发布机构: 市科技局 发布日期:2017-10-29
2017年7月全市科技型企业培育情况通报
日期:2017-10-29
大 中小
2017年7月,全市新增重点培育的科技型企业166家,与上月相比增长了3.5%,科技型企业累计培育4889家。科技型企业数量排名前十位的区县有渝北区、九龙坡区、南岸区、江北区、涪陵区、江津区、北碚区、璧山区、永川区、渝中区,共有科技型企业2820家,占全市总量的57.7%。
附件:2017年7月各区县科技型企业培育进展情况
附件
2017年7月各区县科技型企业培育进展情况(单位:家)
区县 | 7月底累计数 | 7月新增数 | 全年目标数 | 全年目标完成率 | 区县 | 7月底累计数 | 7月新增数 | 全年目标数 | 全年目标完成率 |
全市合计 | 4889 | 166 | 7794 | 62.7% | 开州区 | 88 | 1 | 88 | 100.0% |
渝北区 | 671 | 20 | 822 | 81.6% | 南川区 | 76 | 0 | 118 | 64.4% |
九龙坡区 | 618 | 54 | 730 | 84.7% | 石柱县 | 76 | 1 | 86 | 88.4% |
南岸区 | 258 | 3 | 419 | 61.6% | 酉阳县 | 75 | 1 | 85 | 88.2% |
江北区 | 225 | 6 | 387 | 58.1% | 綦江区 | 74 | 1 | 145 | 51.0% |
涪陵区 | 191 | 0 | 425 | 44.9% | 梁平区 | 43 | 2 | 73 | 58.9% |
江津区 | 185 | 11 | 306 | 60.5% | 垫江县 | 40 | 1 | 72 | 55.6% |
北碚区 | 181 | 5 | 285 | 63.5% | 忠 县 | 38 | 1 | 74 | 51.4% |
璧山区 | 167 | 5 | 283 | 59.0% | 万州区 | 38 | 3 | 149 | 25.5% |
永川区 | 165 | 8 | 315 | 52.4% | 丰都县 | 37 | 0 | 62 | 59.7% |
渝中区 | 159 | 7 | 435 | 36.6% | 武隆区 | 30 | 0 | 36 | 83.3% |
沙坪坝区 | 155 | 3 | 320 | 48.4% | 云阳县 | 30 | 2 | 50 | 60.0% |
巴南区 | 143 | 2 | 324 | 44.1% | 奉节县 | 26 | 0 | 43 | 60.5% |
潼南区 | 137 | 2 | 230 | 59.6% | 巫溪县 | 23 | 0 | 36 | 63.9% |
合川区 | 137 | 3 | 252 | 54.4% | 巫山县 | 21 | 0 | 23 | 91.3% |
铜梁区 | 124 | 4 | 196 | 63.3% | 彭水县 | 15 | 0 | 31 | 48.4% |
大渡口区 | 112 | 0 | 131 | 85.5% | 城口县 | 14 | 0 | 25 | 56.0% |
大足区 | 110 | 5 | 190 | 57.9% | 秀山县 | 14 | 0 | 33 | 42.4% |
长寿区 | 106 | 0 | 222 | 47.7% | |||||
荣昌区 | 98 | 7 | 190 | 51.6% | 两江新区 | 439 | 17 | 1273 | 34.5% |
万盛经开区 | 97 | 1 | 105 | 92.4% | 重庆高新区 | 378 | 49 | 422 | 89.6% |
黔江区 | 92 | 7 | 95 | 96.8% | 璧山高新区 | 76 | 3 | 283 | 26.9% |
© 2017-2022 zhengsoso.com 版权所有 沪ICP备17032387号-1 上海立米企业管理有限公司