发布机构: 市科技局 发布日期:2017-10-29
2017年8月全市科技型企业培育情况通报
日期:2017-10-29
大 中小
2017年8月,全市新增重点培育的科技型企业126家,与上月相比增长了2.6%,科技型企业累计培育5015家。科技型企业数量排名前十位的区县有渝北区、九龙坡区、南岸区、江北区、涪陵区、江津区、北碚区、永川区、璧山区、渝中区,共有科技型企业2883家,占全市总量的57.5%。
附件:2017年8月各区县科技型企业培育进展情况
附件
2017年8月各区县科技型企业培育进展情况(单位:家)
区县 | 8月底累计数 | 7月底累计数 | 8月年新增数 | 全年目标数 | 全年目标完成率 | 区县 | 8月底累计数 | 7月底累计数 | 8月新增数 | 全年目标数 | 全年目标完成率 |
全市合计 | 5015 | 4889 | 126 | 7794 | 64.3% | 开州区 | 89 | 88 | 1 | 88 | 101.1% |
渝北区 | 682 | 671 | 11 | 822 | 83.0% | 南川区 | 77 | 76 | 1 | 118 | 65.3% |
九龙坡区 | 628 | 618 | 10 | 730 | 86.0% | 石柱县 | 77 | 76 | 1 | 86 | 89.5% |
南岸区 | 268 | 258 | 10 | 419 | 64.0% | 酉阳县 | 75 | 75 | 0 | 85 | 88.2% |
江北区 | 232 | 225 | 7 | 387 | 59.9% | 綦江区 | 74 | 74 | 0 | 145 | 51.0% |
涪陵区 | 194 | 191 | 3 | 425 | 45.6% | 梁平区 | 44 | 43 | 1 | 73 | 60.3% |
江津区 | 193 | 185 | 8 | 306 | 63.1% | 垫江县 | 40 | 40 | 0 | 72 | 55.6% |
北碚区 | 183 | 181 | 2 | 285 | 64.2% | 忠县 | 38 | 38 | 0 | 74 | 51.4% |
永川区 | 172 | 165 | 7 | 315 | 54.6% | 万州区 | 37 | 37 | 0 | 149 | 24.8% |
璧山区 | 167 | 167 | 0 | 283 | 59.0% | 丰都县 | 37 | 37 | 0 | 62 | 59.7% |
渝中区 | 164 | 159 | 5 | 435 | 37.7% | 武隆区 | 31 | 30 | 1 | 36 | 86.1% |
沙坪坝区 | 158 | 155 | 3 | 320 | 49.4% | 云阳县 | 30 | 30 | 0 | 50 | 60.0% |
潼南区 | 147 | 137 | 10 | 230 | 63.9% | 奉节县 | 28 | 26 | 2 | 43 | 65.1% |
巴南区 | 146 | 143 | 3 | 324 | 45.1% | 巫溪县 | 24 | 23 | 1 | 36 | 66.7% |
合川区 | 140 | 137 | 3 | 252 | 55.6% | 巫山县 | 21 | 21 | 0 | 23 | 91.3% |
铜梁区 | 125 | 124 | 1 | 196 | 63.8% | 彭水县 | 15 | 15 | 0 | 31 | 48.4% |
荣昌区 | 117 | 98 | 19 | 190 | 61.6% | 城口县 | 14 | 14 | 0 | 25 | 56.0% |
长寿区 | 114 | 106 | 8 | 222 | 51.4% | 秀山县 | 14 | 14 | 0 | 33 | 42.4% |
大渡口区 | 113 | 112 | 1 | 131 | 86.3% | ||||||
大足区 | 111 | 110 | 1 | 190 | 58.4% | 两江新区 | 453 | 439 | 14 | 1273 | 35.6% |
万盛经开区 | 102 | 97 | 5 | 105 | 97.1% | 重庆高新区 | 385 | 378 | 7 | 422 | 91.2% |
黔江区 | 94 | 92 | 2 | 95 | 98.9% | 璧山高新区 | 76 | 76 | 0 | 283 | 26.9% |
© 2017-2022 zhengsoso.com 版权所有 沪ICP备17032387号-1 上海立米企业管理有限公司