发布机构: 苏州高新区(虎丘区)经发委 发布日期:2021-02-20
根据苏州高新区经济发展委员会、财政局《关于组织申报2020年苏州高新区工业经济发展专项扶持资金的通知》(苏高新经发〔2020〕88号)要求,经企业申报、板块初审、形式审查、信用审查、部门会审等程序,现将2020年苏州高新区工业经济发展专项扶持资金拟安排项目名单公示如下。公示期:2021年2月20日—2021年2月26日。公示期间,如有异议,请及时与区经发委、财政局联系,
联系电话:68750998(经发委),68751383(财政局)。
附件:2020年苏州高新区工业经济发展专项扶持资金拟安排项目名单
苏州高新区(虎丘区) 苏州高新区财政局
经济发展委员会
2021年2月19日
附件:
2020年苏州高新区工业经济发展专项扶持资金拟安排项目名单 | ||
序号 | 企业名称 | 申报项目名称 |
科技城(东渚街道) | ||
1 | 苏州和林微纳科技股份有限公司 | 省级企业技术中心 |
2 | 苏州恒瑞迦俐生生物医药科技有限公司 | 省级企业技术中心 |
3 | 苏州长光华医生物医学工程有限公司 | 省级企业技术中心 |
4 | 哈斯曼制冷科技(苏州)有限公司 | 市级企业技术中心 |
5 | 苏州中晟精密制造有限公司 | 市级企业技术中心 |
6 | 苏州赛力菲陶纤有限公司 | 省专精特新产品 |
7 | 华晓精密工业(苏州)有限公司 | 省级科技小巨人 |
8 | 苏州恒瑞迦俐生生物医药科技有限公司 | 2019年度省级管理贯标 |
9 | 苏州恒瑞健康科技有限公司 | 2019年度省级管理贯标 |
10 | 苏州市伏泰信息科技股份有限公司 | 2019年度省级管理贯标 |
11 | 苏州市集合创业投资服务有限公司 | 2019年度省级管理贯标 |
12 | 苏州英格玛服务外包股份有限公司 | 2019年度省级管理贯标 |
13 | 苏州泽达兴邦医药科技有限公司 | 2019年度省级管理贯标 |
14 | 苏州高新区(虎丘区)中小企业服务中心 | 省级中小企业公共服务平台 |
15 | 苏州旭光聚合物有限公司 | 企业技术改造投入 |
16 | 苏州路之遥科技股份有限公司 | 企业技术改造投入 |
17 | 苏州珂玛材料科技股份有限公司 | 企业技术改造投入 |
18 | 苏州特能系统科技有限公司 | 鼓励企业“进规上” |
19 | 苏州易启康电子科技有限公司 | 鼓励企业“进规上” |
20 | 苏州阅微基因技术有限公司 | 鼓励企业“进规上” |
21 | 苏州光韵达自动化设备有限公司 | 鼓励企业“进规上” |
22 | 普拉瑞思科学仪器(苏州)有限公司 | 鼓励企业“进规上” |
23 | 太湖金谷(苏州)信息技术有限公司 | 开展各类服务活动 |
24 | 苏州高新区中小企业融资担保有限公司 | 担保服务 |
25 | 苏州高新区新合盛融资担保有限公司 | 担保服务 |
狮山、横塘街道 | ||
1 | 晶端显示精密电子(苏州)有限公司 | 省级示范智能车间 |
2 | 爱士惟新能源技术(江苏)有限公司 | 省级企业技术中心 |
3 | 苏州爱普电器有限公司 | 市级企业技术中心 |
4 | 苏州勤美达精密机械有限公司 | 市级企业技术中心 |
5 | 中铁十局集团第五工程有限公司 | 市级企业技术中心 |
6 | 苏州科达科技股份有限公司 | 省级科技小巨人 |
7 | 苏州肯德基有限公司 | 2019年度省级管理贯标 |
8 | 苏州朗捷通智能科技有限公司 | 2019年度省级管理贯标 |
9 | 苏州勤美达精密机械有限公司 | 2019年度省级管理贯标 |
10 | 苏州循同良胜建筑装饰工程有限公司 | 2019年度省级管理贯标 |
11 | 艺爱丝维顺(苏州)纤维有限公司 | 2019年度省级管理贯标 |
12 | 工业和信息化部电子第五研究所华东分所 | 国家级中小企业公共服务平台 |
13 | 精华电子(苏州)有限公司 | 企业技术改造投入 |
14 | 晶端显示精密电子(苏州)有限公司 | 企业技术改造投入 |
15 | 苏州勤美达精密机械有限公司 | 企业技术改造投入 |
16 | 苏州佳世达电通有限公司 | 企业技术改造投入 |
17 | 苏州佳世达电子有限公司 | 企业技术改造投入 |
18 | 苏州佳世达精密工业有限公司 | 企业技术改造投入 |
19 | 苏州聚天合金属科技有限公司 | 企业技术改造投入 |
20 | 国巨电子(中国)有限公司 | 企业技术改造投入 |
21 | 肖特玻璃科技(苏州)有限公司 | 支持新引进先进制造业项目建设 |
22 | 苏州佳世达电子有限公司 | 鼓励企业做大规模 |
23 | 苏州爱普电器有限公司 | 鼓励企业做大规模 |
24 | 竹本油脂(苏州)有限公司 | 鼓励企业做大规模 |
25 | 苏州恒久光电科技股份有限公司 | 企业兼并重组 |
浒墅关经开区(镇) | ||
1 | 苏州大乘环保新材有限公司 | 省级企业技术中心 |
2 | 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 | 省级企业技术中心 |
3 | 中国高岭土有限公司 | 省级企业技术中心 |
4 | 江苏唯侓机器人科技有限公司 | 市级企业技术中心 |
5 | 苏州恒星医用材料有限公司 | 市级企业技术中心 |
6 | 苏州双金实业有限公司 | 市级企业技术中心 |
7 | 苏州正济药业有限公司 | 市级企业技术中心 |
8 | 苏州百胜动力机器股份有限公司 | 省级科技小巨人 |
9 | 苏州富强科技有限公司 | 省级科技小巨人 |
10 | 博来喜科技(苏州)有限公司 | 2019年度省级管理贯标 |
11 | 苏州博洋化学股份有限公司 | 2019年度省级管理贯标 |
12 | 苏州茂立光电科技有限公司 | 2019年度省级管理贯标 |
13 | 苏州美昱高分子材料有限公司 | 2019年度省级管理贯标 |
14 | 苏州双金实业有限公司 | 2019年度省级管理贯标 |
15 | 神钢汽车铝部件(苏州)有限公司 | 企业技术改造投入 |
16 | 天纳克汽车工业(苏州)有限公司 | 企业技术改造投入 |
17 | 川崎精密机械(苏州)有限公司 | 企业技术改造投入 |
18 | 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 | 企业技术改造投入 |
19 | 苏州优科豪马轮胎有限公司 | 企业技术改造投入 |
20 | 加贺电子科技(苏州)有限公司 | 企业技术改造投入 |
21 | 苏州诚河清洁设备有限公司 | 鼓励企业做大规模 |
22 | 苏州天梭电梯有限公司 | 鼓励企业“进规上” |
23 | 科文特亚环保电镀技术(江苏)有限公司 | 鼓励企业“进规上” |
24 | 苏州源顺祥新材料有限公司 | 鼓励企业“进规上” |
25 | 苏州酷豆物联科技有限公司 | 鼓励企业“进规上” |
26 | 苏州海洲物资再生利用环保有限公司 | 鼓励企业“进规上” |
枫桥街道 | ||
1 | 三菱化学聚酯膜(苏州)有限公司 | 省级示范智能车间 |
2 | 苏州轴承厂股份有限公司 | 省级示范智能车间 |
3 | 梯梯电子集成制造服务(苏州)有限公司 | 省级示范智能车间 |
4 | 创意塑胶工业(苏州)有限公司 | 省级企业技术中心 |
5 | 东泰精密模具(苏州)有限公司 | 省级企业技术中心 |
6 | 菲斯达排放控制装置(苏州)有限公司 | 省级企业技术中心 |
7 | 苏州明远汽车零部件制造有限公司 | 省级企业技术中心 |
8 | 苏州晟成光伏设备有限公司 | 省级企业技术中心 |
9 | 达昌电子科技(苏州)有限公司 | 市级企业技术中心 |
10 | 苏州阿特斯阳光能源科技有限公司 | 市级企业技术中心 |
11 | 苏州伽蓝致远电子科技股份有限公司 | 省专精特新产品 |
12 | 爱尔铃克铃尔汽车部件(中国)有限公司 | 2019年度市级信用管理示范 |
13 | 吉威思科技(苏州)有限公司 | 2019年度省级管理贯标 |
14 | 苏州伽蓝致远电子科技股份有限公司 | 2019年度省级管理贯标 |
15 | 苏州精控能源科技有限公司 | 2019年度省级管理贯标 |
16 | 苏州井利电子股份有限公司 | 2019年度省级管理贯标 |
17 | 苏州科士达印务有限公司 | 2019年度省级管理贯标 |
18 | 普德光伏技术(苏州)有限公司 | 省级公共服务技术平台 |
19 | 苏州天孚光通信股份有限公司 | 企业技术改造投入 |
20 | 佩里科尼(苏州)瓶盖制造有限公司 | 企业技术改造投入 |
21 | 苏州伽蓝致远电子科技股份有限公司 | 企业技术改造投入 |
22 | 苏州乐轩科技有限公司 | 企业技术改造投入 |
23 | 苏州长风航空电子有限公司 | 企业技术改造投入 |
24 | 住友电工(苏州)电子线制品有限公司 | 企业技术改造投入 |
25 | 苏州金像电子有限公司 | 企业技术改造投入 |
26 | 苏州松下半导体有限公司 | 企业技术改造投入 |
27 | 苏州士林电机有限公司 | 企业技术改造投入 |
28 | 苏州纽威阀门股份有限公司 | 企业技术改造投入 |
29 | NGK(苏州)环保陶瓷有限公司 | 企业技术改造投入 |
30 | 苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 | 企业技术改造投入 |
31 | 福伸电机(苏州)有限公司 | 企业技术改造投入 |
32 | 万都底盘部件(苏州)有限公司 | 企业技术改造投入 |
33 | 东泰精密模具(苏州)有限公司 | 企业技术改造投入 |
34 | 苏州华旃航天电器有限公司 | 鼓励企业做大规模 |
35 | 苏州镭拓精工机械科技有限公司 | 鼓励企业“进规上” |
36 | 苏州市新诚氏通讯电子股份有限公司 | 鼓励企业“进规上” |
37 | 苏州嘉东五金制品有限公司 | 鼓励企业“进规上” |
38 | 苏州威尔德工贸有限公司 | 鼓励企业“进规上” |
39 | 苏州西顿家用自动化有限公司 | 鼓励企业“进规上” |
40 | 苏州普诺英精密科技有限公司 | 鼓励企业“进规上” |
通安镇 | ||
1 | 苏州晶银新材料股份有限公司 | 省级企业技术中心 |
2 | 苏州京通光电科技有限公司 | 2019年度省级管理贯标 |
3 | 苏州铜宝锐纳米科技有限公司 | 2019年度省级管理贯标 |
4 | 苏州聚力电机有限公司 | 企业技术改造投入 |
5 | 苏州勤堡精密机械有限公司 | 企业技术改造投入 |
6 | 苏州荣发光电科技有限公司 | 鼓励企业“进规上” |
7 | 苏州普唯信智能设备有限公司 | 鼓励企业“进规上” |
8 | 苏州锐凯标准件有限公司 | 鼓励企业“进规上” |
综保区 | ||
1 | 美视伊汽车镜控(苏州)有限公司 | 2021年度市级信用管理示范 |
2 | 苏州圣美特压铸科技有限公司 | 2019年度省级管理贯标 |
3 | 名硕电脑(苏州)有限公司 | 企业技术改造投入 |
4 | 加贺沢山电子(苏州)有限公司 | 企业技术改造投入 |
5 | 苏州源成铝制品制造有限公司 | 企业技术改造投入 |
2020年苏州高新区工业经济发展专项扶持资金拟安排项目名单公示
© 2017-2022 zhengsoso.com 版权所有 沪ICP备17032387号-1 上海立米企业管理有限公司