发布机构: 青浦区发展和改革委员会 发布日期:2020-02-21
为了推进我区股权投资类企业的业务发展,形成鼓励股权投资类企业来青浦发展的良好环境,根据《青浦区加快发展现代服务业实施细则》(青府办发〔2016〕69号)中第十一条第2点引导股权投资类企业发展的规定,原则同意对核建产业基金管理有限公司、上海盛道投资合伙企业(有限合伙)、上海仰岳晋汇投资合伙企业(有限合伙)、凯磐(上海)资产管理有限公司、上海子彬投资管理有限公司等五家公司拨付开办费补贴,分三年按5:3:2的比例予以拨付,本年度拟扶持资金为150万元(详见附表)。
现向社会公开征求意见。
公示时间:2020年2月21日—2020年2月28日
联系地址:青浦区公园路100号
联系电话:59733002
联 系 人:凌娥 赵一青
特此公示。
青浦区发展和改革委员会
2020年2月21日
青浦区产业专项资金 股权投资 项目汇总表
填报单位:青浦区发改委
序号 | 所在地区 | 企业名称 | 项目名称 | 所在区块 | 所在地区意见 | 扶持资金(万元) | 项目性质(国家级、国家级配套、市级、市级配套、区) | 备注 | ||
总额 | 区级总额 | 当年区级支付 | ||||||||
1 | 西虹桥公司 | 核建产业基金管理有限公司 | 股权投资管理企业开办补贴 | (注册型) | 同意 | 100 | 100 | 20 | 区级 | 分三年按5:3:2的比例予以拨付,2018、2019、2020年拟扶持资金分别为50万元、30万元、20万元。 |
2 | 青发集团 | 上海盛道投资合伙企业(有限合伙) | 股权投资管理企业开办补贴 | (注册型) | 同意 | 300 | 300 | 60 | 区级 | 分三年按5:3:2的比例予以拨付,2018、2019、2020年拟扶持资金分别为150万元、90万元、60万元 |
3 | 青发集团 | 上海仰岳晋汇投资合伙企业(有限合伙) | 股权投资类企业开办补贴 | (注册型) | 同意 | 100 | 100 | 20 | 区级 | 分三年按5:3:2的比例予以拨付,2018、2019、2020年拟扶持资金分别为50万元、30万元、20万元。 |
4 | 青发集团 | 凯磐(上海)资产管理有限公司 | 股权投资管理企业开办补贴 | (注册型) | 同意 | 100 | 100 | 20 | 区级 | 分三年按5:3:2的比例予以拨付,2018、2019、2020年拟扶持资金分别为50万元、30万元、20万元。 |
5 | 青发集团 | 上海子彬投资管理有限公司 | 股权投资管理企业开办补贴 | (注册型) | 同意 | 100 | 100 | 30 | 分三年按5:3:2的比例予以拨付,2019、2020、2021年拟扶持资金分别为50万元、30万元、20万元。 | |
总计 | 700 | 700 | 150 |
填报时间: 2020.2.20
填报人: 凌娥
© 2017-2022 zhengsoso.com 版权所有 沪ICP备17032387号-1 上海立米企业管理有限公司