发布机构: 青浦区市场监督管理局 发布日期:2018-06-01
青市监质〔2018〕34号
各相关企业:
根据《青浦区人民政府 办公室 转发区市场监管局关于进一步加强品牌建设的实施意见的通知》( 青府办发〔2015〕97号 )等 文件精神,上海科大重工集团有限公司等44家企业的51个项目申请区级专项资金支持,并报区产业发展协调推进办公室进行评审,在区产业发展协调推进办公室第三次会议上审议通过了所有申请项目, 现对 上海科大重工集团有限公司等44家企业 下达财政专项支持资金469万元(详见附件)。其中,青浦 工业园区3家企业(原张江青浦园)扶持资金34万元在“张江专项资金”列支,其余435万元在“企业发展——品牌建设”专项资金中列支。 特此通知。 附件: 青浦区产业专项资金品牌专项资金(第一批)项目汇总表 上海市青浦区市场监督管理局 上海市青浦区财政局 2018 年6月1日
附件 青浦区产业专项资金品牌专项资金(第一批)项目汇总表 填报单位: 上海市青浦区市场监督管理局
序号 | 所在地区 | 企业名称 | 项目名称 | 所在区块 | 所在地区意见 | 2018 区级资金 (万元) | 项目性质(国家级、国家级配套、市级、市级配套、区) | 备注 |
1 | 青浦工 业园区 | 上海科大重工集团有限公司 | 上海名牌产品 | 104 | 同意 | 2 | 区 | |
2 | 赵巷镇 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 | 上海名牌产品 | 198 | 同意 | 2 | 区 | |
制修订技术标准 | 10 | 区 | ||||||
3 | 夏阳街道 | 上海远通实业有限公司 | 上海名牌产品 | 注册型 | 同意 | 20 | 区 | |
4 | 青浦工业园区(原张江青浦园) | 金博建工集团有限公司 | 上海名牌产品 | 104 | 同意 | 2 | 区 | |
5 | 华新镇 | 上海昆昊木业有限公司 | 上海名牌产品 | 198 | 同意 | 2 | 区 | |
6 | 华新镇 | 上海亚大塑料制品有限公司 | 上海名牌产品 | 104 | 同意 | 2 | 区 | |
国家实验室认可 | 20 | 区 | ||||||
7 | 白鹤镇 | 上海申昆混凝土集团有限公司 | 上海名牌产品 | 104 | 同意 | 20 | 区 | |
8 | 青发集团 | 上海德万家企业发展(集团)有限公司 | 上海名牌产品 | 注册型 | 同意 | 20 | 区 | |
9 | 徐泾镇 | 上海洁润丝新材料股份有限公司 | 上海名牌产品 | 198 | 同意 | 2 | 区 | |
10 | 青浦工 业园区 | 上海安诺其集团股份有限公司 | 上海名牌产品 | 104 | 同意 | 2 | 区 | |
11 | 徐泾镇 | 上海三银制漆有限公司 | 上海名牌产品 | 104 | 同意 | 2 | 区 | |
12 | 华新镇 | 上海萨克斯动力总成部件系统有限公司 | 上海名牌产品 | 104 | 同意 | 2 | 区 | |
13 | 华新镇 | 上海亚大汽车塑料制品有限公司 | 上海名牌产品 | 104 | 同意 | 20 | 区 | |
国家实验室认可 | 20 | 区 | ||||||
14 | 白鹤镇 | 上海光维通信技术股份有限公司 | 上海名牌产品 | 注册型 | 同意 | 2 | 区 | |
15 | 西虹桥 开发区 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 上海名牌产品 | 注册型 | 同意 | 20 | 区 | |
16 | 青浦工 业园区 | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | 上海名牌产品 | 104 | 同意 | 20 | 区 | |
17 | 赵巷镇 | 上海安字实业有限公司 | 上海名牌产品 | 198 | 同意 | 2 | 区 | |
符合RoHS相关标准 | 10 | 区 | ||||||
18 | 赵巷镇 | 上海清水日用制品有限公司 | 上海名牌产品 | 198 | 同意 | 2 | 区 | |
19 | 香花桥 街道 | 上海鹿达投资(集团)有限公司 | 上海名牌产品 | 104 | 同意 | 2 | 区 | |
20 | 青浦工业园区(原张江青浦园) | 上海名邦橡胶制品有限公司 | 上海名牌产品 | 104 | 同意 | 2 | 区 | |
21 | 夏阳街道 | 上海永加汽车销售服务有限公司 | 上海名牌服务 | / | 同意 | 20 | 区 | |
22 | 夏阳街道 | 上海联航国际旅行社有限公司 | 上海名牌服务 | 注册型 | 同意 | 2 | 区 | |
23 | 夏阳街道 | 上海美都环卫服务有限公司 | 上海名牌服务 | / | 同意 | 20 | 区 | |
24 | 青浦工业园区 | 上海万通印务有限公司 | 上海名牌服务 | 104 | 同意 | 2 | 区 | |
25 | 徐泾镇 | 上海莎欧科技发展有限公司 | 上海名牌服务 | 104 | 同意 | 2 | 区 | |
26 | 青浦工业园区 | 上海杨艺园林集团有限公司 | 上海名牌服务 | 104 | 同意 | 2 | 区 | |
27 | 华新镇 | 上海庞源机械租赁有限公司 | 上海名牌服务 | 104 | 同意 | 20 | 区 | |
28 | 金泽镇 | 上海创创文化传播股份有限公司 | 上海名牌服务 | 注册型 | 同意 | 20 | 区 | |
29 | 金泽镇 | 上海肯耐珂萨人才服务股份有限公司 | 上海名牌服务 | 注册型 | 同意 | 2 | 区 | |
30 | 徐泾镇 | 上海仙川人力资源开发有限公司 | 上海名牌服务 | 195 | 同意 | 2 | 区 | |
31 | 盈浦街道 | 上海卓川人力资源有限公司 | 上海名牌服务 | 104 | 同意 | 20 | 区 | |
32 | 金泽镇 | 上海上实物业管理有限公司 | 上海名牌服务 | 注册型 | 同意 | 2 | 区 | |
33 | 华新镇 | 上海新大洲物流有限公司 | 上海名牌服务 | 104 | 同意 | 2 | 区 | |
34 | 重固镇 | 申通快递有限公司 | 上海名牌服务 | 195 | 同意 | 20 | 区 | |
35 | 青浦工 业园区 | 上海展辰涂料有限公司 | 上海名牌产品 | 104 | 同意 | 2 | 区 | |
苏浙皖赣沪名牌产品50 佳 | 1 | 区 | ||||||
36 | 青浦工 业园区 | 上海天玑科技股份有限公司 | 上海名牌服务 | 104 | 同意 | 2 | 区 | |
37 | 重固镇 | 上海颜钛实业有限公司 | 符合RoHS相关标准 | 104 | 同意 | 10 | 区 | |
38 | 青浦工 业园区 | 上海双浦橡胶防腐衬里有限公司 | ROHS 认证 | 104 | 同意 | 10 | 区 | |
39 | 青浦工业园区(原张江青浦园) | 上海科泰电源股份有限公司 | 测量管理体系认证 | 104 | 同意 | 10 | 区 | |
国家实验室认可 | 20 | 区 | ||||||
40 | 华新镇 | 上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司 | 国家实验室认可 | 104 | 同意 | 20 | 区 | |
41 | 朱家角镇 | 上海金发科技发展有限公司 | 国家实验室认可 | 104 | 同意 | 20 | 区 | |
制修订技术标准 | 5 | 区 | ||||||
42 | 金泽镇 | 上海莲盛泵业制造有限公司 | 节能产品认证 | 104 | 同意 | 5 | 区 | |
43 | 朱家角镇 | 上海德拉根印刷机械有限公司 | 制修订技术标准 | 104 | 同意 | 10 | 区 | |
44 | 徐泾镇 | 上海永利带业股份有限公司 | 制修订技术标准 | 104 | 同意 | 10 | 区 | |
合 计 | 469 |
© 2017-2022 zhengsoso.com 版权所有 沪ICP备17032387号-1 上海立米企业管理有限公司