发布机构: 青浦区经济委员会 发布日期:2018-08-13
青经发〔2018〕75号
各项目单位:
根据《青浦区人民政府办公室转发区经委关于青浦区加快发展现代服务业实施细则的通知》(青府办发〔2016〕79号)文件精神,经评审,同意对以下28个项目给予扶持,其中:现代商贸类13个,扶持金额108.2586万元,现代物流类10个,扶持金额583.985万元,其他方面项目5个,扶持金额500万元。评审结果经区产业发展协调推进办公室2018年第5次会议审议通过。
综上,本次下达专项资金1192.2436万元(详见附表),请各项目单位收到专项资金后,严格按照财政扶持资金的相关管理规定使用资金。
特此通知。
附件:2018年度青浦区现代服务业发展专项扶持资金项目汇总表
2018年8月13日
附件
2018年度青浦区现代服务业发展专项扶持资金项目汇总表
序号 | 区域 | 申报单位 | 分类 | 符合 条款 | 拨付资金 (万元) | 项目内容 | 备注 |
1 | 盈浦街道 | 上海青浦吾悦商业管理有限公司 | 现代商贸 | 第14条 | 3 | 2017青浦购物节营销策划大赛“优秀创意奖” | |
2 | 赵巷 | 上海吉盛伟邦绿地国际家居村市场经营管理有限公司 | 现代商贸 | 第14条 | 3 | 2017青浦购物节营销策划大赛“优秀创意奖” | |
3 | 朱家角 | 上海北境文化传媒有限公司 | 现代商贸 | 第14条 | 3 | 2017青浦购物节营销策划大赛“优秀创意奖” | |
4 | 赵巷 | 上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司 | 现代商贸 | 第14条 | 3 | 2017青浦购物节营销策划大赛“优秀成效奖” | |
5 | 盈浦街道 | 上海娇梦床上用品有限公司 | 现代商贸 | 第14条 | 3 | 2017青浦购物节营销策划大赛“优秀成效奖” | |
6 | 夏阳 | 上海沪香果业专业合作社 | 现代商贸 | 第14条 | 3 | 2017青浦购物节营销策划大赛“优秀成效奖” | |
7 | 盈浦街道 | 上海青浦百联东方商厦有限公司 | 现代商贸 | 第14条 | 3 | 2017青浦购物节营销策划大赛“优秀组织奖” | |
8 | 朱家角 | 上海青浦区朱家角镇尚都里文化交流中心 | 现代商贸 | 第14条 | 3 | 2017青浦购物节营销策划大赛“优秀组织奖” | |
9 | 华新 | 上海农工商房地产置业有限公司 | 现代商贸 | 第14条 | 3 | 2017青浦购物节营销策划大赛“优秀组织奖” | |
10 | 西虹桥 | 南极电商(上海)有限公司 | 现代商贸 | 第4条 | 50 | 获批商务部2017-2018年度电子商务示范企业 | |
11 | 徐泾 | 上海粮全其美食品有限公司 | 现代商贸 | 第3条 | 9.6607 | 大型居住社区街坊商业入驻企业“三年租金减半”亏损补贴 | |
12 | 华新 | 上海好药师淳善药店 | 现代商贸 | 第3条 | 10.5384 | 大型居住社区街坊商业入驻企业“三年租金减半”亏损补贴 | 2017年申报,经营已满一年,本次一并拨付 |
13 | 徐泾 | 上海好药师满善药店 | 现代商贸 | 第3条 | 11.0595 | 大型居住社区街坊商业入驻企业“三年租金减半”亏损补贴 | 2017年申报,经营已满一年,本次一并拨付 |
现代商贸 汇总 | 108.2586 | ||||||
1 | 重固 | 申通快递有限公司 | 现代物流 | 第1条 | 100 | 快递物流企业营收奖励项目 | |
2 | 华新 | 中通快递股份有限公司 | 现代物流 | 第1条 | 30 | 快递物流企业营收奖励项目 | |
3 | 华新 | 上海中通吉网络技术有限公司 | 现代物流 | 第1条 | 30 | 快递物流企业营收奖励项目 | |
4 | 华新 | 上海韵达货运有限公司 | 现代物流 | 第1条 | 30 | 快递物流企业营收奖励项目 | |
5 | 华新 | 上海中通吉网络技术有限公司 | 现代物流 | 第3条 | 100 | 中通自动化设备改造项目 | |
6 | 华新 | 上海韵达货运有限公司 | 现代物流 | 第3条 | 100 | 韵达货运智能化系统升级项目 | |
7 | 华新 | 上海韵达速递有限公司 | 现代物流 | 第3条 | 75.63 | 韵达速递分拨中心改造项目 | |
8 | 华新 | 上海杰伦圆通快递有限公司 | 现代物流 | 第3条 | 18.355 | 自动分拣升级改造系统项目 | |
9 | 华新 | 中通快递股份有限公司 | 现代物流 | 第5条 | 50 | 5A级物流企业 | |
10 | 华新 | 圆通速递有限公司 | 现代物流 | 第5条 | 50 | 5A级物流企业 | |
现代物流 汇总 | 583.985 | ||||||
1 | 淀山湖新城 | 上海德启信息科技有限公司 | 其他方面 | 第1条 | 100 | 现代物流大数据智慧物流体系建设项目 | |
2 | 华新 | 上海中通吉网络技术有限公司 | 其他方面 | 第1条 | 100 | 云物流平台建设于数据治理项目 | |
3 | 工业园区 | 优速物流有限公司 | 其他方面 | 第1条 | 100 | 优速家选一站式电商服务平台一期项目 | |
4 | 华新 | 圆通速递有限公司 | 其他方面 | 第1条 | 100 | 圆通行者移动开发应用项目 | |
5 | 华新 | 圆通速递有限公司 | 其他方面 | 第1条 | 100 | 圆通速递AI舆情分析平台 | |
其他方面 汇总 | 500 | ||||||
总计拨付金额: | 1192.2436 |
© 2017-2022 zhengsoso.com 版权所有 沪ICP备17032387号-1 上海立米企业管理有限公司