发布机构: 青浦区经济委员会 发布日期:2018-09-25
青经发〔2018〕101号
各项目单位:
根据《青浦区人民政府办公室转发区经委关于青浦区加快发展现代服务业实施细则的通知》(青府办发〔2016〕79号)文件精神,经评审,同意对以下36个项目给予扶持,其中:现代物流类3个,扶持金额81.296万元;会展服务类31个,扶持金额867万元;金融服务类(商业保理)项目2个,扶持金额25.1766万元。评审结果经区产业发展协调推进办公室2018年第6次会议审议通过。 综上,本次下达专项资金973.4726万元(详见附表),请各项目单位收到专项资金后,严格按照财政扶持资金的相关管理规定使用资金。 特此通知。
附件:2018年度青浦区现代服务业发展专项扶持资金项目
汇总表〔会展服务类、金融服务类(商业保理)等〕
2018年9月25日
附件
2018年度青浦区现代服务业发展专项扶持资金项目汇总表
〔会展服务类、金融服务类(商业保理)等〕
序号 | 区域 | 申报单位 | 分类 | 符合 条款 | 拨付资金 (万元) | 项目内容 | 备注 |
1 | 华新 | 上海顺衡物流有限公司 | 现代物流 | 第4条 | 32.826 | 新能源车辆租赁 | |
2 | 徐泾 | 上海顺意丰速运有限公司 | 现代物流 | 第4条 | 18.47 | 新能源车辆租赁 | |
3 | 华新 | 上海源洪仓储物流有限公司 | 现代物流 | 第5条 | 30 | 4A级物流企业 | |
现代物流 汇总 | 81.296 | ||||||
1 | 西虹桥 | 上海德汉展示科技有限公司 | 会展服务 | 第3条 | 20 | 新注册会展企业两年租金补贴 | |
2 | 赵巷 | 上海英业展览有限公司 | 会展服务 | 第4条 | 30 | 国内外知名品牌会展主承办方落户我区一次性奖励 | |
3 | 西虹桥 | 上海道仑文化传播有限公司 | 会展服务 | 第4条 | 30 | 国内外知名品牌会展主承办方落户我区一次性奖励 | |
4 | 青工园 | 上海鼎世展览展示有限公司 | 会展服务 | 第5条 | 20 | 会展企业营业收入首次超过2000万奖励 | |
5 | 西虹桥 | 上海轩琦展览策划有限公司 | 会展服务 | 第5条 | 20 | 会展企业营业收入首次超过2000万奖励 | |
6 | 赵巷 | 上海英业展览有限公司 | 会展服务 | 第5条 | 10 | 会展企业营业收入首次超过1000万奖励 | |
7 | 青工园 | 上海斯奈密国际海事技术交流中心有限公司 | 会展服务 | 第5条 | 30 | 会展企业营业收入首次超过3000万奖励 | |
8 | 西虹桥 | 上海海展广告工程有限公司 | 会展服务 | 第5条 | 30 | 会展企业营业收入首次超过3000万奖励 | |
9 | 西虹桥 | 北京时尚博展国际展览有限公司 | 会展服务 | 第6条(1) | 30 | “中国国际服装服饰博览会2017(春季)”展览规模奖励。 | |
10 | 西虹桥 | 中国国际贸易促进委员会轻工行业分会 | 会展服务 | 第6条(1) | 30 | 2017年“中国国际食品添加剂和配料展览会”展览规模奖励。 | |
11 | 西虹桥 | 东浩兰生(集团)有限公司 | 会展服务 | 第6条(1) | 60 | 2017年“第19届中国国际工业博览会”展览规模奖励。 | |
12 | 西虹桥 | 中国对外贸易广州展览总公司 | 会展服务 | 第6条(1) | 60 | 2017年“第40届中国(上海)国际家具博览会”展览规模奖励。 | |
13 | 西虹桥 | 中国对外贸易广州展览总公司 | 会展服务 | 第6条(1) | 15 | “2017中国国际建筑贸易博览会”展览规模奖励。 | |
14 | 西虹桥 | 中国五金交电化工商业协会 | 会展服务 | 第6条(1) | 30 | 2017年“第31届中国国际五金博览会”展览规模奖励。 | |
15 | 西虹桥 | 广州佳美展览有限公司 | 会展服务 | 第6条(1) | 30 | “2017上海大虹桥美博会暨国际化妆品移动供应链博览会、2017国际微电商交易会、2017上海国际美博会”展览规模奖励。 | |
16 | 西虹桥 | 亿百媒会展(上海)有限公司 | 会展服务 | 第6条(1) | 60 | 2017年“上海国际时尚育儿产业博览会”展览规模奖励。 | |
17 | 西虹桥 | 中国国际贸易促进委员会纺织行业分会 | 会展服务 | 第6条(1) | 30 | “2017中国国际家用纺织品及辅料(秋冬)博览会”展览规模奖励。 | |
18 | 西虹桥 | 上海华品展览服务有限公司 | 会展服务 | 第6条(1) | 15 | 2017年“CME中国机床展”展览规模奖励。 | |
19 | 西虹桥 | 上海现代国际展览有限公司 | 会展服务 | 第6条(1) | 30 | “2017上海国际广告技术设备展览会”展览规模奖励。 | |
20 | 西虹桥 | 中国五金制品协会 | 会展服务 | 第6条(1) | 30 | 2017年“中国国际五金展览会、中国国际厨房卫浴博览会”展览规模奖励。 | |
21 | 西虹桥 | 中国国际贸易促进委员会纺织行业分会 | 会展服务 | 第6条(1) | 60 | “2017中国国际纺织面料及辅料(秋冬)博览会”展览规模奖励。 | |
22 | 西虹桥 | 上海协升展览有限公司 | 会展服务 | 第6条(1) | 30 | “2017中国国际自行车展览会”展览规模奖励。 | |
23 | 西虹桥 | 法兰克福展览(上海)有限公司 | 会展服务 | 第6条(1) | 60 | 2017年“上海国际汽车零配件、维修检测诊断设备及服务用品展览会”展览规模奖励。 | |
24 | 西虹桥 | 国药励展展览有限责任公司 | 会展服务 | 第6条(1) | 60 | 2017年“第77届中国国际医疗器械(春季)博览会暨第24届中国国际医疗器械设计与制造技术(春季)展览会”展览规模奖励。 | |
25 | 西虹桥 | 中国国际贸易促进委员会纺织行业分会 | 会展服务 | 第6条(2) | 6 | “2017中国国际纺织面料及辅料(春夏)博览会”展览做大做强奖励。 | |
26 | 西虹桥 | 亿百媒会展(上海)有限公司 | 会展服务 | 第6条(2) | 2 | 2017年“上海国际时尚育儿产业博览会”展览做大做强奖励。 | |
27 | 西虹桥 | 法兰克福展览(上海)有限公司 | 会展服务 | 第6条(2) | 4 | 2017年“上海国际汽车零配件、维修检测诊断设备及服务用品展览会”展览做大做强奖励。 | |
28 | 西虹桥 | 中国国际贸易促进委员会轻工行业分会 | 会展服务 | 第6条(4) | 20 | “中国国际食品添加剂和配料展览会”国际性品牌展一次性奖励。 | |
29 | 徐泾镇 | 上海联展软件技术有限公司 | 会展服务 | 第7条(2) | 3 | “会展人大会•2016徐泾”国内会议奖励。 | |
30 | 西虹桥 | 上海至锦会展策划有限公司 | 会展服务 | 第7条(2) | 5 | “2017国际正畸大会暨第十六次全国口腔正畸学术会议”国内会议奖励。 | |
31 | 西虹桥 | 国药励展展览有限责任公司 | 会展服务 | 第7条(2) | 7 | “中华口腔医学会第19次全国口腔医学学术会议暨2017上海国际口腔设备器材博览会”国内会议奖励。 | |
会展服务 汇总 | 867 | ||||||
1 | 赵巷镇 | 上海银阜商业保理股份有限公司 | 金融服务 | 第3条(2) | 7.875 | 商业保理企业房屋租赁补贴 | |
2 | 工业园区 | 上海汉得商业保理有限公司 | 金融服务 | 第3条(2) | 17.3016 | 商业保理企业房屋租赁补贴 | |
金融服务(商业保理) 汇总 | 25.1766 | ||||||
总计拨付金额: | 973.4726 |
© 2017-2022 zhengsoso.com 版权所有 沪ICP备17032387号-1 上海立米企业管理有限公司