发布机构: 青浦区文化广播影视管理局 发布日期:2018-10-30
各项目单位: 根据《青浦区人民政府办公室转发区经委关于青浦区加快发展现代服务业实施细则的通知》(青府办发 〔2016〕 79 号)文件精神,由区文广局牵头区经委、区发改委、区科委、区财政局、区旅游局等部门组成现代服务业发展专项资金“文化创意”专项评审小组进行初审,经市文创办终审,根据《关于2018年上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金有关情况的通知》(沪文创办[2018]32号)文件精神,对2018年青浦区获得上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金的28个项目给予配套资助金额2498万元,根据区产业推进办第七次会议纪要,2018年度首批拨付金额为1503.5万元,其中:张江专项85.5万元,文化创意产业专项扶持资金1418万元。 请各项目单位,严格按照财政扶持资金管理办法使用“文化创意”专项。 特此通知。 附件:2018年青浦区获得上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金项目汇总表 青浦区文化广播影视管理局 青浦区财政局 2018 年10月30日
附件 2018 年青浦区获得上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金项目汇总表
序号 | 区域 | 申报单位 | 分类 | 符合条款 | 总扶持金额(万元) | 市级扶持金额(万元) | 区级扶持金额(万元) | 2018 年区级拨付金额(万元) | 项目内容 | 备注 |
1 | 徐泾 | 上海雅荡文化传播有限公司 | 文化创意 | 《青浦区人民政府办公室转发区经委关于青浦区加快发展现代服务业实施细则的通知》(青府办发[2016]79号)中第四条 | 300 | 150 | 150 | 105 | 2018 全国手工艺产业博览会暨非物质文化遗产传统技艺展 | |
2 | 徐泾 | 上海视怡文化发展有限公司 | 文化创意 | 同上 | 300 | 150 | 150 | 105 | 第七届中国工艺美术大师评选上海展评活动 | |
3 | 徐泾 | 上海得瑛网络科技有限公司 | 文化创意 | 同上 | 280 | 140 | 140 | 98 | 得音品牌的原创设计师聚力平台 | |
4 | 徐泾 | 上海旗辉文化传播有限公司 | 文化创意 | 同上 | 260 | 130 | 130 | 91 | 上海影视泛娱乐投资人才培养计划项目 | |
5 | 徐泾 | 上海虹馆文化发展有限公司 | 文化创意 | 同上 | 260 | 130 | 130 | 91 | 虹馆项目 | |
6 | 金泽 | 上海原构设计咨询有限公司 | 文化创意 | 同上 | 258 | 129 | 129 | 90 | 装配式建筑信息模型设计应用平台 | |
7 | 华新 | 上海摩太展示用品设计制作有限公司 | 文化创意 | 同上 | 258 | 129 | 129 | 90 | 摩太创制联平台 | |
8 | 青浦工业园区 | 上海瑞象装饰工程有限公司 | 文化创意 | 同上 | 232 | 116 | 116 | 81 | 大漆数字化创意工艺 | |
9 | 赵巷 | 上海知韬文化创意股份有限公司 | 文化创意 | 同上 | 230 | 115 | 115 | 80.5 | 新型多媒体多维展示技术的创新创意设计 | |
10 | 徐泾 | 上海东洲通信系统工程有限公司 | 文化创意 | 同上 | 200 | 100 | 100 | 70 | 智慧铁路无线多媒体接入平台 | |
11 | 徐泾 | 上海仪耐新材料科技有限公司 | 文化创意 | 同上 | 200 | 100 | 100 | 70 | 城市智慧消防安全管理服务平台 | |
12 | 金泽 | 上海东隆羽绒制品有限公司 | 文化创意 | 同上 | 180 | 90 | 90 | 63 | 基于羽绒毛片再利用的创意靠垫设计研发和生产 | |
13 | 华新 | 上海正蓝电子信息系统有限公司 | 文化创意 | 同上 | 160 | 80 | 80 | 56 | 博物馆“智慧导览系统”创新设计研发及示范应用 | |
14 | 重固 | 上海霈泽工贸有限公司 | 文化创意 | 同上 | 102 | 51 | 51 | 35 | 以时尚创意和知识产权为驱动的绿色可持续家具研发 | |
15 | 练塘 | 辉略投资咨询(上海)有限公司 | 文化创意 | 同上 | 102 | 51 | 51 | 35 | 基于大数据技术的交通信号灯实时控制系统平台 | |
16 | 徐泾 | 国信北斗数据服务(上海)有限公司 | 文化创意 | 同上 | 201 | 134 | 67 | 46.5 | 北斗定位应用共享式服务平台 | |
17 | 徐泾 | 上海家化联合股份有限公司 | 文化创意 | 同上 | 193.5 | 129 | 64.5 | 45 | 面向新零售的上海家化设计创新能力与文化凝聚力提升项目 | |
18 | 徐泾 | 上海瀚界科技发展有限公司 | 文化创意 | 同上 | 193.5 | 129 | 64.5 | 45 | 水下智能通信导航一体化装备 | |
19 | 青浦工业园区 | 上海展辰涂料有限公司 | 文化创意 | 同上 | 174 | 116 | 58 | 40.5 | 水性复古涂装文化创意项目 | |
20 | 练塘 | 上海博杰会展有限公司 | 文化创意 | 同上 | 150 | 100 | 50 | 35 | 基于大数据的展览展示设计搭建 一站式创新服务平台 | |
21 | 练塘 | 上海漫讯文化传播有限公司 | 文化创意 | 同上 | 135 | 90 | 45 | 31.5 | 时尚200秒 | |
22 | 青发集团 | 上海巍世理邦文化传播有限公司 | 文化创意 | 同上 | 60 | 40 | 20 | 14 | 上海大剧院与上海音乐厅文创特色产品的设计创新 | |
23 | 青浦工业园区 | 上海雅荟服装科技有限公司 | 文化创意 | 同上 | 206 | 103 | 103 | 0 | 适合中国女性的创新式孕哺内衣 | |
24 | 徐泾 | 上海道仑文化传播有限公司 | 文化创意 | 同上 | 150 | 75 | 75 | 0 | 上海国际广告节 | |
25 | 徐泾 | 上海锦圆文化发展有限公司 | 文化创意 | 同上 | 206 | 103 | 103 | 0 | 郭石林玉雕大师工作室 | |
26 | 徐泾 | 北玉(上海)玉器销售有限公司 | 文化创意 | 同上 | 193.5 | 129 | 64.5 | 0 | 中国玉雕大师工作室暨国家级玉雕产业集群发展 | |
27 | 张江 | 上海征世科技有限公司 | 文化创意 | 同上 | 193.5 | 129 | 64.5 | 45 | “征世”高端钻石创新与品牌塑造 | 从“张江专项”列支 |
28 | 张江 | 上海络安信息技术有限公司 | 文化创意 | 同上 | 174 | 116 | 58 | 40.5 | 国产定位系列产品创意设计与应用 | 从“张江专项”列支 |
5552 | 3054 | 2498 | 1503.5 (其中张江专项85.5) |
© 2017-2022 zhengsoso.com 版权所有 沪ICP备17032387号-1 上海立米企业管理有限公司