发布机构: 青浦区经济委员会 发布日期:2019-10-09
根据《上海市人民政府办公厅关于加快推进本市中小锅炉提标改造工作的实施意见的通知》(沪府办规〔2018〕33号)、《上海市经济信息化委、市环保局关于加快推进中小燃气(油)锅炉提标改造工作的通知》(沪经信节〔2018〕571号)、《关于做好上海市中小锅炉提标改造专项支持资金申报审核工作的通知》(沪经信节〔2019〕2号)、《青浦区关于积极打造制造品牌的实施办法(青府发[2019]10号)的相关要求,区经委组织开展了2019年上海市第一批中小燃气(油)锅炉提标改造专项资金项目的申报和审核工作。现将2019年第一批青浦区中小燃气(油)锅炉提标改造11家单位25台锅炉予以公示。
公示日期:2019年10月9日至2019年10月14日
联系人:许洁
联系电话:59732890-10318 传真:59731615
电子邮箱:15000113914@163.com
青浦区经济委员会
2019年10月9日
青浦区 2019年度(第一批)锅炉提标改造专项支持资金使用汇总表
序号 | 台数 | 使用单位企业名称 | 改造前锅炉型号 | 改造前锅炉蒸发量(t/h) | 提标改造方式 | |
1 | 3 | 上海吉盛伟邦绿地国际家具村市场经营管理有限公司 | WNS3.5-1.0/95/70-Q | 5 | 更换燃烧器 | |
WNS3.5-1.0/95/70-Q | 5 | |||||
WNS3.5-1.0/95/70-Q | 5 | |||||
2 | 6 | 基胜工业(上海)有限公司 | WNS5-1.0-YQ | 5 | 空气源热泵替换锅炉制热 | |
LSS2-1.0-YQ | 2 | |||||
LSS2-1.0-YQ | 2 | |||||
LSS1.5-1.0-Y(Q) | 1.5 | |||||
LSS1.5-1.0-Y(Q) | 1.5 | |||||
LSS2.0-1.0-Y | 2 | |||||
3 | 3 | 上海金和生物制药有限公司 | WNS4-1.0-Y(Q) | 4 | 更换燃烧器 | |
WNS4-1.0-Y(Q) | 4 | 更换燃烧器 | ||||
WNS0.75-1.0-Y(Q) | 0.75 | 油改电 | ||||
4 | 3 | 上海长隆塑胶制品有限公司 | WNS8-1.0-YQ | 8 | 更换燃烧器 | |
WNS4-1.0-Y(Q) | 4 | 更换燃烧器 | ||||
WNS4-1.0-Y(Q) | 4 | 更换燃烧器 | ||||
5 | 2 | 上海利康瑞生物工程有限公司 | WNS6-1.0-Y(Q) | 6 | 更换燃烧器 | |
WNS6-1.0-Y(Q) | 6 | 更换燃烧器 | ||||
6 | 1 | 上海方大药业股份有限公司 | WNS3-1.25 | 3 | 更换燃烧器 | |
7 | 1 | 上海晶盟硅材料有限公司 | CWNS28-90/70-Y(Q) | 4 | 更换燃烧器 | |
8 | 1 | 上海富美家装饰材料有限公司 | SZS20-2.5 | 20 | 更换燃烧器 | |
9 | 1 | 上海大生牌业制造有限公司 | WNS1.5-1.0-Y(Q) | 1.5 | 更换燃烧器 | |
10 | 3 | 上海华新酒店管理有限公司 | ZRQ-120NWW | 1.99 | 更换燃烧器 | |
ZRQ-120NWW | 1.99 | 更换燃烧器 | ||||
ZRQ-120NWW | 1.99 | 更换燃烧器 | ||||
11 | 1 | 上海必美宜新华抛磨材料有限公司 | WNS3-1-QY | 3 | 更换燃烧器 | |
合计: | 25 | 103.22t/h |
© 2017-2022 zhengsoso.com 版权所有 沪ICP备17032387号-1 上海立米企业管理有限公司