发布机构: 上海市松江区科学技术委员会 发布日期:2025-05-28
2024年区级财政专项资金使用情况联动公开项目 | |||||||
单位:万元 | |||||||
序号 | 项目名称 | 资金使用部门 | 分配依据 | 分配流程 | 分配对象 | 分配金额 | 备注 |
19 | 科技小巨人 | 区科委 | 《上海市科技小巨人工程实施办法》(沪科规〔2021〕12 号) | 企业申报,区科委审核,区科委公布审核结果并申请配套资金拨付。 | 市科技小巨人立项企业综合绩效评价等级“合格”及以上的 | 1400 |
2024年松江区区级专项补助资金分配结果
单位名称:上海市松江区科学技术委员会 单位:万元
序号 | 项目名称 | 资金来源 | 分配对象 | 金额 |
1 | 科技小巨人 | 区级专项资金 | 上海碧云天生物技术股份有限公司 | 90 |
2 | 科技小巨人 | 区级专项资金 | 百力格生物科技(上海)股份有限公司 | 90 |
3 | 科技小巨人 | 区级专项资金 | 上海世禹精密设备股份有限公司 | 90 |
4 | 科技小巨人 | 区级专项资金 | 上海军陶科技股份有限公司 | 120 |
5 | 科技小巨人 | 区级专项资金 | 上海盛普流体设备股份有限公司 | 120 |
6 | 科技小巨人 | 区级专项资金 | 上海正泰智能科技有限公司 | 90 |
7 | 科技小巨人 | 区级专项资金 | 上海中核维思仪器仪表股份有限公司 | 90 |
8 | 科技小巨人 | 区级专项资金 | 上海明品医学数据科技有限公司 | 90 |
9 | 科技小巨人 | 区级专项资金 | 上海朗亿功能材料有限公司 | 100 |
10 | 科技小巨人 | 区级专项资金 | 迪必尔生物工程(上海)有限公司 | 60 |
11 | 科技小巨人 | 区级专项资金 | 骏实生物科技(上海)有限公司 | 80 |
12 | 科技小巨人 | 区级专项资金 | 上海数明半导体有限公司 | 60 |
13 | 科技小巨人 | 区级专项资金 | 中仿智能科技(上海)股份有限公司 | 60 |
14 | 科技小巨人 | 区级专项资金 | 智巡密码(上海)检测技术有限公司 | 80 |
15 | 科技小巨人 | 区级专项资金 | 上海睿钰生物科技有限公司 | 60 |
16 | 科技小巨人 | 区级专项资金 | 上海佳豪船海工程研究设计有限公司 | 60 |
17 | 科技小巨人 | 区级专项资金 | 中新软件(上海)有限公司 | 60 |
合计 | —— | —— | 1400 |
© 2017-2022 zhengsoso.com 版权所有 沪ICP备17032387号-1 上海立米企业管理有限公司