发布机构: 上海市松江区科学技术委员会 发布日期:2025-05-28
2024年区级财政专项资金使用情况联动公开项目 | |||||||
单位:万元 | |||||||
序号 | 项目名称 | 资金使用部门 | 分配依据 | 分配流程 | 分配对象 | 分配金额 | 备注 |
20 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区科委 | 《上海市科技型中小企业技术创新资金计划管理办法》(沪科规〔2021〕2 号) | 企业申报,区科委审核,区科委公布审核结果并申请配套资金拨付。 | 市科技型中小企业技术创新资金立项项目 | 990 |
2024年松江区区级专项补助资金分配结果
单位名称:上海市松江区科学技术委员会 单位:万元
序号 | 项目名称 | 资金来源 | 分配对象 | 金额 |
1 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 中纺联检(上海)检验技术服务有限公司 | 10 |
2 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海汉信模具制造有限公司 | 10 |
3 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海亿为科技有限公司 | 10 |
4 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海醇加能源科技有限公司 | 10 |
5 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 沃奇新材料(上海)有限公司 | 10 |
6 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海颢汉数字技术有限公司 | 10 |
7 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 锘海生物科学仪器(上海)有限公司 | 10 |
8 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海利物通化工科技有限公司 | 10 |
9 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海波士内智能科技有限公司 | 10 |
10 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海傲仁高新科技有限公司 | 10 |
11 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海三笛齿科技术有限公司 | 10 |
12 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海锟程精密刀具有限公司 | 10 |
13 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海摩萃蒂环保科技有限公司 | 10 |
14 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海百奥泉国际冷链物流有限公司 | 10 |
15 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海雨冉实业有限公司 | 10 |
16 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海朗太精密机械有限公司 | 10 |
17 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海晓域电子科技有限公司 | 10 |
18 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 赛瓦软件(上海)有限公司 | 10 |
19 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 冀雅(上海)电子销售有限公司 | 10 |
20 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 蒂姆维澳(上海)网络技术有限公司 | 10 |
21 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海百功半导体有限公司 | 10 |
22 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海脉创网络科技有限公司 | 10 |
23 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海蓝箭鸿擎科技有限公司 | 10 |
24 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海漫格科技有限公司 | 10 |
25 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 伸荣(上海)水处理环保工程有限公司 | 10 |
26 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海双燃智能科技有限公司 | 10 |
27 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海众博环保工程技术有限公司 | 10 |
28 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 丹晟实业(上海)有限公司 | 10 |
29 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海紫邦科技有限公司 | 10 |
30 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海美三思检测设备有限公司 | 10 |
31 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海瀚昱环保材料有限公司 | 10 |
32 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海恒脉陶瓷技术有限公司 | 10 |
33 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 山本焊接波纹管(上海)有限公司 | 10 |
34 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海扬基电子科技有限公司 | 10 |
35 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海卫岚电子科技股份有限公司 | 10 |
36 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海齐知科技有限公司 | 10 |
37 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海大维通信技术有限公司 | 10 |
38 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海砾烽智能科技有限公司 | 10 |
39 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海赟申船舶工程有限公司 | 10 |
40 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海无忧树新材料科技有限公司 | 10 |
41 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海纽咖智能科技有限公司 | 10 |
42 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海大聚信息技术有限公司 | 10 |
43 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海鸿真电子有限公司 | 10 |
44 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海迈铸半导体科技有限公司 | 10 |
45 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海极泛光电科技有限公司 | 10 |
46 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海达澈生物科技有限公司 | 10 |
47 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海塔望智能科技有限公司 | 10 |
48 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海芮朔精密模塑科技有限公司 | 10 |
49 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海必盈特软件系统有限公司 | 10 |
50 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海谦视智能科技有限公司 | 10 |
51 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海涵妍档案信息技术有限责任公司 | 10 |
52 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海蓬普流体科技有限公司 | 10 |
53 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海利撼自动化科技有限公司 | 10 |
54 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海慧沣智能科技有限公司 | 10 |
55 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海米鹊科技有限公司 | 10 |
56 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海西陆信息科技有限公司 | 10 |
57 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海天美天平仪器有限公司 | 10 |
58 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海赛欧信息技术有限公司 | 10 |
59 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海瑞赤智能科技有限公司 | 10 |
60 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海万物智允工业科技有限责任公司 | 10 |
61 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海擎日智能技术有限公司 | 10 |
62 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海四达电子仪表有限公司 | 10 |
63 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海元彩科技有限公司 | 10 |
64 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海昇视唯盛科技有限公司 | 10 |
65 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海得泊数据科技有限公司 | 10 |
66 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 普叶顿(上海)自动化科技有限公司 | 10 |
67 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海几析智控技术有限公司 | 10 |
68 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海玺唐半导体科技有限公司 | 10 |
69 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 蔚锐信息科技(上海)有限公司 | 10 |
70 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海敦荣信息科技有限公司 | 10 |
71 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海凯馨信息科技有限公司 | 10 |
72 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海天乘实业有限公司 | 10 |
73 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海博化安防设备有限公司 | 10 |
74 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海特融网络科技有限公司 | 10 |
75 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海佰诗得能源科技有限公司 | 10 |
76 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海铂端科技有限公司 | 10 |
77 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海玖霖环保科技有限公司 | 10 |
78 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海爱餐机器人(集团)有限公司 | 10 |
79 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 安洲源(上海)环境科技有限公司 | 10 |
80 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 戈普仪器(上海)有限公司 | 10 |
81 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海洺安仪表有限公司 | 10 |
82 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 光克(上海)工业自动化科技有限公司 | 10 |
83 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 观源(上海)科技有限公司 | 10 |
84 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海众之鑫智能化设备有限公司 | 10 |
85 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海赛复智能科技有限公司 | 10 |
86 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海司默迪医学信息科技有限公司 | 10 |
87 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海伊新环保科技发展有限公司 | 10 |
88 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海科赐医疗技术有限公司 | 10 |
89 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海熵智信息科技有限公司 | 10 |
90 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海沐瑛生态科技有限公司 | 10 |
91 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海联擎动力技术有限公司 | 10 |
92 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海俱恒食品机械设备有限公司 | 10 |
93 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海蕴迩通讯设备有限公司 | 10 |
94 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海佘山精密轴承有限公司 | 10 |
95 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上超电器科技(上海)有限公司 | 10 |
96 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 开异智能技术(上海)有限公司 | 10 |
97 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海禾山精密机械有限公司 | 10 |
98 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海优也信息科技有限公司 | 10 |
99 | 科技型中小企业技术创新资金 | 区级专项资金 | 上海骥骜科技股份有限公司 | 10 |
合计 | —— | —— | 990 |
© 2017-2022 zhengsoso.com 版权所有 沪ICP备17032387号-1 上海立米企业管理有限公司