发布机构: 上海市金山区科学技术委员会 发布日期:2022-07-10
金科〔2022〕17号
区国资委、各镇(园区):
根据《金山区关于进一步鼓励科技创新加快上海科技创新中心重要承载区建设的若干配套政策》(金委办发〔2020〕3号)、《金山区关于进一步鼓励科技创新加快上海科技创新中心重要承载区建设的若干配套政策实施细则》(金科〔2020〕26号)规定,经核定,现对2021年首次认定为高新技术企业的上海盈豪锻造有限公司等79家企业拨付高企首次认定奖励资金1185万元(其中区本级711万元,镇、园区474万元)。
资金由区财政国库集中支付至相关企业。
特此通知。
附件:2022年第一批高新技术企业首次认定奖励明细表
上海市金山区科学技术委员会
2022年6月27日
序号 | 企业名称 | 所属镇 (园区) | 拨付资金(万元) | ||
合计 | 区级 | 镇级 | |||
1 | 上海盈豪锻造有限公司 | 枫泾镇 | 15 | 9 | 6 |
2 | 上海优娅医药科技有限公司 | 枫泾镇 | 15 | 9 | 6 |
3 | 上海铸未自动化机械有限公司 | 枫泾镇 | 15 | 9 | 6 |
4 | 上海擎策金属制品有限公司 | 枫泾镇 | 15 | 9 | 6 |
5 | 上海甪城新型材料有限公司 | 朱泾镇 | 15 | 9 | 6 |
6 | 上海金星拉链有限公司 | 朱泾镇 | 15 | 9 | 6 |
7 | 上海吉驰建材科技有限公司 | 朱泾镇 | 15 | 9 | 6 |
8 | 上海英纽信息技术有限公司 | 朱泾镇 | 15 | 9 | 6 |
9 | 跃石(上海)婴童用品有限公司 | 朱泾镇 | 15 | 9 | 6 |
10 | 上海睿者机械有限公司 | 朱泾镇 | 15 | 9 | 6 |
11 | 上海蔺好包装材料有限公司 | 朱泾镇 | 15 | 9 | 6 |
12 | 上海福阜机械科技有限公司 | 朱泾镇 | 15 | 9 | 6 |
13 | 上海诚权环保科技有限公司 | 朱泾镇 | 15 | 9 | 6 |
14 | 上海苏迪蔓精密机械有限公司 | 朱泾镇 | 15 | 9 | 6 |
15 | 韶展(上海)机电设备有限公司 | 朱泾镇 | 15 | 9 | 6 |
16 | 万敬新材料(上海)有限公司 | 朱泾镇 | 15 | 9 | 6 |
序号 | 企业名称 | 所属镇 (园区) | 拨付资金(万元) | ||
合计 | 区级 | 镇级 | |||
17 | 上海阜阜建材有限公司 | 亭林镇 | 15 | 9 | 6 |
18 | 上海宝塑阿罗伊高分子材料有限公司 | 亭林镇 | 15 | 9 | 6 |
19 | 上海豫沪不锈钢制造有限公司 | 亭林镇 | 15 | 9 | 6 |
20 | 上海优变电力科技有限公司 | 亭林镇 | 15 | 9 | 6 |
21 | 上海矿山电缆制造有限公司 | 亭林镇 | 15 | 9 | 6 |
22 | 上海东方威尔减速机有限公司 | 亭林镇 | 15 | 9 | 6 |
23 | 上海微孚信息技术有限公司 | 亭林镇 | 15 | 9 | 6 |
24 | 普联力量流体控制(上海)有限公司 | 亭林镇 | 15 | 9 | 6 |
25 | 上海比户环保科技有限公司 | 亭林镇 | 15 | 9 | 6 |
26 | 上海思盛聚合物材料有限公司 | 漕泾镇 | 15 | 9 | 6 |
27 | 上海雍盛科技发展有限公司 | 漕泾镇 | 15 | 9 | 6 |
28 | 进彩关西涂料科技(上海)有限公司 | 漕泾镇 | 15 | 9 | 6 |
29 | 上海弛泉科技(集团)有限公司 | 漕泾镇 | 15 | 9 | 6 |
30 | 上海米典信息科技有限公司 | 漕泾镇 | 15 | 9 | 6 |
31 | 上海兴兵信息科技有限公司 | 漕泾镇 | 15 | 9 | 6 |
32 | 上海偲睿科技有限公司 | 山阳镇 | 15 | 9 | 6 |
33 | 上海涵点科技有限公司 | 山阳镇 | 15 | 9 | 6 |
34 | 钦烁实验器材(上海)有限公司 | 山阳镇 | 15 | 9 | 6 |
35 | 上海畅桥真空系统制造有限公司 | 山阳镇 | 15 | 9 | 6 |
序号 | 企业名称 | 所属镇 (园区) | 拨付资金(万元) | ||
合计 | 区级 | 镇级 | |||
36 | 上海凌高精密机械有限公司 | 山阳镇 | 15 | 9 | 6 |
37 | 上海行众电子科技有限公司 | 山阳镇 | 15 | 9 | 6 |
38 | 上海呈标实业有限公司 | 山阳镇 | 15 | 9 | 6 |
39 | 上海翼诚软件科技有限公司 | 山阳镇 | 15 | 9 | 6 |
40 | 上海铭模机械设备有限公司 | 山阳镇 | 15 | 9 | 6 |
41 | 上海殿图网络科技有限公司 | 山阳镇 | 15 | 9 | 6 |
42 | 上海盈库信息技术有限公司 | 山阳镇 | 15 | 9 | 6 |
43 | 上海联恬信息技术有限公司 | 金山卫镇 | 15 | 9 | 6 |
44 | 上海绿帕实业有限公司 | 金山卫镇 | 15 | 9 | 6 |
45 | 上海初成信息科技有限公司 | 金山卫镇 | 15 | 9 | 6 |
46 | 上海美觉景观规划设计有限公司 | 金山卫镇 | 15 | 9 | 6 |
47 | 上海国景模型设计有限公司 | 金山卫镇 | 15 | 9 | 6 |
48 | 上海共得健康科技集团有限公司 | 金山卫镇 | 15 | 9 | 6 |
49 | 上海享评信息科技有限公司 | 金山卫镇 | 15 | 9 | 6 |
50 | 上海必为机电有限公司 | 张堰镇 | 15 | 9 | 6 |
51 | 上海柴孚机器人有限公司 | 张堰镇 | 15 | 9 | 6 |
52 | 上海奔龙实业有限公司 | 张堰镇 | 15 | 9 | 6 |
53 | 上海汶涞光电有限公司 | 张堰镇 | 15 | 9 | 6 |
54 | 上海善夸净水科技有限公司 | 张堰镇 | 15 | 9 | 6 |
序号 | 企业名称 | 所属镇 (园区) | 拨付资金(万元) | ||
合计 | 区级 | 镇级 | |||
55 | 上海练轶汽车零部件有限公司 | 张堰镇 | 15 | 9 | 6 |
56 | 上海大松伟业瓦楞辊有限公司 | 张堰镇 | 15 | 9 | 6 |
57 | 上海申菱电梯配件有限公司 | 张堰镇 | 15 | 9 | 6 |
58 | 上海湃喏文化科技有限公司 | 张堰镇 | 15 | 9 | 6 |
59 | 上海邦坤精密模具有限公司 | 张堰镇 | 15 | 9 | 6 |
60 | 上海京昊汽车配件有限公司 | 张堰镇 | 15 | 9 | 6 |
61 | 上海海韬机械有限公司 | 张堰镇 | 15 | 9 | 6 |
62 | 上海廊华模具科技有限公司 | 廊下镇 | 15 | 9 | 6 |
63 | 上海密阳通信工程有限公司 | 廊下镇 | 15 | 9 | 6 |
64 | 上海萌砖节能材料科技有限公司 | 廊下镇 | 15 | 9 | 6 |
65 | 上海埃弗斯阀门制造有限公司 | 廊下镇 | 15 | 9 | 6 |
66 | 上海华育金属有限公司 | 吕巷镇 | 15 | 9 | 6 |
67 | 上海镧泰微波设备制造有限公司 | 吕巷镇 | 15 | 9 | 6 |
68 | 上海金汤塑胶科技有限公司 | 高新区 | 15 | 9 | 6 |
69 | 上海新世丰新型建材有限公司 | 高新区 | 15 | 9 | 6 |
70 | 上海度特信息科技有限公司 | 高新区 | 15 | 9 | 6 |
71 | 上海隽旗科技有限公司 | 高新区 | 15 | 9 | 6 |
72 | 上海淼清水处理有限公司 | 高新区 | 15 | 9 | 6 |
73 | 上海博仪计量设备有限公司 | 碳谷绿湾 | 15 | 9 | 6 |
序号 | 企业名称 | 所属镇 (园区) | 拨付资金(万元) | ||
合计 | 区级 | 镇级 | |||
74 | 上海景江化工有限公司 | 碳谷绿湾 | 15 | 9 | 6 |
75 | 上海稻畑精细化工有限公司 | 碳谷绿湾 | 15 | 9 | 6 |
76 | 上海平舒化工科技有限公司 | 碳谷绿湾 | 15 | 9 | 6 |
77 | 上海升煊医药科技有限公司 | 碳谷绿湾 | 15 | 9 | 6 |
78 | 上海九方云智能科技有限公司 | 区属公司 | 15 | 9 | 6 |
79 | 上海经曼光电科技有限公司 | 区属公司 | 15 | 9 | 6 |
合计 | 1185 | 711 | 474 |
相关附件:金科〔2022〕17号_关于拨付2022年第一批次高新技术企业首次认定奖励的通知.pdf
© 2017-2022 zhengsoso.com 版权所有 沪ICP备17032387号-1 上海立米企业管理有限公司