发布机构: 上海市浦东新区科技和经济委员会 发布日期:2021-12-16
浦科经委〔2021〕107号
关于公布2021年度浦东新区科技发展基金
高新技术企业贷款贴息专项项目立项的
通知
各有关单位:
根据《浦东新区科技发展基金管理办法》(浦府规〔2021〕1号)和《浦东新区科技发展基金高新技术企业贷款贴息专项操作细则》(浦科经委〔2021〕5号)有关要求,经我委审核,确定2021年度浦东新区科技发展基金高新技术企业贷款贴息专项共立项414项(详见附件)。
请各项目单位严格按照《浦东新区科技发展基金管理办法》的规定认真执行。
特此通知。
附件:2021年度浦东新区科技发展基金高新技术企业贷款贴息专项项目立项名单
上海市浦东新区科技和经济委员会
2021年 11月15日
信息公开属性:主动公开
上海市浦东新区科技和经济委员会办公室 2021-11-16印发
(共印6份)
附件
2021年度浦东科技发展基金高新技术企业贷款贴息专项项目立项名单
项目编号 | 项目执行单位 |
PKL2021-001 | 上海博邦医药科技有限公司 |
PKL2021-002 | 上海鼎晶生物医药科技股份有限公司 |
PKL2021-003 | 上海合庆火龙果科技开发有限公司 |
PKL2021-004 | 上海融德机电工程设备有限公司 |
PKL2021-005 | 上海威克特航空地面设备有限公司 |
PKL2021-006 | 阿奥艾斯海洋工程(上海)有限公司 |
PKL2021-007 | 埃克托德(上海)流体科技股份有限公司 |
PKL2021-008 | 艾普科模具材料(上海)有限公司 |
PKL2021-009 | 安礼特(上海)医药科技有限公司 |
PKL2021-010 | 安源医药科技(上海)有限公司 |
PKL2021-011 | 昂华(上海)自动化工程股份有限公司 |
PKL2021-012 | 昂科信息技术(上海)股份有限公司 |
PKL2021-013 | 北测(上海)电子科技有限公司 |
PKL2021-014 | 澄瑞电力科技(上海)有限公司 |
PKL2021-015 | 德布森电气(上海)有限公司 |
PKL2021-016 | 点击律(上海)网络科技有限公司 |
PKL2021-017 | 鼎油(上海)信息科技有限公司 |
PKL2021-018 | 法视特(上海)图像科技有限公司 |
PKL2021-019 | 弗徕威智能机器人科技(上海)有限公司 |
PKL2021-020 | 甫康(上海)健康科技有限责任公司 |
PKL2021-021 | 高拓石油天然气技术(上海)有限责任公司 |
PKL2021-022 | 汉盛(上海)海洋装备技术股份有限公司 |
PKL2021-023 | 瀚颐(上海)汽车电子科技有限公司 |
PKL2021-024 | 浩仲六弈(上海)网络科技有限公司 |
PKL2021-025 | 黑芝麻智能科技(上海)有限公司 |
PKL2021-026 | 华院分析技术(上海)有限公司 |
PKL2021-027 | 欢乐互娱(上海)科技股份有限公司 |
PKL2021-028 | 辉塔信息技术咨询(上海)有限公司 |
PKL2021-029 | 基点生物科技(上海)有限公司 |
PKL2021-030 | 极翼机器人(上海)有限公司 |
PKL2021-031 | 纪创工业自动化技术(上海)有限公司 |
PKL2021-032 | 洁誉科技(上海)股份有限公司 |
PKL2021-033 | 旌芯半导体科技(上海)有限公司 |
PKL2021-034 | 精典电子股份有限公司 |
PKL2021-035 | 康希通信科技(上海)有限公司 |
PKL2021-036 | 科维城(上海)信息科技有限公司 |
PKL2021-037 | 鹭滨环保科技(上海)股份有限公司 |
PKL2021-038 | 迈德医疗科技(上海)有限公司 |
PKL2021-039 | 麦格思维特(上海)流体工程有限公司 |
PKL2021-040 | 妙顺(上海)生物科技有限公司 |
PKL2021-041 | 浦拉司科技(上海)有限责任公司 |
PKL2021-042 | 普力信包装材料(上海)有限公司 |
PKL2021-043 | 七翎石文化传媒(上海)有限公司 |
PKL2021-044 | 人卫嘉奕(上海)医学科技有限公司 |
PKL2021-045 | 日氟荣高分子材料(上海)有限公司 |
PKL2021-046 | 日志动力传送系统(上海)有限公司 |
PKL2021-047 | 森蓝环保(上海)有限公司 |
PKL2021-048 | 善研光电科技(上海)有限公司 |
PKL2021-049 | 上海艾尔贝包装科技发展有限公司 |
PKL2021-050 | 上海艾文普信息技术有限公司 |
PKL2021-051 | 上海爱当家数据技术有限公司 |
PKL2021-052 | 上海爱萨尔生物科技有限公司 |
PKL2021-053 | 上海爱森朋电子科技有限公司 |
PKL2021-054 | 上海爱申科技发展股份有限公司 |
PKL2021-055 | 上海安集协康生物技术股份有限公司 |
PKL2021-056 | 上海安维尔信息科技股份有限公司 |
PKL2021-057 | 上海奥特玛特物流设备有限公司 |
PKL2021-058 | 上海奥威科技开发有限公司 |
PKL2021-059 | 上海奥为建筑节能科技有限公司 |
PKL2021-060 | 上海百理新材料科技股份有限公司 |
PKL2021-061 | 上海百理新型建筑材料有限公司 |
PKL2021-062 | 上海百胜斯纸业有限公司 |
PKL2021-063 | 上海佰奥聚新材料科技有限公司 |
PKL2021-064 | 上海佰贝科技发展股份有限公司 |
PKL2021-065 | 上海拜安传感技术有限公司 |
PKL2021-066 | 上海宝芯源功率半导体有限公司 |
PKL2021-067 | 上海宝亚安全装备股份有限公司 |
PKL2021-068 | 上海宝英光电科技有限公司 |
PKL2021-069 | 上海宝宇电线电缆制造有限公司 |
PKL2021-070 | 上海鲍麦克斯电子科技有限公司 |
PKL2021-071 | 上海北辰软件股份有限公司 |
PKL2021-072 | 上海北分仪器技术开发有限责任公司 |
PKL2021-073 | 上海北汇信息科技有限公司 |
PKL2021-074 | 上海贝高医疗科技有限公司 |
PKL2021-075 | 上海贝思特门机有限公司 |
PKL2021-076 | 上海本安仪表系统有限公司 |
PKL2021-077 | 上海陛通半导体能源科技股份有限公司 |
PKL2021-078 | 上海波宝仟赫科技股份有限公司 |
PKL2021-079 | 上海博达数据通信有限公司 |
PKL2021-080 | 上海博迪装饰材料有限公司 |
PKL2021-081 | 上海博杰科技股份有限公司 |
PKL2021-082 | 上海博取仪器有限公司 |
PKL2021-083 | 上海博阳精讯信息科技有限公司 |
PKL2021-084 | 上海博应信息技术有限公司 |
PKL2021-085 | 上海博志研新药物技术有限公司 |
PKL2021-086 | 上海彩迩文生化科技有限公司 |
PKL2021-087 | 上海昌鸿能源设备有限公司 |
PKL2021-088 | 上海长合信息技术股份有限公司 |
PKL2021-089 | 上海畅停信息科技有限公司 |
PKL2021-090 | 上海畅为软件股份有限公司 |
PKL2021-091 | 上海畅星软件有限公司 |
PKL2021-092 | 上海超致半导体科技有限公司 |
PKL2021-093 | 上海潮旅信息科技有限公司 |
PKL2021-094 | 上海臣泰汽车科技有限公司 |
PKL2021-095 | 上海成美塑料制品有限公司 |
PKL2021-096 | 上海诚明融鑫科技有限公司 |
PKL2021-097 | 上海创景信息科技有限公司 |
PKL2021-098 | 上海创诺制药有限公司 |
PKL2021-099 | 上海达精电器成套设备有限公司 |
PKL2021-100 | 上海大汉三通数据通信有限公司 |
PKL2021-101 | 上海得倍电子技术有限公司 |
PKL2021-102 | 上海德谊光学仪器设备有限公司 |
PKL2021-103 | 上海德意达电子电器设备有限公司 |
PKL2021-104 | 上海荻硕贝肯医学检验所有限公司 |
PKL2021-105 | 上海鼎雅药物化学科技有限公司 |
PKL2021-106 | 上海东方久乐汽车安全气囊有限公司 |
PKL2021-107 | 上海东南电力科技发展有限公司 |
PKL2021-108 | 上海东煦电子科技有限公司 |
PKL2021-109 | 上海东振环保工程技术有限公司 |
PKL2021-110 | 上海多赋信息科技有限公司 |
PKL2021-111 | 上海恩牧必精密轴承制造有限公司 |
PKL2021-112 | 上海帆声图像科技有限公司 |
PKL2021-113 | 上海凡酷文化传媒有限公司 |
PKL2021-114 | 上海泛华紧固系统有限公司 |
PKL2021-115 | 上海泛腾电子科技有限公司 |
PKL2021-116 | 上海方诚光电科技有限公司 |
PKL2021-117 | 上海方心健康科技发展股份有限公司 |
PKL2021-118 | 上海飞斯信息科技有限公司 |
PKL2021-119 | 上海芬宜实业有限公司 |
PKL2021-120 | 上海丰申医疗科技股份有限公司 |
PKL2021-121 | 上海富勋实业有限公司 |
PKL2021-122 | 上海感先汽车传感器有限公司 |
PKL2021-123 | 上海高分子功能材料研究所 |
PKL2021-124 | 上海高齐汽车配件有限公司 |
PKL2021-125 | 上海歌地催化剂有限公司 |
PKL2021-126 | 上海格蒂能源科技有限公司 |
PKL2021-127 | 上海谷柏特汽车科技有限公司 |
PKL2021-128 | 上海广奕电子科技股份有限公司 |
PKL2021-129 | 上海贵通新材料科技有限公司 |
PKL2021-130 | 上海国茂数字技术有限公司 |
PKL2021-131 | 上海海笛数字出版科技有限公司 |
PKL2021-132 | 上海海栎创科技股份有限公司 |
PKL2021-133 | 上海海能信息科技有限公司 |
PKL2021-134 | 上海海威斯特保温工程有限公司 |
PKL2021-135 | 上海海优威新材料股份有限公司 |
PKL2021-136 | 上海涵嘉电气设备有限公司 |
PKL2021-137 | 上海汉枫电子科技有限公司 |
PKL2021-138 | 上海焊接器材有限公司 |
PKL2021-139 | 上海航福机场设备有限公司 |
PKL2021-140 | 上海毫厘机电科技有限公司 |
PKL2021-141 | 上海皓元生物医药科技有限公司 |
PKL2021-142 | 上海皓元医药股份有限公司 |
PKL2021-143 | 上海禾元环保集团有限公司 |
PKL2021-144 | 上海何如自控技术有限公司 |
PKL2021-145 | 上海和宗焊接设备制造有限公司 |
PKL2021-146 | 上海红同电子有限公司 |
PKL2021-147 | 上海宏普医疗器械有限公司 |
PKL2021-148 | 上海宏欣电线电缆有限公司 |
PKL2021-149 | 上海鸿仪通信息技术有限公司 |
PKL2021-150 | 上海沪帆汽车塑料件有限公司 |
PKL2021-151 | 上海华博信息服务有限公司 |
PKL2021-152 | 上海华承光电科技有限公司 |
PKL2021-153 | 上海华虹挚芯电子科技有限公司 |
PKL2021-154 | 上海华建电力设备股份有限公司 |
PKL2021-155 | 上海华颉信息技术有限公司 |
PKL2021-156 | 上海华龙测试仪器有限公司 |
PKL2021-157 | 上海华强环境科技工程有限公司 |
PKL2021-158 | 上海华瑞气雾剂有限公司 |
PKL2021-159 | 上海华依科技集团股份有限公司 |
PKL2021-160 | 上海华证联检测科技有限公司 |
PKL2021-161 | 上海汇大机械制造有限公司 |
PKL2021-162 | 上海汇舸环保科技有限公司 |
PKL2021-163 | 上海汇丽-塔格板材有限公司 |
PKL2021-164 | 上海汇友精密化学品有限公司 |
PKL2021-165 | 上海慧得节能科技有限公司 |
PKL2021-166 | 上海慧龙计算机系统有限公司 |
PKL2021-167 | 上海慧想办公用品有限公司 |
PKL2021-168 | 上海慧洲信息技术有限公司 |
PKL2021-169 | 上海霍雷加新材料科技有限公司 |
PKL2021-170 | 上海极豆科技有限公司 |
PKL2021-171 | 上海杰视医疗科技有限公司 |
PKL2021-172 | 上海杰臻电气技术有限公司 |
PKL2021-173 | 上海捷策创电子科技有限公司 |
PKL2021-174 | 上海捷易生物科技有限公司 |
PKL2021-175 | 上海界龙永发包装印刷有限公司 |
PKL2021-176 | 上海金标生物科技有限公司 |
PKL2021-177 | 上海金鑫电子有限公司 |
PKL2021-178 | 上海金鑫计算机系统工程股份有限公司 |
PKL2021-179 | 上海金禹罗博电子科技有限公司 |
PKL2021-180 | 上海金众汽车配件有限公司 |
PKL2021-181 | 上海晶合光电科技有限公司 |
PKL2021-182 | 上海晶路电子科技有限公司 |
PKL2021-183 | 上海竞天科技股份有限公司 |
PKL2021-184 | 上海境业环保能源科技股份有限公司 |
PKL2021-185 | 上海久能能源科技发展有限公司 |
PKL2021-186 | 上海久通塑胶制品有限公司 |
PKL2021-187 | 上海巨微集成电路有限公司 |
PKL2021-188 | 上海聚星仪器有限公司 |
PKL2021-189 | 上海君协光电科技发展有限公司 |
PKL2021-190 | 上海卡尼信息科技有限公司 |
PKL2021-191 | 上海开鸿环保科技有限公司 |
PKL2021-192 | 上海开始网络科技有限公司 |
PKL2021-193 | 上海开先软件有限公司 |
PKL2021-194 | 上海凯鑫分离技术股份有限公司 |
PKL2021-195 | 上海康耐司信号设备有限公司 |
PKL2021-196 | 上海康云科技有限公司 |
PKL2021-197 | 上海科江电子信息技术有限公司 |
PKL2021-198 | 上海科轻起重机有限公司 |
PKL2021-199 | 上海科医联创生物科技有限公司 |
PKL2021-200 | 上海科源电子科技有限公司 |
PKL2021-201 | 上海克硫环保科技股份有限公司 |
PKL2021-202 | 上海快灵生物科技有限公司 |
PKL2021-203 | 上海匡宇科技股份有限公司 |
PKL2021-204 | 上海跬智信息技术有限公司 |
PKL2021-205 | 上海坤爱生物科技股份有限公司 |
PKL2021-206 | 上海坤孚车辆配件有限公司 |
PKL2021-207 | 上海坤锐电子科技有限公司 |
PKL2021-208 | 上海鹍远生物技术有限公司 |
PKL2021-209 | 上海蓝丰信息科技有限公司 |
PKL2021-210 | 上海蓝魂环保科技有限公司 |
PKL2021-211 | 上海蓝宇水处理股份有限公司 |
PKL2021-212 | 上海立科药物化学有限公司 |
PKL2021-213 | 上海丽恒光微电子科技有限公司 |
PKL2021-214 | 上海丽正科技股份有限公司 |
PKL2021-215 | 上海沥高科技股份有限公司 |
PKL2021-216 | 上海莲南汽车附件有限公司 |
PKL2021-217 | 上海良润生物医药科技有限公司 |
PKL2021-218 | 上海两极电子商务有限公司 |
PKL2021-219 | 上海量投网络科技有限公司 |
PKL2021-220 | 上海凌凯医药科技有限公司 |
PKL2021-221 | 上海龙的信息系统有限公司 |
PKL2021-222 | 上海律保科技有限公司 |
PKL2021-223 | 上海绿太阳建筑五金有限公司 |
PKL2021-224 | 上海马力索精密机械有限公司 |
PKL2021-225 | 上海迈动医疗器械股份有限公司 |
PKL2021-226 | 上海媒科锐奇网络科技有限公司 |
PKL2021-227 | 上海美橙科技信息发展有限公司 |
PKL2021-228 | 上海美华系统有限公司 |
PKL2021-229 | 上海米度测控科技有限公司 |
PKL2021-230 | 上海敏泰液压股份有限公司 |
PKL2021-231 | 上海明波通信技术股份有限公司 |
PKL2021-232 | 上海莫克电子技术有限公司 |
PKL2021-233 | 上海纳诺巴伯纳米科技有限公司 |
PKL2021-234 | 上海南麟电子股份有限公司 |
PKL2021-235 | 上海南芯半导体科技有限公司 |
PKL2021-236 | 上海能利实业有限公司 |
PKL2021-237 | 上海诺金科生物科技有限公司 |
PKL2021-238 | 上海欧控电气技术有限公司 |
PKL2021-239 | 上海欧特电器有限公司 |
PKL2021-240 | 上海派兰数据科技有限公司 |
PKL2021-241 | 上海磐度信息科技有限公司 |
PKL2021-242 | 上海芃佳智能科技股份有限公司 |
PKL2021-243 | 上海鹏太科技有限公司 |
PKL2021-244 | 上海鹏武电子科技有限公司 |
PKL2021-245 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 |
PKL2021-246 | 上海浦东现代农业温室工程技术有限公司 |
PKL2021-247 | 上海浦公节能环保科技有限公司 |
PKL2021-248 | 上海浦马机电工程技术有限公司 |
PKL2021-249 | 上海浦美生物医药科技有限公司 |
PKL2021-250 | 上海普坤信息科技有限公司 |
PKL2021-251 | 上海普拉博冶金检测探头有限公司 |
PKL2021-252 | 上海普兰金融科技有限公司 |
PKL2021-253 | 上海柒与陆信息科技有限公司 |
PKL2021-254 | 上海千声网络科技有限公司 |
PKL2021-255 | 上海千缘汽车车身模具有限公司 |
PKL2021-256 | 上海谦岩企业管理有限公司 |
PKL2021-257 | 上海秦元能源科技有限公司 |
PKL2021-258 | 上海轻杰重工设备工程有限公司 |
PKL2021-259 | 上海擎宜半导体有限公司 |
PKL2021-260 | 上海冉青信息技术有限公司 |
PKL2021-261 | 上海仁会生物制药股份有限公司 |
PKL2021-262 | 上海如晶新材料科技有限公司 |
PKL2021-263 | 上海瑞皇管业科技股份有限公司 |
PKL2021-264 | 上海瑞纽机械股份有限公司 |
PKL2021-265 | 上海瑞示电子科技有限公司 |
PKL2021-266 | 上海赛比曼生物科技有限公司 |
PKL2021-267 | 上海赛弗工程减震技术有限公司 |
PKL2021-268 | 上海赛金生物医药有限公司 |
PKL2021-269 | 上海桑锐电子科技股份有限公司 |
PKL2021-270 | 上海山恒生态科技股份有限公司 |
PKL2021-271 | 上海善能机械有限公司 |
PKL2021-272 | 上海商涌科技有限公司 |
PKL2021-273 | 上海申成门窗有限公司 |
PKL2021-274 | 上海神舟精宜汽车测控技术有限公司 |
PKL2021-275 | 上海晟矽微电子股份有限公司 |
PKL2021-276 | 上海盛庐节能机电股份有限公司 |
PKL2021-277 | 上海盛唐阀门科技股份有限公司 |
PKL2021-278 | 上海盛源环保工程有限公司 |
PKL2021-279 | 上海施能电器设备有限公司 |
PKL2021-280 | 上海时佳纺织科技有限公司 |
PKL2021-281 | 上海事成软件股份有限公司 |
PKL2021-282 | 上海数巧信息科技有限公司 |
PKL2021-283 | 上海烁范自动化设备有限公司 |
PKL2021-284 | 上海思创网络有限公司 |
PKL2021-285 | 上海思明堂生物科技股份有限公司 |
PKL2021-286 | 上海速锐信息技术有限公司 |
PKL2021-287 | 上海唐盾材料科技有限公司 |
PKL2021-288 | 上海天昊生物科技有限公司 |
PKL2021-289 | 上海天昊信息技术有限公司 |
PKL2021-290 | 上海天龙药业有限公司 |
PKL2021-291 | 上海天泰网络技术有限公司 |
PKL2021-292 | 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司 |
PKL2021-293 | 上海仝方智能信息科技有限公司 |
PKL2021-294 | 上海同腾生物科技有限公司 |
PKL2021-295 | 上海同田生物技术有限公司 |
PKL2021-296 | 上海豌豆信息技术有限公司 |
PKL2021-297 | 上海万申包装机械有限公司 |
PKL2021-298 | 上海万香日化有限公司 |
PKL2021-299 | 上海威德环保有限公司 |
PKL2021-300 | 上海威特力焊接设备制造股份有限公司 |
PKL2021-301 | 上海微高精密机械工程有限公司 |
PKL2021-302 | 上海维度化工科技有限公司 |
PKL2021-303 | 上海伟荣智慧医疗科技有限公司 |
PKL2021-304 | 上海玮驰仪器有限公司 |
PKL2021-305 | 上海文景信息科技有限公司 |
PKL2021-306 | 上海沃比医疗科技有限公司 |
PKL2021-307 | 上海五同机械制造有限公司 |
PKL2021-308 | 上海五同同步带有限公司 |
PKL2021-309 | 上海西樵软件有限公司 |
PKL2021-310 | 上海希尔企业管理咨询股份有限公司 |
PKL2021-311 | 上海析维医疗科技有限公司 |
PKL2021-312 | 上海锡明光电科技有限公司 |
PKL2021-313 | 上海喜泊客信息技术有限公司 |
PKL2021-314 | 上海夏洲重工机械有限公司 |
PKL2021-315 | 上海相孚信息科技有限公司 |
PKL2021-316 | 上海小松包装机械有限公司 |
PKL2021-317 | 上海肖可雷电子科技有限公司 |
PKL2021-318 | 上海协利科技工程有限公司 |
PKL2021-319 | 上海芯北电子科技有限公司 |
PKL2021-320 | 上海芯海集成电路设计有限公司 |
PKL2021-321 | 上海昕鼎网络科技有限公司 |
PKL2021-322 | 上海昕讯微波科技有限公司 |
PKL2021-323 | 上海欣方智能系统有限公司 |
PKL2021-324 | 上海欣吉特生物科技有限公司 |
PKL2021-325 | 上海新浦特种助剂有限公司 |
PKL2021-326 | 上海新上化高分子材料有限公司 |
PKL2021-327 | 上海新申金属制品有限公司 |
PKL2021-328 | 上海新禹固废处理有限公司 |
PKL2021-329 | 上海兴容信息技术有限公司 |
PKL2021-330 | 上海雄捷医疗器械有限公司 |
PKL2021-331 | 上海迅饶自动化科技有限公司 |
PKL2021-332 | 上海雅朴网络科技有限公司 |
PKL2021-333 | 上海扬谷网络科技有限公司 |
PKL2021-334 | 上海医药血液技术产业发展有限公司 |
PKL2021-335 | 上海壹杰信息技术有限公司 |
PKL2021-336 | 上海宜链物联网有限公司 |
PKL2021-337 | 上海宜通海洋科技股份有限公司 |
PKL2021-338 | 上海移柯通信技术股份有限公司 |
PKL2021-339 | 上海亿威航空电子股份有限公司 |
PKL2021-340 | 上海亦源智能科技有限公司 |
PKL2021-341 | 上海易丹电气有限公司 |
PKL2021-342 | 上海奕行信息科技有限公司 |
PKL2021-343 | 上海益埃毕建筑科技有限公司 |
PKL2021-344 | 上海翊科精密挤出技术有限公司 |
PKL2021-345 | 上海意静信息科技有限公司 |
PKL2021-346 | 上海意利信息科技股份有限公司 |
PKL2021-347 | 上海熠源数据科技有限公司 |
PKL2021-348 | 上海银江智慧智能化技术有限公司 |
PKL2021-349 | 上海英联电子系统有限公司 |
PKL2021-350 | 上海英迈吉东影图像设备有限公司 |
PKL2021-351 | 上海英内物联网科技股份有限公司 |
PKL2021-352 | 上海英正辉环保设备有限公司 |
PKL2021-353 | 上海樱琦干燥剂有限公司 |
PKL2021-354 | 上海鹰觉科技有限公司 |
PKL2021-355 | 上海赢量信息科技有限公司 |
PKL2021-356 | 上海永涛门窗有限公司 |
PKL2021-357 | 上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司 |
PKL2021-358 | 上海优合生物科技有限公司 |
PKL2021-359 | 上海优华系统集成技术股份有限公司 |
PKL2021-360 | 上海优景智能科技股份有限公司 |
PKL2021-361 | 上海优立检测技术股份有限公司 |
PKL2021-362 | 上海宇度医学科技股份有限公司 |
PKL2021-363 | 上海郁金香地毯制造有限公司 |
PKL2021-364 | 上海域格信息技术有限公司 |
PKL2021-365 | 上海裕日软件有限公司 |
PKL2021-366 | 上海誉和钻石工具有限公司 |
PKL2021-367 | 上海元邦化工制造有限公司 |
PKL2021-368 | 上海元方科技股份有限公司 |
PKL2021-369 | 上海悦程信息技术有限公司 |
PKL2021-370 | 上海云火环境科技有限公司 |
PKL2021-371 | 上海赞瑞实业有限公司 |
PKL2021-372 | 上海泽信软件有限公司 |
PKL2021-373 | 上海昭能坤信息科技有限公司 |
PKL2021-374 | 上海正昊电力科技有限公司 |
PKL2021-375 | 上海之合玻璃钢有限公司 |
PKL2021-376 | 上海帜讯信息技术股份有限公司 |
PKL2021-377 | 上海致领半导体科技发展有限公司 |
PKL2021-378 | 上海智共荟智能科技有限公司 |
PKL2021-379 | 上海智驾汽车科技有限公司 |
PKL2021-380 | 上海智显光电科技有限公司 |
PKL2021-381 | 上海中邦斯瑞生物药业技术有限公司 |
PKL2021-382 | 上海中传网络技术股份有限公司 |
PKL2021-383 | 上海中卡智能卡有限公司 |
PKL2021-384 | 上海中药制药技术有限公司 |
PKL2021-385 | 上海中旖能源科技有限公司 |
PKL2021-386 | 上海众德金属制品有限公司 |
PKL2021-387 | 上海众汇泡沫铝材有限公司 |
PKL2021-388 | 上海紫鸾网络科技有限公司 |
PKL2021-389 | 上海纵化实业有限公司 |
PKL2021-390 | 尚科生物医药(上海)有限公司 |
PKL2021-391 | 时新(上海)产品设计有限公司 |
PKL2021-392 | 视辰信息科技(上海)有限公司 |
PKL2021-393 | 首帆动力科技股份有限公司 |
PKL2021-394 | 数码通信息产业(集团)有限公司 |
PKL2021-395 | 松渤电器(上海)有限公司 |
PKL2021-396 | 西宝生物科技(上海)股份有限公司 |
PKL2021-397 | 小派科技(上海)有限责任公司 |
PKL2021-398 | 兴诺软件(上海)有限公司 |
PKL2021-399 | 煦象(上海)信息科技有限公司 |
PKL2021-400 | 雅科贝思精密机电(上海)有限公司 |
PKL2021-401 | 雅克菲(上海)热能设备有限公司 |
PKL2021-402 | 亚来(上海)建筑设计咨询有限公司 |
PKL2021-403 | 药源药物化学(上海)有限公司 |
PKL2021-404 | 依柯力信息科技(上海)股份有限公司 |
PKL2021-405 | 宜明昂科生物医药技术(上海)有限公司 |
PKL2021-406 | 音赛科技(上海)有限公司 |
PKL2021-407 | 宇瑞(上海)化学有限公司 |
PKL2021-408 | 哲弗智能系统(上海)有限公司 |
PKL2021-409 | 哲为(上海)仪器科技有限公司 |
PKL2021-410 | 挚优机器人(上海)有限公司 |
PKL2021-411 | 中赤信息技术(上海)有限公司 |
PKL2021-412 | 中科新松有限公司 |
PKL2021-413 | 中晟光电设备(上海)股份有限公司 |
PKL2021-414 | 中舟海洋科技(上海)有限公司 |
© 2017-2022 zhengsoso.com 版权所有 沪ICP备17032387号-1 上海立米企业管理有限公司