发布机构: 上海市浦东新区科技和经济委员会 发布日期:2021-12-16
浦科经委〔2021〕140号
关于公布2021年度浦东新区科技发展基金
促进高新技术企业专精特新发展专项
(高新技术企业专题)资助企业的通知
各有关单位:
根据《浦东新区科技发展基金管理办法》(浦府规〔2021〕1号)和《浦东新区科技发展基金促进高新技术企业专精特新发展专项操作细则》(浦科经委规〔2021〕10号),对上海宝川自控成套设备有限公司等96家高企予以高新技术企业专题资助。
请各单位认真组织项目实施,推进成果产业化。
特此通知。
附件:2021年度促进高新技术企业专精特新发展专项(高新技术企业专题)资助企业名单
上海市浦东新区科技和经济委员会
2021年12 月 13 日
信息公开属性:主动公开
上海市浦东新区科技和经济委员会办公室 2021-12-13印发
(共印100份)
附件:
2021年度促进高新技术企业专精特新发展专项
(高新技术企业专题)资助企业名单
序号 | 企业名称 | 类别 |
1 | 上海宝川自控成套设备有限公司 | 首次认定 |
2 | 上海新澹兮科技有限公司 | 首次认定 |
3 | 上海翼韵信息科技有限公司 | 首次认定 |
4 | 上海曜中能源科技有限公司 | 首次认定 |
5 | 上海锡月科技有限公司 | 首次认定 |
6 | 德闻仪器仪表(上海)有限公司 | 首次认定 |
7 | 上海常盈信息科技有限公司 | 首次认定 |
8 | 上海华苑电子有限公司 | 首次认定 |
9 | 上海大映谷安防科技有限公司 | 首次认定 |
10 | 上海伦仕智能科技有限公司 | 首次认定 |
11 | 上海蛮吉光电科技有限公司 | 首次认定 |
12 | 胜拓传感器(上海)有限公司 | 首次认定 |
13 | 上海睿翰消防科技有限公司 | 首次认定 |
14 | 上海楷液流体技术有限公司 | 首次认定 |
15 | 上海德宁路桥工程建设有限公司 | 首次认定 |
16 | 上海黎明资源再利用有限公司 | 首次认定 |
17 | 上海生益自动化科技有限公司 | 首次认定 |
18 | 上海淇键实业发展有限公司 | 首次认定 |
19 | 仁达网络科技(上海)有限公司 | 首次认定 |
20 | 上海宏霆空气处理设备有限公司 | 首次认定 |
21 | 上海完形健康管理咨询有限公司 | 首次认定 |
22 | 上海思创电器设备有限公司 | 首次认定 |
23 | 上海康程医院管理咨询有限公司 | 首次认定 |
24 | 上海侨晨电器有限公司 | 首次认定 |
25 | 上海情奕实业有限公司 | 首次认定 |
26 | 上海浦马机电工程技术有限公司 | 首次认定 |
27 | 上海默云网络科技有限公司 | 首次认定 |
28 | 上海能利实业有限公司 | 首次认定 |
29 | 上海百胜斯纸业有限公司 | 首次认定 |
30 | 上海百雅信息科技发展有限公司 | 首次认定 |
31 | 上海孵亚贤泽金融信息服务有限公司 | 首次认定 |
32 | 上海瀛之杰汽车信息技术有限公司 | 首次认定 |
33 | 上海颜容化妆品有限公司 | 首次认定 |
34 | 上海凯迪机械有限公司 | 首次认定 |
35 | 上海政凯锐驰网络科技有限公司 | 首次认定 |
36 | 上海锐一机电有限公司 | 首次认定 |
37 | 上海杜纳斯机电设备有限公司 | 首次认定 |
38 | 上海艾泊斯净化科技有限公司 | 首次认定 |
39 | 上海威劲船舶设备工程有限公司 | 首次认定 |
40 | 上海恩牧必精密轴承制造有限公司 | 首次认定 |
41 | 上海华旻机械制造有限公司 | 首次认定 |
42 | 上海旭京微电子有限公司 | 首次认定 |
43 | 上海实明机械有限公司 | 首次认定 |
44 | 悌埃保温制品(上海)有限公司 | 首次认定 |
45 | 上海庆丰彩印有限公司 | 首次认定 |
46 | 上海臣泰汽车科技有限公司 | 首次认定 |
47 | 上海逸辉家具有限公司 | 首次认定 |
48 | 道茸歌传动科技(上海)有限公司 | 首次认定 |
49 | 上海欣鲁测量技术服务有限公司 | 首次认定 |
50 | 上海千歌环保科技有限公司 | 首次认定 |
51 | 上海高芯机电有限公司 | 首次认定 |
52 | 上海晋牛互联网科技有限公司 | 首次认定 |
53 | 上海浦信交通设施有限公司 | 首次认定 |
54 | 上海费普顿医疗设备有限公司 | 首次认定 |
55 | 上海拜联信息技术服务有限公司 | 首次认定 |
56 | 上海秦望环保材料有限公司 | 首次认定 |
57 | 上海仁速新材料有限公司 | 首次认定 |
58 | 上海敏欣能源科技有限公司 | 首次认定 |
59 | 上海密尔克卫化工储存有限公司 | 首次认定 |
60 | 上海沼鑫环保新能源科技有限公司 | 首次认定 |
61 | 上海红同电子有限公司 | 首次认定 |
62 | 上海广思科贸有限公司 | 首次认定 |
63 | 卡思傲建筑科技(上海)有限公司 | 首次认定 |
64 | 上海弘园石化工程有限公司 | 首次认定 |
65 | 上海丙众实业发展有限公司 | 首次认定 |
66 | 上海指若数科技有限公司 | 首次认定 |
67 | 上海钛凡科技发展有限公司 | 首次认定 |
68 | 永旭(上海)通讯科技有限公司 | 首次认定 |
69 | 上海上塔软件开发有限公司 | 首次认定 |
70 | 上海南复数据科技有限公司 | 首次认定 |
71 | 上海博迪装饰材料有限公司 | 首次认定 |
72 | 上海寰博数码科技有限公司 | 首次认定 |
73 | 上海烟草机械新场铸造有限责任公司 | 首次认定 |
74 | 上海晟灏自动化科技有限公司 | 首次认定 |
75 | 上海卓上机械有限公司 | 首次认定 |
76 | 上海领海挪华企业发展有限公司 | 首次认定 |
77 | 上海立胜工程检测技术有限公司 | 首次认定 |
78 | 上海锝堡塑胶科技有限公司 | 首次认定 |
79 | 上海何如自控技术有限公司 | 首次认定 |
80 | 上海东崎控制阀门有限公司 | 首次认定 |
81 | 上海啸岚投资管理有限公司 | 首次认定 |
82 | 上海昊熙能源科技有限公司 | 首次认定 |
83 | 上海择扬纺织品有限公司 | 首次认定 |
84 | 上海启斯云计算有限公司 | 首次认定 |
85 | 上海成美塑料制品有限公司 | 首次认定 |
86 | 上海汇智印刷制品有限公司 | 首次认定 |
87 | 上海芯辉电子股份有限公司 | 首次认定 |
88 | 上海撷星信息技术有限公司 | 首次认定 |
89 | 上海领骏信息技术股份有限公司 | 首次认定 |
90 | 七翎石文化传媒(上海)有限公司 | 新引进 |
91 | 上海瑞眼科技有限公司 | 新引进 |
92 | 上海图双精密装备有限公司 | 新引进 |
93 | 上海闵予软件科技有限公司 | 新引进 |
94 | 上海焕光文化传媒有限公司 | 新引进 |
95 | 上海园林工程设计有限公司 | 新引进 |
96 | 上海琪驭精工科技有限公司 | 新引进 |
© 2017-2022 zhengsoso.com 版权所有 沪ICP备17032387号-1 上海立米企业管理有限公司