发布机构: 上海市浦东新区科技和经济委员会 发布日期:2020-10-15
根据《浦东新区科技发展基金科技创新券专项资金操作细则(试行)》(浦科经委2017〔150〕号)和《关于开展2020年度浦东新区科技发展基金科技创新券专项资金申报工作的通知》,经项目单位申请、受理机构初审和我委审核,拟对昂科信息技术(上海)股份有限公司等70个项目,予以2020年度浦东新区科技发展基金科技创新券专项立项资助(详见附件),现予公示。
如对以上拟立项项目持有异议,请于2020年10月21日前与新区科经委科技创新和科学普及处联系。
联系电话:68542885 联系人:张沪兴
附件:2020年度浦东新区科技发展基金科技创新券专项资金第一批拟立项项目名单
上海市浦东新区科技和经济委员会
2020年10月15日
附件:
2020年度浦东新区科技发展基金科技创新券专项资金
第一批拟立项项目名单
序号 | 项目单位 |
1 | 昂科信息技术(上海)股份有限公司 |
2 | 创纹(上海)信息科技有限公司 |
3 | 国擎生物医药(上海)有限公司 |
4 | 捷思英达医药技术(上海)有限公司 |
5 | 景略半导体(上海)有限公司 |
6 | 凯思凯迪(上海)医药科技有限公司 |
7 | 康希通信科技(上海)有限公司 |
8 | 旷叶互联网技术(上海)有限公司 |
9 | 领诺(上海)医药科技有限公司 |
10 | 敏业信息科技(上海)有限公司 |
11 | 桑迪亚医药技术(上海)有限责任公司 |
12 | 上海艾铭思汽车控制系统有限公司 |
13 | 上海安其威微电子科技有限公司 |
14 | 上海安胜达生物工程有限公司 |
15 | 上海奥博生物医药技术有限公司 |
16 | 上海本安仪表系统有限公司 |
17 | 上海博达数据通信有限公司 |
18 | 上海臣邦医药科技股份有限公司 |
19 | 上海椿安生物医药科技有限公司 |
20 | 上海德浦生物医药科技有限公司 |
21 | 上海东垣医学科技有限公司 |
22 | 上海敢创科技有限公司 |
23 | 上海禾楷电气科技有限公司 |
24 | 上海辉启生物医药科技有限公司 |
25 | 上海桀蒙生物技术有限公司 |
26 | 上海捷策创电子科技有限公司 |
27 | 上海捷易生物科技有限公司 |
28 | 上海鲸舟基因科技有限公司 |
29 | 上海君闻文化传播有限公司 |
30 | 上海隽上电子科技有限公司 |
31 | 上海科胜药物研发有限公司 |
32 | 上海科亦生物科技有限公司 |
33 | 上海坤锐电子科技有限公司 |
34 | 上海鹍远健康科技有限公司 |
35 | 上海乐瓦微电子科技有限公司 |
36 | 上海领安生物科技有限公司 |
37 | 上海领泰生物医药科技有限公司 |
38 | 上海梦之路数字科技有限公司 |
39 | 上海能传软件有限公司 |
40 | 上海普华科技发展股份有限公司 |
41 | 上海琪埔维半导体有限公司 |
42 | 上海仁东医学检验所有限公司 |
43 | 上海睿远生物医药科技有限公司 |
44 | 上海润安医学科技有限公司 |
45 | 上海赛帮微电子有限公司 |
46 | 上海硕源医学检测有限公司 |
47 | 上海特化医药科技有限公司 |
48 | 上海途擎微电子有限公司 |
49 | 上海望友信息科技有限公司 |
50 | 上海微符尔半导体有限公司 |
51 | 上海韦翰斯生物医药科技有限公司 |
52 | 上海维申医药有限公司 |
53 | 上海祥源生物科技有限公司 |
54 | 上海昕科微电子有限公司 |
55 | 上海欣华生物医药科技有限公司 |
56 | 上海秀新臣邦医药科技有限公司 |
57 | 上海虚芯微电子技术有限公司 |
58 | 上海亚兴生物医药科技有限公司 |
59 | 上海一芯智能科技有限公司 |
60 | 上海亿存芯半导体有限公司 |
61 | 上海雍熙信息技术有限公司 |
62 | 上海云间半导体科技股份有限公司 |
63 | 微境生物医药科技(上海)有限公司 |
64 | 曦成半导体技术(上海)有限公司 |
65 | 芯境科技(上海)有限公司 |
66 | 芯朴科技(上海)有限公司 |
67 | 兴诺软件(上海)有限公司 |
68 | 钥准医药科技(上海)有限公司 |
69 | 医泰生物医药(上海)有限公司 |
70 | 亿企赢网络科技有限公司 |
© 2017-2022 zhengsoso.com 版权所有 沪ICP备17032387号-1 上海立米企业管理有限公司