发布机构: 上海市张江科学城建设管理办公室 发布日期:2020-04-29
根据《上海张江国家自主创新示范区专项发展资金使用和管理办法》(沪财预〔2016〕149号)和《上海市张江科学城专项发展资金支持创新创业环境建设实施细则》(沪张江科建办〔2019〕12号),上海市张江科学城建设管理办公室组织开展了相关政策的受理审核工作,现将拟支持企业清单予以公示。
公示期2020年4月29日至2020年5月8日。公示期间,如有异议,可通过电话、电子邮件等形式向上海张江科学城建设管理办公室提出。
联系人:陆老师
电 话:33835130
邮 箱:luhaoxuan1996@163.com
上海市张江科学城建设管理办公室
2020年4月29日
| 2017、2018年度“股权投资支持”企业名单公示 | |
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 上海穰川信息技术有限公司 |
| 2 | 上海昕健医疗技术有限公司 |
| 3 | 上海纽脉医疗科技有限公司 |
| 4 | 上海宣泰医药科技有限公司 |
| 5 | 信号旗智能科技(上海)有限公司 |
| 6 | 浦易(上海)生物技术有限公司 |
| 7 | 上海恒润达生生物科技有限公司 |
| 8 | 上海肇观电子科技有限公司 |
| 9 | 上海伴诚医疗科技有限公司 |
| 10 | 上海杰视医疗科技有限公司 |
| 11 | 上海博威生物医药有限公司 |
| 12 | 上海元趣信息技术有限公司 |
| 13 | 上海南芯半导体科技有限公司 |
| 14 | 益方生物科技(上海)有限公司 |
| 15 | 谷夫科技(上海)有限公司 |
| 16 | 上海傲意信息科技有限公司 |
| 17 | 上海曜影医疗投资管理有限公司 |
| 18 | 上海中研宏科软件股份有限公司 |
| 19 | 领目科技(上海)有限公司 |
| 20 | 上海圣哲医疗科技有限公司 |
| 21 | 昂科信息技术(上海)股份有限公司 |
| 22 | 上海爱萨尔生物科技有限公司 |
| 23 | 上海畅星软件有限公司 |
| 24 | 上海鲲游光电科技有限公司 |
| 25 | 上海博荻生物科技有限公司 |
| 26 | 上海诚益生物科技有限公司 |
| 27 | 上海黑焰医疗科技有限公司 |
| 28 | 云俱阵(上海)信息科技有限公司 |
| 29 | 小派科技(上海)有限责任公司 |
| 30 | 上海晶合光电科技有限公司 |
| 31 | 境洁环保科技(上海)有限公司 |
| 32 | 上海新诤信知识产权服务股份有限公司 |
| 33 | 上海南麟电子股份有限公司 |
| 34 | 上海店达信息技术有限公司 |
| 35 | 上海图漾信息科技有限公司 |
| 36 | 上海客佳信息科技有限公司 |
| 37 | 上海麦济生物技术有限公司 |
| 38 | 上海兴容信息技术有限公司 |
| 39 | 弗徕威智能机器人科技(上海)有限公司 |
| 40 | 上海牙典医疗器械有限公司 |
| 41 | 上海思岚科技有限公司 |
| 42 | 美味不用等(上海)信息科技股份有限公司 |
| 43 | 上海壹佰米网络科技有限公司 |
| 44 | 上海摩普网络技术有限公司 |
| 45 | 上海奥浦迈生物科技有限公司 |
| 46 | 聆脉医疗科技(上海)有限公司 |
| 47 | 上海宝云网络科技有限公司 |
| 48 | 上海泛岸信息技术有限公司 |
| 49 | 慷智集成电路(上海)有限公司 |
| 50 | 上海优读信息科技有限公司 |
| 51 | 上海脉全医疗器械有限公司 |
| 52 | 上海适享文化传播有限公司 |
| 53 | 上海纯米电子科技有限公司 |
| 54 | 上海星融汽车科技有限公司 |
| 55 | 锱云(上海)物联网科技有限公司 |
| 56 | 上海直觉信息技术有限公司 |
| 57 | 华勤通讯技术有限公司 |
| 58 | 上海卓道医疗科技有限公司 |
| 59 | 上海商涌网络科技有限公司 |
| 60 | 瀚昕微电子(上海)有限公司 |
| 61 | 图麟信息科技(上海)有限公司 |
| 62 | 翱捷科技(上海)有限公司 |
| 63 | 上海艾匀信息科技有限公司 |
| 64 | 上海岸迈生物科技有限公司 |
| 65 | 上海昌投网络科技有限公司 |
| 66 | 上海和誉生物医药科技有限公司 |
| 67 | 康朴生物医药技术(上海)有限公司 |
| 68 | 上海金卓网络科技有限公司 |
| 69 | 上海多知互联网科技有限公司 |
| 70 | 上海沃比医疗科技有限公司 |
| 71 | 上海钒钛智能科技有限公司 |
| 72 | 上海橡楠网络科技有限公司 |
| 73 | 上海寻百会生物科技有限公司 |
| 74 | 上海修能医疗器械有限公司 |
| 75 | 英韧科技(上海)有限公司 |
| 76 | 光梓信息科技(上海)有限公司 |
| 77 | 上海斯丹赛生物技术有限公司 |
| 78 | 芯翼信息科技(上海)有限公司 |
| 79 | 上海韬润半导体有限公司 |
| 80 | 上海甘翼生物医药科技有限公司 |
| 81 | 芯来智融半导体科技(上海)有限公司 |
| 82 | 上海拓臻生物科技有限公司 |
| 83 | 国药健康在线有限公司 |
| 84 | 上海绎维软件系统有限公司 |
| 85 | 康沣生物科技(上海)有限公司 |
| 86 | 上海挖数互联网科技有限公司 |
| 87 | 上海傅利叶智能科技有限公司 |
| 88 | 上海南潮信息科技有限公司 |
| 89 | 上海汇伦生物科技有限公司 |
| 90 | 上海嘉筠通信技术有限公司 |
| 91 | 上海力信电气技术有限公司 |
| 92 | 上海逸思医疗科技有限公司 |
| 93 | 上海徕尼智能科技有限公司 |
| 94 | 上海龙慧医疗科技有限公司 |
| 95 | 国科量子通信网络有限公司 |
| 96 | 上海亮牛半导体科技有限公司 |
| 97 | 解码(上海)生物医药科技有限公司 |
| 98 | 上海影创信息科技有限公司 |
| 99 | 上海挚盟医药科技有限公司 |
| 100 | 上海睿赛德电子科技有限公司 |
| 101 | 上海拓牛智能科技有限公司 |
| 102 | 上海富芮坤微电子有限公司 |
| 103 | 劲方医药科技(上海)有限公司 |
| 104 | 上海宽睿信息科技有限责任公司 |
| 105 | 上海向心云网络科技有限公司 |
| 106 | 上海瀚垚生物医学科技有限公司 |
| 107 | 维眸生物科技(上海)有限公司 |
| 108 | 上海翼舶港信息技术有限公司 |
| 109 | 上海看看智能科技有限公司 |
| 110 | 海深智能科技(上海)有限公司 |
| 111 | 鹿马智能科技(上海)有限公司 |
| 112 | 上海禹谷医疗科技有限公司 |
| 113 | 上海似颜绘科技有限公司 |
| 114 | 上海证安信息科技有限公司 |
| 115 | 上海安钛克医疗科技有限公司 |
| 116 | 上海安通医疗科技有限公司 |
| 117 | 上海芯元基半导体科技有限公司 |
| 118 | 上海安臻医疗科技有限公司 |
| 119 | 上海正雅齿科科技股份有限公司 |
| 120 | 上海祐云信息技术有限公司 |
| 121 | 上海凡迪基因科技有限公司 |
| 122 | 昂华(上海)自动化工程股份有限公司 |
| 123 | 上海九穗农业科技有限公司 |
| 124 | 上海康派尼恩医疗科技有限公司 |
| 125 | 上海纵青新能源科技有限公司 |
| 126 | 莱诺医疗技术(上海)有限公司 |
| 127 | 上海唯晶信息科技有限公司 |
| 128 | 上海木蚁机器人科技有限公司 |
| 129 | 凯联医疗科技(上海)有限公司 |
| 130 | 上海海压特智能科技有限公司 |
| 131 | 上海移盒智能科技有限公司 |
| 132 | 泰励生物科技(上海)有限公司 |
| 133 | 上海智驾汽车科技有限公司 |
| 134 | 安升(上海)医药科技有限公司 |
| 135 | 来凯医药科技(上海)有限公司 |
| 136 | 上海哲骧信息技术有限公司 |
| 137 | 上海赫普化医药技术有限公司 |
| 138 | 上海心至医疗科技有限公司 |
| 139 | 上海泽润生物科技有限公司 |
| 140 | 科宝智慧医疗科技(上海)有限公司 |
| 141 | 普冉半导体(上海)股份有限公司 |
| 142 | 上海浩聚医疗科技有限公司 |
| 143 | 慧算医疗科技(上海)有限公司 |
| 144 | 上海移宇科技股份有限公司 |
| 145 | 殷创科技(上海)有限公司 |
| 146 | 上海法路源医疗器械有限公司 |
| 147 | 至本医疗科技(上海)有限公司 |
| 148 | 上海汉图科技有限公司 |
| 149 | 臻驱科技(上海)有限公司 |
| 150 | 启愈生物技术(上海)有限公司 |
| 151 | 上海优伟斯智能系统有限公司 |
| 152 | 上海移芯通信科技有限公司 |
| 153 | 上海浪擎信息科技有限公司 |
| 154 | 上海轶诺药业有限公司 |
| 155 | 和卓生物科技(上海)有限公司 |
| 156 | 上海熙华检测技术服务有限公司 |
| 157 | 上海银基富力信息技术有限公司 |
| 158 | 上海嘉韦思信息技术有限公司 |
| 159 | 上海斗象信息科技有限公司 |
| 160 | 上海青竹医疗科技有限公司 |
| 161 | 上海兴工微电子有限公司 |
| 162 | 上海森亿医疗科技有限公司 |
| 163 | 上海优医基医疗影像设备有限公司 |
| 164 | 上海楚山电子科技有限公司 |
| 165 | 上海幂普智能科技有限公司 |
| 166 | 上海易孛特光电技术有限公司 |
| 167 | 上海科箭软件科技有限公司 |
| 168 | 矽典微电子(上海)有限公司 |
| 169 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 |
| 170 | 上海炬佑智能科技有限公司 |
| 171 | 上海韦翰斯生物医药科技有限公司 |
| 172 | 上海优卡迪生物医药科技有限公司 |
| 173 | 上海凯赛生物技术股份有限公司 |
| 174 | 爱科微半导体(上海)有限公司 |
| 175 | 上海铭诗教育科技有限公司 |
| 176 | 上海鹍远生物技术有限公司 |
| 177 | 上海赞荣医药科技有限公司 |
| 178 | 上海海栎创微电子有限公司 |
| 179 | 心凯诺医疗科技(上海)有限公司 |
| 180 | 上海佳文英莉生物技术有限公司 |
| 181 | 恒翼生物医药科技(上海)有限公司 |
| 182 | 上海蜜度信息技术有限公司 |
| 183 | 芯原微电子(上海)股份有限公司 |
| 184 | 群蜂信息技术(上海)有限公司 |
| 185 | 国药于泽(上海)生物科技有限公司 |
| 186 | 上海巧房信息科技有限公司 |
| 187 | 纵目科技(上海)股份有限公司 |
| 188 | 澎立生物医药技术(上海)有限公司 |
| 189 | 上海微创心通医疗科技有限公司 |
| 190 | 上海立迪生物技术股份有限公司 |
| 191 | 上海宠零宠网络科技有限公司 |
| 192 | 上海驻云信息科技有限公司 |
| 193 | 上海英诺伟医疗器械有限公司 |
| 194 | 上海瀚氢动力科技有限公司 |
| 195 | 上海灵动微电子股份有限公司 |
| 196 | 润东医药研发(上海)有限公司 |
| 197 | 上海尚珞生物医药科技有限公司 |
| 198 | 上海鼎晶生物医药科技股份有限公司 |
| 199 | 上海易瑞生物科技有限公司 |
| 200 | 上海鸭嘴兽网络科技有限公司 |
| 201 | 叠境数字科技(上海)有限公司 |
| 202 | 上海歌晨信息技术有限公司 |
| 203 | 上海仁度生物科技有限公司 |
| 204 | 上海磐启微电子有限公司 |
| 205 | 上海鑫谱生物科技有限公司 |
| 206 | 荣湃半导体(上海)有限公司 |
| 207 | 上海晟矽微电子股份有限公司 |
| 208 | 上海科州药物研发有限公司 |
| 209 | 上海杰威医药科技有限公司 |
| 210 | 上海童锐网络科技有限公司 |
| 211 | 上海拜安传感技术有限公司 |
| 212 | 上海迦美信芯通讯技术有限公司 |
| 213 | 上海陆芯电子科技有限公司 |
| 214 | 上海爱立峰医疗科技有限公司 |
| 215 | 上海治精微电子有限公司 |
| 216 | 上海辉启生物医药科技有限公司 |
| 217 | 达而观信息科技(上海)有限公司 |
| 218 | 亮风台(上海)信息科技有限公司 |
| 219 | 上海泽生科技开发股份有限公司 |
| 220 | 上海佰奥聚新材料科技有限公司 |
| 221 | 上海道勤软件有限公司 |
| 222 | 宜明昂科生物医药技术(上海)有限公司 |
| 223 | 上海静沐信息技术有限公司 |
| 224 | 泰凌微电子(上海)有限公司 |
| 225 | 和元生物技术(上海)股份有限公司 |
| 226 | 上海艾拉比智能科技有限公司 |
| 227 | 魔视智能科技(上海)有限公司 |
| 228 | 华道(上海)生物医药有限公司 |
| 229 | 卓外(上海)医疗电子科技有限公司 |
| 230 | 上海其明信息技术有限公司 |
| 231 | 上海洛启生物医药技术有限公司 |
| 232 | 甜新科技(上海)有限公司 |
| 233 | 上海钥熠电子科技有限公司 |
| 234 | 上海易毕恩基因科技有限公司 |
| 235 | 上海赛默罗生物科技有限公司 |
| 236 | 上海高仙自动化科技发展有限公司 |
| 237 | 上海域格信息技术有限公司 |
| 238 | 上海伯镭智能科技有限公司 |
| 239 | 上海八彦图信息科技有限公司 |
| 240 | 上海皓元医药股份有限公司 |
| 241 | 上海百心安生物技术有限公司 |
| 242 | 上海益超医疗器械有限公司 |
| 243 | 上海心玮医疗科技有限公司 |
| 244 | 方润医疗器械科技(上海)有限公司 |
© 2017-2022 zhengsoso.com 版权所有 沪ICP备17032387号-1 上海立米企业管理有限公司