发布机构: 浦东新区知识产权局 发布日期:2025-06-10
根据《浦东新区科技发展基金管理办法》(浦府规〔2021〕1号)和《浦东新区科技发展基金知识产权资助专项操作细则》(沪浦知局规〔2024〕3号)相关要求,经项目单位申请及我局审核,拟对浦东新区科技发展基金知识产权专项“知识产权能力建设资助”等4个项目予以资助立项。
现将立项情况进行公示,公示期为:2025年6月10日至6月16日,共一周。
公示期间如有异议,请与浦东新区知识产权局发展促进处联系。
联系电话:021-50373381。
一、知识产权能力建设资助
序号 | 单位名称 |
1 | 上海小松包装机械有限公司 |
2 | 贲安能源科技(上海)有限公司 |
3 | 上海瀚合瑞医药科技有限公司 |
4 | 上海新诤信知识产权服务股份有限公司 |
5 | 上海皓元医药股份有限公司 |
6 | 上海智力专利商标事务所(普通合伙) |
7 | 上海品源知识产权代理有限公司 |
8 | 上海微创医疗器械(集团)有限公司 |
9 | 上海良信电器股份有限公司 |
10 | 上海银基科技股份有限公司 |
11 | 浦易(上海)生物技术股份有限公司 |
12 | 上海元好知识产权代理有限公司 |
13 | 上海助动专利代理事务所(普通合伙) |
14 | 上海透景生命科技股份有限公司 |
15 | 沪东中华造船(集团)有限公司 |
16 | 上海飞机设计研究院有限公司 |
17 | 中国商用飞机有限责任公司上海飞机设计研究院 |
18 | 上海佰贝科技发展股份有限公司 |
19 | 上海宝信软件股份有限公司 |
20 | 上海市锦天城律师事务所 |
二、服务机构成长性资助
序号 | 单位名称 |
1 | 上海成康致合专利代理事务所(普通合伙) |
2 | 上海笃学志远专利代理事务所(普通合伙) |
3 | 上海企智评知识产权代理事务所(普通合伙) |
4 | 上海双诚知识产权代理事务所(普通合伙) |
5 | 上海尚象专利代理有限公司 |
6 | 上海尚标知识产权顾问有限公司 |
7 | 上海京知方知识产权代理有限公司 |
8 | 上海智产科技服务中心(有限合伙) |
9 | 上海拾聿专利代理事务所(普通合伙) |
10 | 上海砺刻知识产权代理事务所(特殊普通合伙) |
11 | 上海国际知识产权运营管理有限公司 |
12 | 上海天知澜知识产权代理有限公司 |
三、知识产权质押融资资助(不包括高新技术企业贷款贴息公示单位)
序号 | 单位名称 |
1 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 |
2 | 上海智位机器人股份有限公司 |
3 | 上海源晗能源技术有限公司 |
4 | 和卓生物科技(上海)有限公司 |
5 | 上海聚珀科技有限公司 |
6 | 上海银基科技股份有限公司 |
7 | 惠和生物技术(上海)有限公司 |
8 | 上海曦智科技有限公司 |
9 | 维亚生物科技(上海)股份有限公司 |
10 | 上海纽脉医疗科技股份有限公司 |
11 | 上海集成电路研发中心有限公司 |
12 | 上海高科生物工程有限公司 |
四、知识产权保险资助
序号 | 单位名称 |
1 | 上海芯导电子科技股份有限公司 |
2 | 上海飞奥燃气设备有限公司 |
3 | 上海合庆火龙果科技开发有限公司 |
4 | 睿励科学仪器(上海)有限公司 |
5 | 上海伯镭智能科技有限公司 |
6 | 上海海栎创科技股份有限公司 |
7 | 昂赛微电子(上海)有限公司 |
8 | 上海安赐环保科技股份有限公司 |
9 | 上海望友信息科技有限公司 |
10 | 上海凌凯科技股份有限公司 |
11 | 上海海和药物研究开发股份有限公司 |
12 | 上海开鸿环保科技有限公司 |
13 | 上海星思半导体有限责任公司 |
14 | 上海大汉三通通信股份有限公司 |
15 | 上海曦智科技有限公司 |
16 | 上海互海信息科技有限公司 |
17 | 上海爱谱华顿电子科技(集团)有限公司 |
18 | 亮风台(上海)信息科技有限公司 |
19 | 上海拜安传感技术有限公司 |
20 | 上海睿聚环保科技有限公司 |
21 | 哲弗智能系统(上海)有限公司 |
22 | 上海博志研新药物研究有限公司 |
23 | 微创优通医疗科技(上海)有限公司 |
24 | 芯和半导体科技(上海)股份有限公司 |
25 | 上海微创旋律医疗科技有限公司 |
浦东新区知识产权局
2025年6月10日
© 2017-2022 zhengsoso.com 版权所有 沪ICP备17032387号-1 上海立米企业管理有限公司