发布机构: 上海市浦东新区人力资源和社会保障局 发布日期:2019-04-04
根据《关于印发〈浦东新区使用地方教育附加专项资金开展职工职业培训工作的实施办法〉的通知》(浦人社[2016]10号)文件规定,经初审,以下补贴内容符合申报的相关条件(明细附后),现予以公示。 公示时间自2019年4月4日至4月10日共7天。公示期间如有异议,可向区人社局就业促进与社会保障处或区就促中心培训管理服务科反映。 区就促中心职业培训管理服务科 58478279
| |||
地方教育附加专项资金补贴公示 | |||
序号 | 明细 | 项目 | 金额(元) |
1 | 久江控股集团有限公司 | 集中服务 | 6750 |
2 | 上海久江国际物流有限公司 | 集中服务 | 1350 |
3 | 上海格立盛实业有限公司 | 集中服务 | 4725 |
4 | 上海洪久农业发展股份有限公司 | 集中服务 | 4050 |
5 | 上海苗栗农业科技有限公司 | 集中服务 | 675 |
6 | 上海宜佳教育培训有限公司 | 集中服务 | 20925 |
7 | 上海宜佳教育培训有限公司 | 集中服务 | 27675 |
8 | 上海嘉润一豪酒店管理有限公司 | 集中服务 | 28512 |
9 | 广东碧桂园物业服务股份有限公司上海浦东分公司 | 集中服务 | 42768 |
10 | 上海今天企业管理服务有限公司 | 集中服务 | 331056 |
11 | 上海科特新材料股份有限公司 | 集中服务 | 19600 |
12 | 上海世纪联华超市南汇有限公司 | 集中服务 | 67628 |
13 | 中企动力科技股份有限公司上海第二分公司 | 集中服务 | 30375 |
14 | 上海赛赛汽车技术服务有限公司 | 集中服务 | 39150 |
15 | 杉德商业保理有限公司 | 集中服务 | 19305 |
16 | 上海洋山保税港区世天威物流有限公司 | 集中服务 | 2227.5 |
17 | 世天威(中国)投资有限公司 | 集中服务 | 5197.5 |
18 | 世天威物流(上海外高桥保税物流园区)有限公司 | 集中服务 | 37125 |
19 | 上海禾获仁网络科技有限公司 | 集中服务 | 22275 |
20 | 上海网信职业技术培训中心(打学校) | 集中服务 | 55687.5 |
21 | 上海网信职业技术培训中心(打学校) | 集中服务 | 53460 |
22 | 新澳国际旅行社(上海)有限公司 | 集中服务 | 44550 |
23 | 科宝智慧医疗科技(上海)有限公司 | 集中服务 | 34897.5 |
24 | 上海束氏茶道有限公司 | 集中服务 | 2090 |
集中服务 | 5360 | ||
25 | 上海名巢实业有限公司 | 集中服务 | 2680 |
26 | 上海东方保洁有限公司 | 集中服务 | 92475 |
27 | 上海普陀区融沃职业技能培训中心(打学校) | 集中服务 | 31050 |
28 | 上海普陀区融沃职业技能培训中心(打学校) | 集中服务 | 111375 |
29 | 上海盛世物流有限公司 | 集中服务 | 36382.5 |
30 | 上海浦东新区大团社区综合协管服务社 | 集中服务 | 114070 |
31 | 上海浦东新区宣桥镇居家养老服务中心 | 集中服务 | 99968 |
32 | 上海浦东新区周浦镇居家养老服务中心 | 集中服务 | 84348 |
33 | 上海浦东新区航头镇居家养老服务中心 | 集中服务 | 129646 |
34 | 上海华士物业管理有限公司 | 集中服务 | 59400 |
35 | 上海联盟智库职业技能培训学校(打学校) | 集中服务 | 6370 |
36 | 上海永琪美容美发经营管理有限公司 | 集中服务 | 138180 |
37 | 上海东蒙企业服务外包有限公司 | 集中服务 | 324675 |
38 | 上海绿跃新能源汽车服务有限公司 | 集中服务 | 40500 |
39 | 上海飞路腾远汽车租赁服务有限公司 | 集中服务 | 95850 |
40 | 上海东明路街道社区工作者事务所 | 集中服务 | 122850 |
集中服务 | 111930 | ||
集中服务 | 21840 | ||
41 | 上海浦兴路街道社区工作者事务所 | 集中服务 | 117390 |
42 | 上海上钢新村街道社区工作者事务所 | 集中服务 | 101870 |
合计 | 2750263.5 |
© 2017-2022 zhengsoso.com 版权所有 沪ICP备17032387号-1 上海立米企业管理有限公司