发布机构: 上海市浦东新区市场监督管理局 发布日期:2024-08-23
现将2024年浦东新区促进质量发展专项资金扶持名单予以公示。公示时间:2024年8月23日—2024年8月29日。如有异议,请向上海市浦东新区市场监督管理局反映。电话:68824350、68824362。邮箱:zlc@pudong.gov.cn、bzhc@pudong.gov.cn。
附:2024年浦东新区促进质量发展专项资金扶持名单
上海市浦东新区市场监督管理局
2024年8月23日
2024年浦东新区促进质量发展专项资金扶持名单
序号 | 单位名称 | 申报项目 | |||
1 | 上海爱声生物医疗科技有限公司 | 上海市重点产品质量攻关 | 一等奖 | 一次性使用血管内超声诊断导管质量攻关 | |
2 | 上海第一机床厂有限公司 | 上海市重点产品质量攻关 | 一等奖 | 华龙一号核岛主设备堆内构件及控制棒驱动机构质量提升 | |
3 | 中国商用飞机有限责任公司上海飞机设计研究院 | 上海市重点产品质量攻关 | 一等奖 | 民用飞机大尺寸高柔性缝翼装配质量提升 | |
4 | 上海市重点产品质量攻关 | 二等奖 | C919飞机增材制造构建应用的结构强度验证技术攻关 | ||
5 | 上海睿聚环保科技有限公司 | 上海市重点产品质量攻关 | 二等奖 | 高值化餐盒再生聚丙烯材料质量提升 | |
6 | 上海微创医疗器械(集团)有限公司 | 上海市重点产品质量攻关 | 二等奖 | 心血管支架国产智能检测系统开发及应用攻关 | |
7 | 上海瑞柯恩激光技术有限公司 | 上海市重点产品质量攻关 | 三等奖 | 高性能激光治疗机质量攻关 | |
8 | 上海气象仪器厂有限公司 | 上海市重点产品质量攻关 | 三等奖 | SL3-2翻斗式雨量传感器质量攻关 | |
9 | 上海鑫蓝海自动化科技有限公司 | 上海市重点产品质量攻关 | 三等奖 | 高温合金铸造关键核心装备国产化质量攻关 | |
10 | 上海长望气象科技股份有限公司 | 上海市重点产品质量攻关 | 三等奖 | GTS12型数字式电子探空仪质量改进 | |
11 | 上海华帆旗开汽车销售服务有限公司 | “上海品牌”认证 | 新能源汽车销售服务 | ||
12 | 城盾隧安地下工程有限公司 | “上海品牌”认证 | 城市地下交通结构抢险及维保工程服务规范 | ||
13 | 上海爱婴室商务服务股份有限公司 | “上海品牌”认证 | 商品销售服务(母婴产品类) | ||
14 | 上海聚悦资产管理有限公司 | “上海品牌”认证 | 产业园区物业管理服务 | ||
15 | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | “上海品牌”认证 | 血流导向密网支架 | ||
16 | 上海城建隧道装备有限公司 | “上海品牌”认证 | 全断面隧道掘进机(EPB系列、SPB系列) | ||
17 | 上海固特实业有限公司 | “上海品牌”认证 | 园区智慧用能一体化管控系统 | ||
18 | 上海临港弘博新能源发展有限公司 | “上海品牌”认证 | 园区智慧能源整合平台服务 | ||
19 | 上海城投污水处理有限公司 | “上海品牌”认证 | 污水与污泥处理运营服务 | ||
20 | 上海微创心通医疗科技有限公司 | 实验室认可 | |||
21 | 上海翔港包装科技股份有限公司 | 实验室认可 | |||
22 | 上海芯超生物科技有限公司 | 实验室认可 | |||
23 | 兴华(上海)检测有限公司 | 实验室认可 | |||
24 | 东方久乐汽车电子(上海)股份有限公司 | 实验室认可 | |||
25 | 上海临港电力电子研究有限公司 | 实验室认可 | |||
26 | 上海华建开关有限公司 | 实验室认可 | |||
27 | 思瑞浦微电子科技(上海)有限责任公司 | 实验室认可 | |||
28 | 上海立胜工程检测技术有限公司 | 实验室认可 | |||
29 | 上海中化科技有限公司 | 实验室认可 | |||
30 | 上海摩恩电气股份有限公司 | 实验室认可 | |||
31 | 上海诗丹德标准技术服务有限公司 | 实验室认可 | |||
32 | 上海探实生物科技有限公司 | 实验室认可 | |||
33 | 上衡道国际标准技术服务(上海)有限公司 | 标准化组织 | 国际 | 工作组 | ISO/TC268/WG3 城市解析和可持续性术语工作组 |
34 | 上海临港经济发展(集团)有限公司 | 标准化组织 | 地方 | 技术委员会 | 上海市氢能标准化技术委员会 |
35 | 西域智慧供应链(上海)股份公司 | 标准化组织 | 市级新型标准化技术组织 | 上海市标准化创新中心(工业品互联网服务平台) | |
36 | 上海市人工智能行业协会 | 标准化组织 | 市级新型标准化技术组织 | 上海市技术标准创新基地(元宇宙) | |
37 | 上海道生医疗科技有限公司 | 标准制定 | 国际标准 | 第一位 | ISO 22587:2023中医药——一次性穴位磁疗贴 |
38 | 云赛智联股份有限公司 | 标准制定 | 国际标准 | 第一位 | ISO/TR 37178 智慧城市基础设施 智能灯柱网络的数据交换与共享 |
39 | 标准制定 | 国家标准 | 第一位 | GB/T 42760-2023 智慧城市 感知终端应用指南 | |
40 | 中石化(上海)石油化工研究院有限公司 | 标准修订 | 国际标准 | 第一位 | ISO 7382:2023 工业用乙烯 液态和气态采样法 |
41 | 标准修订 | 国际标准 | 第一位 | ISO 8563:2023 工业用丙烯和丁二烯 液态采样法 | |
42 | 国网上海能源互联网研究院有限公司 | 标准制定 | 国际标准 | 第二位 | IEC TS 62786-3:2023分布式能源接入电网 第3部分 固定式电池储能系统的附加要求 |
43 | 标准制定 | 国家标准 | 第一位 | GB/T 43509-2023能源互联网交易平台技术要求 | |
44 | 上海诗丹德标准技术服务有限公司 | 标准制定 | 国际标准 | 第三位 | ISO/TS 13126:2023 中医药-液相色谱-荧光检测法测定天然产品中的赭曲霉素A |
45 | 上海市中医药国际标准化研究院 | 标准制定 | 国际标准 | 第三位 | ISO 7450-2023 中医药-半夏 |
46 | 上海海关工业品与原材料检测技术中心 | 标准制定 | 国家标准 | 第一位 | GB/T 42698-2023 纺织品 防透视性能的检测和评价 |
47 | 欧普照明股份有限公司 | 标准制定 | 国家标准 | 第一位 | GB/T 7256.4-2023 民用机场助航灯具 第4部分:风向标 |
48 | 陶氏化学(中国)投资有限公司 | 标准制定 | 国家标准 | 第二位 | GB/T 43588-2023 纸、纸板和纸制品 可回收性评价方法 |
49 | 中债金融估值中心有限公司 | 标准制定 | 国家标准 | 第二位 | GB/T 42815-2023债券价格指标产品描述规范 |
50 | 标准制定 | 国家标准 | 第二位 | GB/T 42505-2023债券价格指标产品数据采集规范 | |
51 | 上海芯超生物科技有限公司 | 标准制定 | 国家标准 | 第二位 | GB/T 42465-2023 人类生物样本中医信息基本数据集 |
52 | 上海睿聚环保科技有限公司 | 标准制定 | 国家标准 | 第三位 | GB/T 42501-2023逆向物流服务评价指标 |
53 | 上海良信电器股份有限公司 | 标准化试点示范 | 市级项目 | 智能配电用断路器智能制造标准化试点 | |
54 | 上海船舶研究设计院 | “上海标准”标识 | Q/SCZ 30001-2022智能运输船舶总体设计要求 | ||
55 | 上海市医疗器械检验研究院 | 标准制定 | 行业标准 | 第一位 | YY/T 1840-2023医用磁共振成像设备通用技术条件 |
56 | 上海西门子医疗器械有限公司 | 标准制定 | 行业标准 | 第一位 | YY/T 1766.3-2023X 射线计算机体层摄影设备图像质量评价方法第 3 部分: 双能量成像与能谱应用性能评价 |
57 | 标准制定 | 行业标准 | 第二位 | YY/T 1862-2023 冠状动脉 CT影像处理软件专用技术条件 | |
58 | 中国商用飞机有限责任公司上海飞机设计研究院 | 标准制定 | 行业标准 | 第一位 | HB 8704-2023 民用飞机便携式电子设备的电磁干扰路径损耗测试方法 |
59 | 上海航空工业(集团)有限公司 | 标准制定 | 行业标准 | 第一位 | HB 8677-2023 飞机整体油箱油压载荷计算方法 |
60 | 标准修订 | 行业标准 | 第一位 | HBZ 103-2023 飞机水平测量公差 | |
61 | 工业互联网创新中心(上海)有限公司 | 标准制定 | 行业标准 | 第二位 | YD/T 4538-2023互联网医疗健康移动应用软件(APP)个人信息保护技术要求 |
62 | 上海浦公节能环保科技有限公司 | 标准制定 | 地方标准 | 第一位 | DB31/T 310013—20233 机关办公建筑绿色更新评价规范 |
63 | 上海尽美长者服务中心 | 标准制定 | 地方标准 | 第二位 | DB31/T 1428—2023老年认知障碍友好社区建设指南 |
64 | 上海芳甸生物科技有限公司 | 标准化试点示范 | 市级项目 | 新型水溶肥料智能化生产标准化试点 | |
65 | 上海睦龄养老投资管理有限公司 | 标准化试点示范 | 市级项目 | 康复辅助器具社区租赁服务标准化试点 | |
66 | 上海云程旅游发展有限公司 | 标准化试点示范 | 市级项目 | 乡村振兴示范村三村联动标准化试点 | |
67 | 上海外高桥造船海洋工程有限公司 | 标准化试点示范 | 市级项目 | 船舶上层建筑完整性设计建造标准化试点 | |
68 | 上海华帆旗申汽车销售有限公司 | 标准化试点示范 | 市级项目 | 新能源汽车售后维修服务标准化试点 | |
69 | 上海恩谷信息科技有限公司 | 标准化试点示范 | 市级项目 | 智慧健康养老信息服务标准化试点 | |
70 | 上海新瑞谷科技集团有限公司 | 标准化试点示范 | 市级项目 | 智慧养老服务标准化试点 | |
71 | 上海苗荟农产品专业合作社 | 标准化试点示范 | 市级项目 | 果园废弃物综合利用标准化试点 | |
72 | 上海乔稼农产品专业合作社 | 标准化试点示范 | 市级项目 | 水稻-大球盖菇绿色循环轮作标准化试点 | |
73 | 上海电巴新能源科技有限公司 | 标准化试点示范 | 市级项目 | 新能源汽车高效协同充换电站准化试点 | |
74 | 力信测量(上海)有限公司 | 标准化试点示范 | 市级项目 | 盾构掘进智能互联-施工远程监控技术标准化试点 | |
75 | 上海市浦东新区食品药品安全管理协会 | 团体标准和企业联合标准 | 团体标准 | T/SYAX0001-2023药品零售企业经营管理规范 | |
76 | 团体标准和企业联合标准 | 团体标准 | T/SYAX0002-2023高桥松饼 | ||
77 | 上海市单用途预付卡协会 | 团体标准和企业联合标准 | 团体标准 | T/SHCA000003-2019 单用途预付卡“诚信经营、优质服务”星级示范评定标准 | |
78 | 团体标准和企业联合标准 | 团体标准 | T/SHCA000004-2020 单用途预付卡业务处理系统规范通则 | ||
79 | 弋清环境科技(上海)有限公司 | 测量管理体系 | 首次通过测量管理体系认证 | ||
80 | 普为(上海)新材料科技有限公司 | 测量管理体系 | 首次通过测量管理体系认证 | ||
81 | 康瑞利琪环保科技(上海)有限公司 | 测量管理体系 | 首次通过测量管理体系认证 | ||
82 | 上海四十五度半导体有限公司 | 测量管理体系 | 首次通过测量管理体系认证 | ||
83 | 上海隧道盾构工程有限公司 | 测量管理体系 | 首次通过测量管理体系认证 | ||
84 | 上海飞机制造有限公司 | 计量测试平台 | 国家级产业计量测试服务公共平台(中心) | ||
85 | 卡尔蔡司(上海)管理公司 | 实验室认可 |
© 2017-2022 zhengsoso.com 版权所有 沪ICP备17032387号-1 上海立米企业管理有限公司