发布机构: 嘉定区人力资源和社会保障局 发布日期:2020-05-14
按照《关于给予本市相关企业就业补贴应对疫情影响稳定就业岗位的通知》(沪人社就〔2020〕87号)、《关于给予本区相关企业就业补贴应对疫情影响稳定就业岗位的操作办法的通知》嘉人社发〔2020〕9号文件精神,经初审,嘉定区对受疫情影响较大的困难行业企业第一批48家,拟给予稳就业补贴。现公示如下,公示期限为十个工作日:2020年5月18日-5月29日。如有异议,请与我局联系,联系电话:39989072,联系人:陈志权。
嘉定区人力资源和社会保障局
二〇二〇年五月十五日
序号 | 企业名称 | 社会保险参保人数 | 拟核拨金额(元) |
1 | 上海学联国际旅行社有限公司 | 13 | 10400 |
2 | 上海雍嘉记餐饮服务有限公司 | 6 | 4800 |
3 | 上海新嘉国际旅行社有限公司 | 6 | 4800 |
4 | 上海嘉定公共交通有限公司 | 1994 | 1595200 |
5 | 上海嘉定汽车客运场站管理有限公司 | 157 | 125600 |
6 | 上海运联实业有限公司 | 31 | 24800 |
7 | 上海翔乐旅行社有限公司 | 3 | 2400 |
8 | 上海嘉灵国际旅行社有限公司 | 9 | 7200 |
9 | 上海畅富物流有限公司 | 31 | 24800 |
10 | 上海唐昂影院有限公司 | 5 | 4000 |
11 | 夏晖物流(上海)有限公司 | 226 | 180800 |
12 | 新杰物流集团股份有限公司 | 435 | 348000 |
13 | 上海晓荣物流有限公司 | 288 | 230400 |
14 | 上海雍记餐饮管理有限公司胜辛路店 | 3 | 2400 |
15 | 上海雍记餐饮管理有限公司吴中路分公司 | 4 | 3200 |
16 | 上海安鑫汽车运输有限公司 | 222 | 177600 |
17 | 上海新业大厦商务有限公司 | 33 | 26400 |
18 | 上海嘉定影剧院有限责任公司 | 19 | 15200 |
19 | 上海新迎园餐饮管理有限公司 | 786 | 628800 |
20 | 上海嘉定公馆酒店有限公司 | 45 | 36000 |
21 | 上海迎园饭店有限公司 | 104 | 83200 |
22 | 上海盛仕国际旅行社有限公司 | 5 | 4000 |
23 | 上海同君福大酒楼有限公司 | 31 | 24800 |
24 | 上海新思源大酒店有限公司 | 22 | 17600 |
25 | 上海诚硕餐饮有限公司 | 3 | 2400 |
26 | 上海嘉定大众出租汽车有限公司 | 12 | 9600 |
27 | 上海地铁第二运营有限公司 | 3669 | 2935200 |
28 | 上海博击长空足球俱乐部有限公司 | 54 | 43200 |
29 | 上海浩角文化传播有限公司 | 12 | 9600 |
30 | 上海兴文餐饮有限公司 | 22 | 17600 |
31 | 上海霍城餐饮有限公司 | 2 | 1600 |
32 | 上海中茂房地产开发有限公司中茂酒店分公司 | 22 | 17600 |
33 | 上海德络易捷物流有限公司 | 6 | 4800 |
34 | 上海易尚酒店有限公司 | 8 | 6400 |
35 | 上海顺鼎运输有限公司 | 16 | 12800 |
36 | 上海千思供应链管理有限公司 | 40 | 32000 |
37 | 上海奥斯丁儿童乐园店 | 16 | 12800 |
38 | 上海翼和餐饮管理有限公司 | 10 | 8000 |
39 | 上海萤翔航空票务代理有限公司 | 19 | 15200 |
40 | 上海锦楠宾馆有限公司 | 3 | 2400 |
41 | 上海走客国际旅行社有限公司 | 16 | 12800 |
42 | 上海飞进物流有限公司 | 13 | 10400 |
43 | 上海瑞进国际物流有限公司 | 2 | 1600 |
44 | 上海世谦旅行社有限公司 | 22 | 17600 |
45 | 上海誉赢物流有限公司 | 2 | 1600 |
46 | 上海丹燕餐饮管理有限公司 | 34 | 27200 |
47 | 上海星霹体育管理有限公司 | 3 | 2400 |
48 | 赞扬(上海)国际旅行社有限公司 | 7 | 5600 |
© 2017-2022 zhengsoso.com 版权所有 沪ICP备17032387号-1 上海立米企业管理有限公司