发布机构: 宝山区人力资源和社会保障局 发布日期:2024-02-29
宝山区人力资源和社会保障局受理“初创期创业组织社会保险费补贴”等7个项目申请,经审核申请人符合申请条件,现公示如下。如有异议,请于2024年3月7日前以电话或书面形式向宝山区人力资源和社会保障局提出,逾期不再受理。
受理部门:宝山区人力资源和社会保障局
宝山区就业促进中心补贴审核科
联系地址:宝山区宝杨路1026号307室
联系电话:36512559
邮政编码:201999
宝山区人力资源和社会保障局
2024年2月29日
2024年2月初创期创业组织社会保险费补贴明细
序号 | 初创期创业组织名称 | 补贴金额(元) |
1 | 上海沐沐熠心健康管理咨询有限公司 | 8,388.27 |
2 | 上海轩涵初行商务咨询有限公司 | 25,291.00 |
3 | 上海东杼医学科技有限公司 | 84,167.32 |
4 | 上海星瀚玖昂电脑有限公司 | 14,509.56 |
5 | 上海月淇文化传播有限公司 | 21,675.49 |
6 | 上海兆木贸易有限公司 | 932.03 |
7 | 上海枕睿教育科技有限公司 | 64,718.22 |
8 | 上海现在时企业管理中心 | 19,396.63 |
9 | 上海缪妙企业管理有限公司 | 29,538.16 |
10 | 上海漫趣文化发展有限公司 | 40,430.40 |
11 | 上海任理企业管理有限公司 | 40,808.97 |
12 | 阳亿孚科技(上海)有限公司 | 76,352.30 |
13 | 上海卡睿知医疗科技有限公司 | 33,405.66 |
14 | 上海焱淼文化传播工作室 | 5,592.18 |
15 | 上海菲沃斯国际货运代理有限公司 | 41,296.52 |
16 | 上海市宝山区胖胖服装店 | 15,306.14 |
17 | 上海慧救信息科技有限公司 | 16,238.17 |
18 | 上海飞榧企业服务中心 | 26,096.84 |
19 | 上海靖俪企业管理有限公司 | 26,147.76 |
20 | 赞而善(上海)信息科技有限公司 | 5,491.45 |
21 | 上海佳禧体育管理有限公司 | 6,322.75 |
22 | 上海项赫数字科技有限公司 | 10,874.64 |
23 | 上海缤郡贸易有限公司 | 14,684.65 |
24 | 上海百世行文化传播有限公司 | 5,491.45 |
25 | 上海研棋教育科技有限公司 | 20,933.04 |
26 | 上海萌薇生物医疗科技有限公司 | 56,375.64 |
27 | 上海乾沛电子商务有限公司 | 16,172.16 |
28 | 上海振民企业管理有限公司 | 46,850.04 |
29 | 上海牧宁科技有限公司 | 6,423.48 |
30 | 上海金圣华智能科技有限公司 | 16,859.66 |
31 | 上海灏桐企业管理有限公司 | 62,466.72 |
32 | 上海羿齐分析技术有限公司 | 26,147.76 |
33 | 上海湃享网络科技有限公司 | 1,864.06 |
34 | 上海遨迈工贸有限公司 | 7,154.05 |
35 | 真有财企业服务(上海)有限公司 | 40,243.94 |
36 | 上海鋆懿国际货运代理有限公司 | 34,032.38 |
37 | 上海澄穆实业发展有限公司 | 107,559.29 |
38 | 上海嵊誉实业有限公司 | 19,572.63 |
39 | 上海朝巅峰电子商务有限公司 | 1,864.06 |
40 | 花下猫语(上海)贸易有限公司 | 9,320.30 |
41 | 上海骏翎环保科技中心 | 14,912.48 |
42 | 上海小咪企业咨询有限公司 | 40,404.94 |
43 | 上海橙子智善税务师事务所有限公司 | 27,960.90 |
44 | 上海菊庆颖企业管理有限公司 | 48,512.64 |
45 | 上海富覃网络科技有限公司 | 16,776.54 |
46 | 上海添云网互联网科技有限公司 | 14,714.55 |
47 | 上海市宝山区薇微服装店 | 1,864.06 |
48 | 上海海科谱研仪器有限公司 | 11,310.55 |
2024年2月创业者房租补贴明细(市级)
序号 | 单位名称 | 补贴金额(元) |
1 | 上海墨形数字科技有限公司 | 11900.00 |
2 | 上海市宝山区静琪服装店 | 1750.00 |
3 | 上海昱崴建筑工程有限公司 | 12950.00 |
4 | 上海星瀚玖昂电脑有限公司 | 3850.00 |
5 | 上海骏翎环保科技中心 | 8225.00 |
6 | 上海近观科技有限责任公司 | 35000.00 |
2024年2月创业者房租补贴明细(区级)
序号 | 单位名称 | 补贴金额(元) |
1 | 上海墨形数字科技有限公司 | 10200 |
2 | 上海市宝山区静琪服装店 | 1500 |
3 | 上海昱崴建筑工程有限公司 | 11100 |
4 | 上海星瀚玖昂电脑有限公司 | 3300 |
5 | 上海骏翎环保科技中心 | 7025 |
6 | 上海近观科技有限责任公司 | 30000 |
2024年2月创业担保贷款利息补贴明细(市级)
(创业组织创业担保贷款利息补贴)
序号 | 单位名称 | 补贴金额(元) |
1 | 上海万锐供应链管理有限公司 | 31,413.70 |
2 | 上海格士消防安全设备有限公司 | 40,837.81 |
2024年2月创业担保贷款利息补贴明细(区级)
(创业组织创业担保贷款利息补贴)
序号 | 单位名称 | 补贴金额(元) |
1 | 上海万锐供应链管理有限公司 | 13463.01 |
2 | 上海格士消防安全设备有限公司 | 17501.92 |
2024年2月创业担保贷款利息补贴明细(市级)
(个人创业担保贷款利息补贴)
序号 | 单位名称 | 姓名 | 补贴金额(元) |
1 | 上海华蕴健身发展有限公司 | 陶华 | 2800.00 |
2024年2月创业担保贷款利息补贴明细(区级)
(个人创业担保贷款利息补贴)
序号 | 单位名称 | 姓名 | 补贴金额(元) |
1 | 上海华蕴健身发展有限公司 | 陶华 | 1200.00 |
© 2017-2022 zhengsoso.com 版权所有 沪ICP备17032387号-1 上海立米企业管理有限公司