发布机构: 上海市杨浦区人民政府 发布日期:2019-01-04
杨发改委[2019]2号
各有关单位:
根据《国家能源局综合司关于梳理“十二五”以来风电、光伏发电项目信息的通知》(国能综函新能[2018]367号)、《关于公示上海市“十二五”以来光伏项目有关情况的通知》(沪发改能源[2018]188号)要求,我委对杨浦区“十二五”以来相关的自发自用光伏项目进行了梳理。现对本区范围内相应的项目有关情况进行公示,公示时间为2019年1月4日-2019年1月10日(5个工作日)。如有异议,可通过电话、传真等方式进行反馈。
特此通知。
联系人:朱丹
联系电话:25032460
传真:55213604
附件:
1、已备案但未纳入国家认可的分布式光伏发电建设规模、未开工项目情况表;
2、已备案但未纳入国家认可的分布式光伏发电建设规模、已开工项目情况表。
2019年1月3日
附件1:
已备案但未纳入国家认可的光伏发电建设规模、未开工项目情况表
序号 | 区 | 项目名称 | 项目单位 | 项目地址 | 备案容量(千瓦) | 备案日期 | 是否继续建设(未投产项目填写) |
1 | 杨浦 | 上海市军工路100号600kw屋顶分布式光伏电站项目新建项目 | 上海东达城新能源科技有限公司 | 杨浦区军工路100号 | 605.88 | 2017/3/28 | 否 |
2 | 杨浦 | 杨浦都市工业园区分布式光伏发电项目 | 上海伊埃姆西节能工程技术有限公司 | 杨浦区国伟路135号 | 900 | 2018/8/8 | 是 |
3 | 杨浦 | 上海岩芯电子科技有限公司内江路252.2kw分布式光伏发电项目 | 上海岩芯电子科技有限公司 | 杨浦区内江路191号 | 252.2 | 2018/10/31 | 是 |
附件2:
已备案但未纳入国家认可的光伏发电建设规模、已开工项目情况表
序号 | 区 | 项目名称 | 项目单位 | 项目地址 | 备案容量(千瓦) | 备案日期 | 是否继续建设(未投产项目填写) |
1 | 杨浦 | 上海物源经济发展有限公司23.95KW屋顶分布式光伏发电项目 | 上海物源经济发展有限公司 | 杨浦区世界路125号 | 23.95 | 2018/8/13 | 已建成 |
2 | 杨浦 | 上海军工路超级充电站41.34KWP分布式光伏发电项目 | 上海安悦节能技术有限公司 | 杨浦区军工路2670号 | 41.34 | 2018/8/15 | 已建成 |
3 | 杨浦 | 上海杨浦机床厂2.4兆瓦分布式光伏发电项目 | 上海临港弘博新能源发展有限公司 | 杨浦区军工路1146号 | 2400 | 2018/10/30 | 是 |
© 2017-2022 zhengsoso.com 版权所有 沪ICP备17032387号-1 上海立米企业管理有限公司