发布机构: 上海市奉贤区科委 发布日期:2020-04-16
序号 | 分配对象(乡镇/项目/人群) | 明细内容 | 分配金额 |
1 | 伽蓝(集团)股份有限公司 | 一种化妆品检测用CFulSkin(3D皮肤模型)的扩大化生产及应用 | 49.80 |
2 | 上海魏晋文化发展有限公司 | 星宿联盟·众创空间内部建设项目 | 98.00 |
3 | 上海源奇生物医药科技有限公司 | 肿瘤个体化诊断试剂盒的试制项目 | 78.20 |
4 | 阿托斯(上海)液压有限公司 | 飞机机翼保护系统 | 59.80 |
5 | 上海双木散热器制造有限公司 | 防蚀型垃圾焚烧发电空气预热器系统的中试与产业化 | 73.00 |
6 | 上海海德隆流体设备制造有限公司 | 带有液位控制装置的一体式污水提升设备 | 56.00 |
7 | 上海红鹿生物工程有限公司 | 用于制药行业的的喷雾式热压蒸馏水机 | 68.00 |
8 | 上海拜高高分子材料有限公司 | 电子工业有机聚合物胶黏剂与灌封材料的试制应用 | 122.80 |
9 | 上海奉贤生物科技发展有限公司 | 东方美谷生物医药科技服务平台建设 | 40.00 |
10 | 上海安奕极企业发展有限公司 | 用于光伏及风力发电系统的40.5kV大容量高压断路器推广项目 | 37.60 |
11 | 上海易教信息科技有限公司 | 基于大数据的智慧黑板研发及产业化 | 143.40 |
12 | 上海神洁环保科技股份有限公司 | 用于变电站电力设备的新型高分子带电清洗技术及产业化 | 55.40 |
13 | 上海澳通韦尔电力电子有限公司 | 基于高压IGBT器件的70MW超大功率六相电机驱动变频调速装置试制及应用项目 | 63.60 |
14 | 上海亿康医学检验所有限公司 | 胚胎植入前染色体非整倍体无创检测试剂盒(半导体测序法) | 150.00 |
15 | 上海方楠生物科技有限公司 | 新一代降血脂药物依折麦布的中试和产业化 | 103.00 |
16 | 权星智控系统工程(上海)股份有限公司 | T型电子膨胀阀组装与检测设备示范应用 | 23.40 |
17 | 上海牵翼网络科技有限公司 | 上海牵翼网络科技有限公司孵化毕业资助 | 5.00 |
18 | 上海科一生物医药有限公司 | 上海科一生物医药有限公司孵化毕业资助 | 5.00 |
19 | 上海盛晟机械有限公司 | 上海盛晟机械有限公司首次认定为高新技术企业 | 10.00 |
20 | 上海申继交通科技有限公司 | 上海申继交通科技有限公司首次认定为高新技术企业 | 10.00 |
21 | 格至控智能动力科技(上海)有限公司 | 格至控智能动力科技(上海)有限公司首次认定为高新技术企业 | 10.00 |
22 | 上海亿康医学检验所有限公司 | 上海亿康医学检验所有限公司创新人才推进计划资助项目(2017年)(原:科技部创新人才推进计划奖励) | 15.00 |
23 | 上海亿康医学检验所有限公司 | 上海亿康医学检验所有限公司首次认定为高新技术企业 | 10.00 |
24 | 泰棵(上海)净化科技有限公司 | 泰棵(上海)净化科技有限公司首次认定为高新技术企业 | 10.00 |
25 | 上海拓径新材料科技股份有限公司 | 上海拓径新材料科技股份有限公司首次认定为高新技术企业 | 10.00 |
26 | 上海拓径新材料科技股份有限公司 | 上海拓径新材料科技股份有限公司进入新三板或N板 | 37.50 |
27 | 上海红鹿生物工程有限公司 | 上海红鹿生物工程有限公司首次认定为高新技术企业 | 10.00 |
28 | 诺土(上海)新材料技术有限公司 | 诺土(上海)新材料技术有限公司首次认定为高新技术企业 | 10.00 |
29 | 上海汇煦交通科技有限公司 | 上海汇煦交通科技有限公司首次认定为高新技术企业 | 10.00 |
30 | 上海天霖水处理技术有限公司 | 上海天霖水处理技术有限公司首次认定为高新技术企业 | 10.00 |
31 | 上海中翊日化有限公司 | 上海中翊日化有限公司首次认定为高新技术企业 | 10.00 |
32 | 上海轶峰新材料股份有限公司 | 上海轶峰新材料股份有限公司首次认定为高新技术企业 | 10.00 |
33 | 上海领矽半导体有限公司 | 上海领矽半导体有限公司首次认定为高新技术企业 | 10.00 |
34 | 上海萧雅生物科技股份有限公司 | 上海萧雅生物科技股份有限公司首次认定为高新技术企业 | 10.00 |
35 | 上海飘然网络科技有限公司 | 上海飘然网络科技有限公司首次认定为高新技术企业 | 10.00 |
36 | 上海奉贤建筑设计有限公司 | 上海奉贤建筑设计有限公司首次认定为高新技术企业 | 10.00 |
37 | 上海柘中平云电器设备制造有限公司 | 上海柘中平云电器设备制造有限公司首次认定为高新技术企业 | 10.00 |
38 | 上海贤鼎生物科技有限公司 | 上海贤鼎生物科技有限公司首次认定为高新技术企业 | 10.00 |
39 | 上海辛野模具有限公司 | 上海辛野模具有限公司首次认定为高新技术企业 | 10.00 |
40 | 博马科技(上海)有限责任公司 | 博马科技(上海)有限责任公司首次认定为高新技术企业 | 10.00 |
41 | 上海神力科技有限公司 | 上海神力科技有限公司获得股权投资资助 | 10.00 |
42 | 上海神力科技有限公司 | 上海神力科技有限公司获得股权投资资助 | 11.00 |
43 | 上海神力科技有限公司 | 上海神力科技有限公司获得股权投资资助 | 40.00 |
44 | 上海神力科技有限公司 | 上海神力科技有限公司贷款贴息 | 5.70 |
45 | 上海易教信息科技有限公司 | 上海易教信息科技有限公司获得股权投资资助 | 71.00 |
46 | 奉加微电子(上海)有限公司 | 奉加微电子(上海)有限公司获得股权投资资助 | 10.00 |
47 | 奉加微电子(上海)有限公司 | 奉加微电子(上海)有限公司获得股权投资资助 | 30.00 |
48 | 上海伯杰医疗科技有限公司 | 上海伯杰医疗科技有限公司获得股权投资资助 | 19.50 |
49 | 上海睿昂基因科技股份有限公司 | 上海睿昂基因科技股份有限公司完成股份制改造 | 15.00 |
50 | 上海睿昂基因科技股份有限公司 | 上海睿昂基因科技股份有限公司获得股权投资资助 | 80.00 |
51 | 上海鸿冠信息科技股份有限公司 | 上海鸿冠信息科技股份有限公司获得股权投资资助 | 25.00 |
52 | 上海环能新科节能科技股份有限公司 | 上海环能新科节能科技股份有限公司担保费资助 | 0.10 |
53 | 上海环能新科节能科技股份有限公司 | 上海环能新科节能科技股份有限公司担保费资助 | 0.05 |
54 | 孕婴联实业(上海)有限公司 | 孕婴联实业(上海)有限公司担保费资助 | 4.90 |
55 | 上海宏灿信息科技股份有限公司 | 上海宏灿信息科技股份有限公司贷款贴息 | 4.25 |
56 | 上海益中亘泰(集团)股份有限公司 | 上海益中亘泰(集团)股份有限公司完成股份制改造 | 15.00 |
57 | 上海玉城高分子材料股份有限公司 | 上海玉城高分子材料股份有限公司进入新三板或N板 | 37.50 |
58 | 上海路博减振科技股份有限公司 | 上海路博减振科技股份有限公司进入新三板或N板 | 37.50 |
59 | 权星智控系统工程(上海)股份有限公司 | 权星精机(上海)股份有限公司进入新三板或N板 | 37.50 |
60 | 上海万泽精密铸造有限公司 | 上海万泽精密铸造有限公司聘用高级专家资助项目 | 50.00 |
61 | 上海凯宝药业股份有限公司 | 上海凯宝药业股份有限公司聘用高级专家 | 50.00 |
62 | 上海序康医疗科技有限公司 | 上海序康医疗科技有限公司在江苏省投资设立单细胞测序基因检测工程研究中心(原张江项目开发合作G24) | 150.00 |
合 计 |
© 2017-2022 zhengsoso.com 版权所有 沪ICP备17032387号-1 上海立米企业管理有限公司