发布机构: 普陀区科学技术委员会 发布日期:2020-08-31
根据《普陀区关于支持中小企业共抗疫情共渡难关的十二条措施》(普府〔2020〕6号)及《普陀区科技服务券实施细则(试行)》(普科合规范〔2019〕1号)文件精神,经普陀区科学技术委员会初审及第三方机构绩效评估,现对2019-2020年普陀区科技服务券第一批兑现情况予以公示,公示期为2020年9月1日至2020年9月7日。
各单位和个人如对公示内容持有异议,请于公示期内以书面形式向我委反映。提出异议应以事实为依据,内容具体详细,并提供相关证据材料。个人提出异议的,请在异议材料上注明姓名和联系电话;单位提出异议的,请在异议材料上加盖单位公章,并注明联系人和联系电话。我委对异议者的信息予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护被公示者的合法权益,我委对匿名且无明确证据和可查线索的异议,不予受理。
联系人:侯俊明、张家骥
联系电话:52564588转7190、1318
邮件:houjm@shpt.gov.cn
地址:普陀区大渡河路1668号2号楼1108室
邮编:200333
普陀区科学技术委员会
2020年9月1日
2019-2020年普陀区科技服务券拟兑现名单(第一批)公示
序号 | 服务机构(排名不分先后) | 服务类别 |
1 | 上海宏明知识产权服务有限公司 | 知识产权 |
2 | 上海启核知识产权代理有限公司 | |
3 | 上海一平知识产权代理有限公司 | |
4 | 上海蓝海人力资源股份有限公司 | 人才服务 |
5 | 上海福一律师事务所 | 法律服务 |
6 | 上海蓝众律所事务所 | |
7 | 上海市万联律师事务所 | |
8 | 上海天衍禾律师事务所 | |
9 | 上海琳方会计师事务所有限公司 | 会计服务 |
10 | 上海岚信会计师事务所有限公司 | |
11 | 上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司 |
2019-2020年普陀区科技服务券用券单位(第一批)公示
序号 | 单位名称(排名不分先后) |
1 | 驰大数据科技(上海)股份有限公司 |
2 | 红湾创业投资(上海)有限公司 |
3 | 佳投广告(上海)有限公司 |
4 | 上海巴陆信息科技有限公司 |
5 | 上海柏观数据科技有限公司 |
6 | 上海点掌文化传媒股份有限公司 |
7 | 上海多礼米商务咨询有限公司 |
8 | 上海儿女科技有限公司 |
9 | 上海纺织建筑设计研究院 |
10 | 上海风暴赛道创业投资管理有限公司 |
11 | 上海复荣科技(集团)有限公司 |
12 | 上海古鳌电子科技股份有限公司 |
13 | 上海昊钰软件信息技术有限公司 |
14 | 上海红湾众创空间管理有限公司 |
15 | 上海华东师大科技园管理有限公司 |
16 | 上海晶维材料科技有限公司 |
17 | 上海丽邱缘文化传播有限公司 |
18 | 上海联业农业科技有限公司 |
19 | 上海领通信息系统工程有限公司 |
20 | 上海龙田数码科技有限公司 |
21 | 上海麦捷克智能科技有限公司 |
22 | 上海麦腾永联众创空间管理股份有限公司 |
23 | 上海欧普泰科技创业股份有限公司 |
24 | 上海胖码物联网科技有限公司 |
25 | 上海且恩数据技术有限公司 |
26 | 上海赛一水处理科技股份有限公司 |
27 | 上海市房屋建筑设计院有限公司 |
28 | 上海双灿美术设计有限公司 |
29 | 上海天地软件创业园有限公司 |
30 | 上海天行控制科技有限公司 |
31 | 上海途硕信息科技有限公司 |
32 | 上海惟斯迪信息科技有限公司 |
33 | 上海小工蚁电子商务股份有限公司 |
34 | 上海心仪电子科技有限公司 |
35 | 上海新柏石智能科技股份有限公司 |
36 | 上海译会信息科技有限公司 |
37 | 心科上海网络科技有限公司 |
38 | 心铸(上海)创业孵化器有限公司 |
39 | 侑虎科技(上海)有限公司 |
40 | 驭联智能科技发展(上海)有限公司 |
41 | 悦锦软件系统(上海)有限公司 |
42 | 中邮科技有限责任公司 |
© 2017-2022 zhengsoso.com 版权所有 沪ICP备17032387号-1 上海立米企业管理有限公司