发布机构: 普陀区科学技术委员会 发布日期:2018-10-17
根据《普陀区关于试点开展科技服务券工作的办法》(普财〔2016〕33号)要求,经普陀区科学技术委员会初审、普陀区财政局复核、第三方机构开展绩效评价并形成书面报告,现拟开展2017年度普陀区科技服务券第二批的兑现工作,本次共有19家第三方服务机构提交兑现申请,涉及用券金额1,536,885元,现将相关情况予以公示,以接受公众监督。
各单位和个人如对其中机构或用券情况有异议的,可自公布之日起5个工作日内(至2018年10月23日截止),将相关材料以书面形式提交至普陀区科学技术委员会。提出异议应以事实为依据,内容具体详细,并尽可能提供相关证据材料。对于收到的任何异议材料,我们将严格按照有关规定办理。材料请署名联系人真实姓名(单位需加盖公章)及有效联系方式。
联系人:侯俊明、张家骥
联系电话:52564588转7190、1318
邮件:houjm@shpt.gov.cn
地址:普陀区大渡河路1668号2号楼1110室
邮编:200333
普陀区科学技术委员会
2018年10月17日
2017年度普陀区科技服务券兑现名单(第二批)公示 | |||
序号 | 专业机构名称 | 专业类别 | 本次拟兑现金额(元) |
1 | 上海和跃知识产权代理事务所 | 知识产权 | 20000 |
2 | 上海精晟知识产权代理有限公司 | 65050 | |
3 | 上海麦其知识产权代理事务所(普通合伙) | 24550 | |
4 | 上海容耀信息科技服务有限公司 | 71400 | |
5 | 上海申汇专利代理有限公司 | 163850 | |
6 | 上海申新律师事务所 | 80700 | |
7 | 上海思微知识产权代理事务所 | 62750 | |
8 | 上海一平知识产权代理有限公司 | 29250 | |
9 | 上海卓阳知识产权代理事务所(普通合伙) | 11400 | |
合计 | 528950 | ||
10 | 打零工上海互联网有限公司 | 人才服务 | 40000 |
11 | 上海蓝海人力资源股份有限公司 | 643435 | |
合计 | 683435 | ||
12 | 上海福一律师事务所 | 法律服务 | 20000 |
13 | 上海蓝众律所事务所 | 20000 | |
14 | 上海申蕴和律师事务所 | 9000 | |
15 | 上海市万联律师事务所 | 135000 | |
16 | 上海天衍禾律师事务所 | 65000 | |
合计 | 249000 | ||
17 | 上海宏仁会计事务所有限公司 | 代理记账 | 10000 |
合计 | 10000 | ||
18 | 上海琳方会计师事务所有限公司 | 会计服务 | 17500 |
19 | 上海上咨会计师事务所有限公司 | 48000 | |
合计 | 65500 | ||
总计 | 1,536,885 |
已用券单位名单公示 | |
序号 | 单位名称 |
1 | 斗神(上海)网络科技有限公司 |
2 | 鳄鱼制漆(上海)有限公司 |
3 | 红湾创业投资(上海)有限公司 |
4 | 能得视医疗设备(上海)有限公司 |
5 | 上海爱尼微尔科技有限公司 |
6 | 上海邦诚电信技术股份有限公司 |
7 | 上海碧虎网络科技有限公司 |
8 | 上海曹杨建筑粘合剂厂 |
9 | 上海创至计算机科技股份有限公司 |
10 | 上海点掌文化传媒股份有限公司 |
11 | 上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司 |
12 | 上海电科电机科技有限公司 |
13 | 上海电科智能系统股份有限公司 |
14 | 上海电器科学研究所(集团)有限公司 |
15 | 上海方立数码科技有限公司 |
16 | 上海分壳信息技术有限公司 |
17 | 上海风暴赛道创业投资管理有限公司 |
18 | 上海哈诚电子科技有限公司 |
19 | 上海翰擎高新技术股份有限公司 |
20 | 上海航天科工电器研究院有限公司 |
21 | 上海华东师大科技园管理有限公司 |
22 | 上海华升生物科技有限公司 |
23 | 上海化工研究院有限公司 |
24 | 上海化学试剂研究所有限公司 |
25 | 上海济好医院投资管理有限公司 |
26 | 上海嘉成轨道交通安全保障系统股份公司 |
27 | 上海建功思域软件有限公司 |
28 | 上海捷鑫网络科技股份有限公司 |
29 | 上海金兆节能科技有限公司 |
30 | 上海竟田电器检测技术有限公司 |
31 | 上海玖术信息科技有限公司 |
32 | 上海玖数软件有限公司 |
33 | 上海柯渡医学科技股份有限公司 |
34 | 上海来谷科技创业投资管理有限公司 |
35 | 上海麦腾永联众创空间管理股份有限公司 |
36 | 上海美晟环境技术股份公司 |
37 | 上海牛掌网络技术有限公司 |
38 | 上海欧普泰科技创业股份有限公司 |
39 | 上海启发电子科技有限公司 |
40 | 上海钱智金融信息服务有限公司 |
41 | 上海撬动网络科技有限公司 |
42 | 上海勤开网络科技有限责任公司 |
43 | 上海染料研究所有限公司 |
44 | 上海赛立特安全用品股份有限公司 |
45 | 上海三意电机驱动技术有限公司 |
46 | 上海坦思计算机系统股份有限公司 |
47 | 上海天地软件创业园有限公司 |
48 | 上海同普科技创业有限公司 |
49 | 上海维瓴智能科技有限公司 |
50 | 上海沃地企业管理有限公司 |
51 | 上海西大堂科技投资发展有限公司 |
52 | 上海犀悦数据技术有限公司 |
53 | 上海霄卓机器人有限公司 |
54 | 上海心仪电子科技有限公司 |
55 | 上海新浩艺软件有限公司 |
56 | 上海鑫宸医疗科技有限公司 |
57 | 上海鑫东信息科技有限公司 |
58 | 上海雅风企业发展有限公司 |
59 | 上海永通生态工程股份有限公司 |
60 | 上海誉德新能源建设有限公司 |
61 | 上海智幻软件科技有限公司 |
62 | 上海追日电气有限公司 |
63 | 世熠网络科技(上海)有限公司 |
64 | 星宁医疗科技(上海)有限公司 |
65 | 易百信息技术(上海)股份有限公司 |
66 | 奕通信息科技(上海)股份有限公司 |
67 | 逸桥信息技术(上海)有限公司 |
68 | 悦锦软件系统(上海)有限公司 |
69 | 正诺(上海)节能科技有限公司 |
70 | 中安消(上海)投资管理有限公司 |
71 | 中国建材国际工程集团有限公司 |
© 2017-2022 zhengsoso.com 版权所有 沪ICP备17032387号-1 上海立米企业管理有限公司