发布机构: 长宁区科学技术委员会 发布日期:2025-08-25
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 组别 |
---|---|---|---|
1 | 天空十方(上海)智能科技有限公司 | AIPGPT | 初创组 |
2 | 百代(上海)数据技术有限公司 | 百代OSS高端统一存储系统 | 初创组 |
3 | 上海艾氪思医疗技术有限公司 | CT加速器一体机 | 初创组 |
4 | 上海家育汇康智能科技有限公司 | 基于AI-BLUP融合模型的国产自主精准育种平台 | 初创组 |
5 | 城碳(上海)数字科技有限公司 | 面向城市的首创智能高效能碳实时动态计算平台 | 初创组 |
6 | 上海碳趣科技有限公司 | 数据中心制冷系统AI节能控制平台 | 初创组 |
7 | 上海七心准客智能科技有限公司 | 针对新零售茶饮行业的智能液料工作台终端和IOT软件平台一体化解决方案 | 初创组 |
8 | 上海虻宠科技有限公司 | 碳循新生·黑水虻功能蛋白粮 | 初创组 |
9 | 上海长光以立信息科技有限公司 | 超融合视频技术在智慧城市安防中的创新应用 | 初创组 |
10 | 上海焕了个新智能科技有限公司 | 时间追踪技术与关键材料的研发与产业化 | 初创组 |
11 | 信飞誉远(上海)数字科技有限公司 | 基于金融科技领域的智能风控管理平台 | 成长组 |
12 | 飞书逸途(上海)网络科技有限公司 | SinoClick 专注于成长型跨境电商运营解决方案的平台 | 成长组 |
13 | 爱云保(上海)科技有限公司 | AI保险智能助手 | 成长组 |
14 | 乐歌信息科技(上海)有限公司 | 大健康私域生态赋能平台-拾果健康 | 成长组 |
15 | 上海维谛信息科技有限公司 | VISDATA智能运维数据中台 | 成长组 |
16 | 上海火点医疗器械有限公司 | 血管及微腔道吻合装置 | 成长组 |
17 | 芸券科技(上海)有限公关于2025“创•在上海”国际创新创业大赛长宁赛区 拟晋级复赛项目的公示司 | 营数通智——基于AI的全业务链路智能营销工具 | 成长组 |
18 | 上海医飞科技有限公司 | 基于大数据的云上医疗学术交流平台 | 成长组 |
© 2017-2022 zhengsoso.com 版权所有 沪ICP备17032387号-1 上海立米企业管理有限公司