发布机构: 黄浦区节能减排工作领导小组办公室 发布日期:2021-09-01
为鼓励支持企业加大节能改造投入,根据《黄浦区节能减排专项资金管理办法》(黄发改委〔2017〕37号),区节能减排办组织开展了2021年节能项目专项扶持工作。申请项目经区节能减排办初审、专业机构第三方评审与复核,由审核小组最终审定,拟对40个节能项目进行扶持。现公示如下:
一、2021年黄浦区节能项目专项扶持公示
序号 | 企业单位 | 项目序号 | 节能技改扶持项目 | 审核投资额(万元) | 审核节能量 | 拟扶持金额 |
1 | 上海龙兴房产发展有限公司(时代广场) | 1 | 空调系统-办公楼高能效新风机升级改造工程 | 14.23 | 8.83 | 2.54 |
2 | 空调系统-末端升级改造工程 | 45.29 | 12.35 | |||
2 | 上海科技京城管理发展有限公司 | 3 | 动力系统-科技京城电梯更新改造 | 709.24 | 44.21 | 10.96 |
4 | 电容柜节能改造 | 200.00 | 47.19 | |||
3 | 上海礼兴酒店有限公司新天地朗廷酒店管理分公司 | 5 | 照明系统-绿色照明LED灯改造 | 11.60 | 50.74 | 6.08 |
4 | 上海九海金狮物业管理有限公司(久事大厦) | 6 | 照明系统-泛光照明绿色改造 | 0.30 | 2.63 | 2.73 |
7 | 空调系统-风机盘管改造更新 | 5.94 | 11.35 | |||
8 | 照明系统-设备房绿色照明改造 | 1.07 | 12.71 | |||
5 | 上海益丰大药房连锁有限公司 | 9 | 空调系统-节能改造 | 151.65 | 35.80 | 24.42 |
10 | 照明系统-绿色照明改造 | 227.13 | 167.77 | |||
6 | 上海谷海物业管理有限公司(海通证券大厦) | 11 | 空调系统-空调循环泵安装变频器远程控制系统 | 128.32 | 89.78 | 10.77 |
7 | 上海交投物业管理有限公司(巴士大厦) | 12 | 空调系统-节能改造 | 144.21 | 101.77 | 12.21 |
8 | 上海金兔企业发展有限公司(北方工业大厦) | 13 | 空调系统-节能改造 | 50.71 | 39.68 | 4.76 |
9 | 上海盛慧投资管理有限公司(世界贸易大厦) | 14 | 照明系统-绿色照明改造 | 170.00 | 120.33 | 14.43 |
10 | 国旅运通航空服务有限公司 | 15 | 空调系统-节能改造 | 15.99 | 7.06 | 2.98 |
16 | 照明系统-绿色照明改造 | 111.51 | 17.84 | |||
11 | 新昌物业管理(深圳)有限公司上海第一分公司(领展企业广场) | 17 | 空调系统-空调机组改造升级 | 109.80 | 22.46 | 7.56 |
18 | 照明系统-绿色照明改造 | 75.28 | 3.38 | |||
19 | 楼宇自控系统-节能改造升级 | 109.50 | 37.24 | |||
12 | 上海丰诚物业管理有限公司(新天地) | 20 | 空调系统-节能改造 | 147.15 | 71.91 | 16.91 |
21 | 照明系统-绿色照明改造 | 8.66 | 69.05 | |||
13 | 上海香港广场物业管理有限公司(香港广场) | 22 | 锅炉系统-锅炉循环水泵优化更新改造 | 78.00 | 24.88 | 3.54 |
23 | 空调系统-空调冷水机组节能升级改造 | 298.50 | 4.68 | |||
14 | 上海九海百盛广场有限公司(九海百盛) | 24 | 照明系统-节能改造 | 21.31 | 26.26 | 3.15 |
15 | 上海大富贵酒楼有限公司 | 25 | 节能灶具改造 | 204.31 | 407.59 | 48.91 |
16 | 上海迪帕特物业管理有限公司(金融广场) | 26 | 楼宇自控系统-楼宇自动化系统节能优化改造 | 195.52 | 68.86 | 8.26 |
17 | 上海金光外滩置地有限公司(金光外滩中心) | 27 | 空调系统-板式换热器优化改造 | 53.00 | 33.34 | 15.03 |
28 | 照明系统-楼层绿色照明改造 | 33.10 | 54.56 | |||
29 | 照明系统-一楼大厅照明改造 | 988.00 | 23.00 | |||
30 | 照明系统-楼层公共卫生间照明改造 | 840.80 | 14.35 | |||
18 | 泛海物业管理有限公司上海分公司(港陆广场) | 31 | 空调系统-节能改造 | 28.10 | 88.14 | 10.57 |
19 | 丝芙兰(上海)化妆品销售有限公司 | 32 | 照明系统-绿色照明改造 | 45.89 | 83.32 | 9.99 |
20 | 上海璞之砚酒店管理有限公司(新协通大酒店) | 33 | 动力系统-电梯改造 | 73.00 | 5.04 | 27.76 |
34 | 锅炉系统-节能改造 | 171.00 | 41.12 | |||
35 | 空调系统-中央空调节能改造 | 185.18 | ||||
21 | 上海逸荟餐饮有限公司 | 36 | 节能灶具改造 | 39.20 | 42.19 | 5.06 |
22 | 上海星峡置业有限公司(海洋大厦) | 37 | 空调系统-冷冻机组优化改造 | 79.00 | 52.73 | 6.32 |
23 | 丰收日(集团)股份有限公司 | 38 | 照明系统-绿色照明改造 | 6.40 | 39.42 | 4.97 |
39 | 空调系统-节能改造 | 66.43 | 2.01 | |||
24 | 上海乾隆餐饮有限公司 | 40 | 照明系统-绿色照明改造 | 12.90 | 47.40 | 5.68 |
合计 | 5672.04 | 2218.15 | 265.59 |
二、公示说明
1、公示期为15天。
2、公示期内,如有异议,可通过来电、来信、来访等途径反映情况,由节能办负责接待。联系电话:33134800-21149;联系地址:山东中路1号1号楼西1123室;邮编:200001;Email:luwanjieneng001@163.com
3、区节能减排办将对反映的情况进行调查核实,并根据调查结果作出相应处理。
黄浦区节能减排工作领导小组办公室
2021年9月1日
© 2017-2022 zhengsoso.com 版权所有 沪ICP备17032387号-1 上海立米企业管理有限公司