发布机构: 上海市商务委员会 发布日期:2023-01-31
沪商市场〔2023〕13号
各区人民政府,市政府各相关委、办、局,各有关单位:
根据《上海市鼓励设立民营企业总部的若干意见》(沪商规〔2019〕1号),经审定,现认定爱普香料集团股份有限公司等113家企业为民营企业总部。
请各相关单位做好民营企业总部服务工作,落实各项配套政策,进一步优化本市民营企业总部营商环境。
特此通知。
上海市商务委员会
上海市经济和信息化委员会
上海市工商业联合会
2023年1月19日
2022年度认定民营企业总部名单
序号  | 企业名称  | 所属区  | 
1  | 爱普香料集团股份有限公司  | 嘉定区  | 
2  | 安科瑞电气股份有限公司  | 嘉定区  | 
3  | 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司  | 闵行区  | 
4  | 博通集成电路(上海)股份有限公司  | 浦东新区  | 
5  | 递一国际物流有限公司  | 青浦区  | 
6  | 复星诊断科技(上海)有限公司  | 宝山区  | 
7  | 国通实业(上海)股份有限公司  | 闵行区  | 
8  | 钜甲信息科技(上海)有限公司  | 普陀区  | 
9  | 美年大健康产业(集团)有限公司  | 闵行区  | 
10  | 欧西爱司物流(上海)有限公司  | 长宁区  | 
11  | 上海百秋尚美科技服务集团股份有限公司  | 嘉定区  | 
12  | 上海豹云网络信息服务有限公司  | 长宁区  | 
13  | 上海贝泰妮生物科技有限公司  | 长宁区  | 
14  | 上海伯杰医疗科技股份有限公司  | 奉贤区  | 
15  | 上海博强重工集团有限公司  | 宝山区  | 
16  | 上海创米数联智能科技发展股份有限公司  | 闵行区  | 
17  | 上海大微物流科技有限公司  | 虹口区  | 
18  | 上海迪赛诺化学制药有限公司  | 浦东新区  | 
19  | 上海迪赛诺医药集团股份有限公司  | 浦东新区  | 
20  | 上海迪晟服饰有限公司  | 青浦区  | 
21  | 上海东方雨虹防水技术有限责任公司  | 金山区  | 
22  | 上海飞凯材料科技股份有限公司  | 宝山区  | 
23  | 上海富驰高科技股份有限公司  | 宝山区  | 
24  | 上海富瀚微电子股份有限公司  | 徐汇区  | 
25  | 上海富友支付服务股份有限公司  | 浦东新区  | 
26  | 上海广为焊接设备有限公司  | 闵行区  | 
27  | 上海海昌旅游集团有限公司  | 浦东新区  | 
28  | 上海海隆软件有限公司  | 徐汇区  | 
29  | 上海海王医疗器械集团有限公司  | 杨浦区  | 
30  | 上海合力叉车有限公司  | 虹口区  | 
31  | 上海沪杰保安服务有限公司  | 长宁区  | 
32  | 上海环世捷运物流有限公司  | 杨浦区  | 
33  | 上海黄豆网络科技有限公司  | 长宁区  | 
34  | 上海济福金属制品加工有限公司  | 宝山区  | 
35  | 上海济金国际贸易有限公司  | 浦东新区  | 
36  | 上海佳配汽车零部件有限公司  | 闵行区  | 
37  | 上海嘉华国际货物运输代理有限公司  | 静安区  | 
38  | 上海剑桥科技股份有限公司  | 闵行区  | 
39  | 上海金麦贸易有限公司  | 普陀区  | 
40  | 上海金田铜业有限公司  | 普陀区  | 
41  | 上海金田有色金属有限公司  | 普陀区  | 
42  | 上海金亭汽车线束有限公司  | 宝山区  | 
43  | 上海缙嘉科技有限公司  | 青浦区  | 
44  | 上海晶丰明源半导体股份有限公司  | 浦东新区  | 
45  | 上海精星仓储设备工程有限公司  | 闵行区  | 
46  | 上海聚升实业集团有限公司  | 普陀区  | 
47  | 上海俊城达网络科技集团有限公司  | 闵行区  | 
48  | 上海李宁体育用品电子商务有限公司  | 嘉定区  | 
49  | 上海马克华菲捷销商业有限公司  | 徐汇区  | 
50  | 上海麦金地集团股份有限公司  | 浦东新区  | 
51  | 上海美凯龙智装科技有限公司  | 闵行区  | 
52  | 上海镁信健康科技有限公司  | 徐汇区  | 
53  | 上海能良电子科技有限公司  | 宝山区  | 
54  | 上海佩知信息科技有限公司  | 闵行区  | 
55  | 上海浦耀贸易有限公司  | 浦东新区  | 
56  | 上海七牛信息技术有限公司  | 浦东新区  | 
57  | 上海七十迈数字科技有限公司  | 闵行区  | 
58  | 上海千麦医疗投资管理有限公司  | 闵行区  | 
59  | 上海千亚国际货物运输代理有限公司  | 闵行区  | 
60  | 上海青旅国际货运有限公司  | 徐汇区  | 
61  | 上海秋元华林建设集团有限公司  | 浦东新区  | 
62  | 上海冉昊供应链管理有限公司  | 宝山区  | 
63  | 上海热风时尚企业发展有限公司  | 嘉定区  | 
64  | 上海任意门科技有限公司  | 浦东新区  | 
65  | 上海儒竞科技股份有限公司  | 杨浦区  | 
66  | 上海瑞茂通供应链管理有限公司  | 浦东新区  | 
67  | 上海上嘉物流有限公司  | 普陀区  | 
68  | 上海尚铭金属材料有限公司  | 普陀区  | 
69  | 上海少昊体育用品有限公司  | 长宁区  | 
70  | 上海胜华波汽车电器有限公司  | 嘉定区  | 
71  | 上海盛剑环境系统科技股份有限公司  | 嘉定区  | 
72  | 上海收钱吧互联网科技股份有限公司  | 普陀区  | 
73  | 上海顺朝企业发展集团有限公司  | 虹口区  | 
74  | 上海顺灏新材料科技股份有限公司  | 普陀区  | 
75  | 上海司顺电子商务有限公司  | 嘉定区  | 
76  | 上海思源高压开关有限公司  | 闵行区  | 
77  | 上海天华建筑设计有限公司  | 浦东新区  | 
78  | 上海田野农产品配送集团有限公司  | 浦东新区  | 
79  | 上海通兴建设集团有限公司  | 杨浦区  | 
80  | 上海微创软件股份有限公司  | 闵行区  | 
81  | 上海西恩科技股份有限公司  | 金山区  | 
82  | 上海协通(集团)有限公司  | 嘉定区  | 
83  | 上海芯果科技有限公司  | 闵行区  | 
84  | 上海鑫尧实业有限公司  | 普陀区  | 
85  | 上海寻梦信息技术有限公司  | 长宁区  | 
86  | 上海颜钛实业有限公司  | 青浦区  | 
87  | 上海杨国福企业管理(集团)股份有限公司  | 长宁区  | 
88  | 上海伊禾农产品科技发展股份有限公司  | 长宁区  | 
89  | 上海易辟科技发展集团有限公司  | 黄浦区  | 
90  | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司  | 浦东新区  | 
91  | 上海英恒电子有限公司  | 浦东新区  | 
92  | 上海优宁维生物科技股份有限公司  | 杨浦区  | 
93  | 上海钰翔科技集团有限公司  | 崇明区  | 
94  | 上海裕江源贸易有限公司  | 浦东新区  | 
95  | 上海源慧信息科技股份有限公司  | 杨浦区  | 
96  | 上海智平基础工程有限公司  | 宝山区  | 
97  | 上海中天铝线有限公司  | 闵行区  | 
98  | 申科控股集团有限公司  | 浦东新区  | 
99  | 天海融合防务装备技术股份有限公司  | 松江区  | 
100  | 天谱乐食食品(上海)有限公司  | 闵行区  | 
101  | 天洋新材(上海)科技股份有限公司  | 嘉定区  | 
102  | 万科物流发展有限公司  | 闵行区  | 
103  | 武狄实业(上海)有限公司  | 闵行区  | 
104  | 西上海汽车服务股份有限公司  | 嘉定区  | 
105  | 芯讯通无线科技(上海)有限公司  | 长宁区  | 
106  | 新智认知数据服务有限公司  | 浦东新区  | 
107  | 艺星医疗美容集团股份有限公司  | 长宁区  | 
108  | 远大粮油有限公司  | 浦东新区  | 
109  | 赞同科技股份有限公司  | 闵行区  | 
110  | 知定堂(上海)科技有限公司  | 长宁区  | 
111  | 中颖电子股份有限公司  | 长宁区  | 
112  | 众安在线财产保险股份有限公司  | 黄浦区  | 
113  | 众联天下汽车销售服务有限公司  | 闵行区  | 
© 2017-2022 zhengsoso.com 版权所有 沪ICP备17032387号-1 上海立米企业管理有限公司