发布机构: 上海市经济和信息化委员会 发布日期:2022-03-03
各有关单位:
为落实上海市“十四五”软件和信息服务业发展规划有关要求,发挥产业基地承载产业、集聚资源、服务企业、研发创新的独特优势,加快市软件和信息服务产业基地更好更快发展,经基地申报、区软件和信息服务业主管部门初审、专家评审、现场核查后,形成了“2021上海软件和信息服务产业基地名单”,现予以正式公布。
软件和信息服务产业基地是我市软件和信息服务业的主要承载区,希望再接再厉,不断创新,做优品牌,在提升实力的进程中,为本市软件和信息服务业的发展做出更大贡献。
附件:2021上海软件和信息服务产业基地名单
上海市经济和信息化委员会
2022年3月3日
附件:
2021年上海市软件和信息服务产业基地名单
序号 | 园区名称 | 申报单位 | 所在区 |
示范型综合基地 | |||
1 | 上海浦东软件园 | 上海浦东软件园股份有限公司 | 浦东新区 |
2 | 上海漕河泾新兴技术开发区 | 上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心有限公司 | 徐汇区 |
3 | 上海天地软件园 | 上海天地软件创业园有限公司 | 普陀区 |
4 | 上海市市北高新技术服务业园区 | 上海市北高新(集团)有限公司 | 静安区 |
5 | 紫竹高新技术产业开发区 | 上海紫竹高新区(集团)有限公司 | 闵行区 |
6 | 汽车·创新港 | 上海国际汽车城发展有限公司 | 嘉定区 |
7 | 上海临港松江科技城 | 上海临港松江科技城投资发展有限公司 | 松江区 |
8 | 金桥软件园 | 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 | 浦东新区 |
9 | 上海虹桥临空经济园区 | 上海虹桥临空经济园区发展有限公司 | 长宁区 |
示范型特色基地 | |||
10 | 枫林科创园 | 上海枫林科创发展有限公司 | 徐汇区 |
11 | 上海市金融数据港 | 上海市银行卡产业园开发有限公司 | 浦东新区 |
12 | 盛大天地源创谷 | 盛大天地(上海)经济发展有限公司 | 浦东新区 |
13 | 上海浦东软件园三林园 | 上海浦东软件园三林园发展有限公司 | 浦东新区 |
14 | 互联宝地产业园 | 上海宝地互联众创空间管理有限公司 | 杨浦区 |
15 | 上海湾区科创中心 | 上海湾区科创发展(集团)有限公司 | 金山区 |
培育型综合基地 | |||
16 | 上海创智天地园区 | 上海杨浦知识创新区投资发展有限公司 | 杨浦区 |
17 | 上海湾谷科技园 | 上海湾谷科技园管理有限公司 | 杨浦区 |
18 | e通世界产业园 | 上海一通世界投资管理有限公司 | 青浦区 |
19 | 上海智力产业园 | 上海智园投资管理有限公司 | 宝山区 |
20 | 上海市西软件信息园 | 上海市西软件信息园投资开发有限公司 | 青浦区 |
培育型特色基地 | |||
21 | “长阳秀带”在线新经济生态园 | 上海杨浦滨江投资开发有限公司 | 杨浦区 |
22 | “张江在线”在线新经济生态园 | 上海张江(集团)有限公司 | 浦东新区 |
23 | 国际创新协同区 | 上海临港科技创新城经济发展有限公司 | 浦东新区 |
24 | 上海长江软件园 | 上海长江软件园投资管理有限公司 | 宝山区 |
25 | 863软件基地 | 上海八六三软件孵化器有限公司 | 闵行区 |
26 | 长风网络安全产业园 | 上海长风投资(集团)有限公司 | 普陀区 |
27 | 慧谷高科技创业中心 | 上海慧谷高科技创业中心有限公司 | 徐汇区 |
28 | 上海财经大学国家大学科技园 | 上海财大科技园有限公司 | 杨浦区 |
29 | 上海杨浦科技创业中心 | 上海杨浦科技创业中心有限公司 | 杨浦区 |
30 | 上海市杨浦云计算创新基地 | 上海市杨浦云计算创新基地发展有限公司 | 杨浦区 |
31 | 复旦软件园 | 上海复旦软件园建设有限公司 | 杨浦区 |
32 | 上海龙湖蓝海引擎淡水河畔科创园 | 上海湖岫实业有限责任公司 | 闵行区 |
33 | 移动智地 | 上海锐嘉科实业有限公司 | 青浦区 |
34 | 上海宝山科技园 | 上海宝山科技控股有限公司 | 宝山区 |
35 | 临港新业坊·源创 | 上海临港新业坊宏慧投资发展有限公司 | 宝山区 |
© 2017-2022 zhengsoso.com 版权所有 沪ICP备17032387号-1 上海立米企业管理有限公司