发布机构: 上海市农业农村委员会 发布日期:2024-01-10
沪农委〔2023〕422号
各区农业农村委,各有关单位:
按照《农业产业化上海市重点龙头企业认定和运行监测管理办法》(沪农委规〔2019〕4号)规定,经市农业农村委、市发展改革委、市商务委、市财政局、市税务局、人民银行上海分行、上海证监局等部门联合评审,公示无异议,新认定益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司等27家企业为农业产业化上海市重点龙头企业,上一轮认定的上海清美绿色食品有限公司等103家企业监测合格,有效期至2025年监测认定结果公布前。
特此通知。
附件:1. 2023年新认定农业产业化上海市重点龙头企业名单
2. 2023年监测合格农业产业化上海市重点龙头企业名单
上海市农业农村委员会
2023年12月20日
附件1
2023年新认定农业产业化上海市重点龙头企业名单
序号 | 所属地 | 企业名称 |
1 | 浦东 | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 |
2 | 浦东 | 上海盒米网络科技有限公司 |
3 | 浦东 | 佳农食品控股(集团)股份有限公司 |
4 | 浦东 | 牧星智能工业科技(上海)有限公司 |
5 | 浦东 | 上海一佰米网络科技有限公司 |
6 | 闵行 | 上海绿捷实业发展有限公司 |
7 | 闵行 | 上海颁菜食品有限公司 |
8 | 嘉定 | 上海亮珠米业有限公司 |
9 | 奉贤 | 上海联豪食品有限公司 |
10 | 奉贤 | 上海晨兴农业发展有限公司 |
11 | 奉贤 | 上海雨之恋供应链管理有限公司 |
12 | 松江 | 上海中腾食品科技有限公司 |
13 | 松江 | 上海六和勤强食品有限公司 |
14 | 松江 | 上海志强供应链有限公司 |
15 | 松江 | 上海新鑫畜禽养殖场 |
16 | 金山 | 上海松林农业发展有限公司 |
17 | 金山 | 上海强丰实业有限公司 |
18 | 金山 | 上海枫泾九丰农业科技有限公司 |
19 | 青浦 | 上海本来生活信息科技有限公司 |
20 | 崇明 | 上海盒成食品有限公司 |
21 | 崇明 | 上海崇明生态农业发展有限公司 |
22 | 崇明 | 上海百农农业科技发展股份有限公司 |
23 | 光明 | 上海种业(集团)有限公司 |
24 | 上实 | 上海上实现代农业开发有限公司 |
25 | 地产 | 上海新弘生态农业有限公司 |
26 | 市属 | 上海永通生态工程股份有限公司 |
27 | 市属 | 上海鹏欣农业投资(集团)有限公司 |
附件2
2023年监测合格农业产业化上海市重点龙头企业名单
序号 | 所属地 | 企业名称 |
1 | 浦东 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 |
2 | 浦东 | 上海新成食品有限公司 |
3 | 浦东 | 上海市农产品中心批发市场经营管理有限公司 |
4 | 浦东 | 上海闽龙实业有限公司 |
5 | 浦东 | 上海祥欣畜禽有限公司 |
6 | 闵行 | 上海正义园艺有限公司 |
7 | 嘉定 | 上海五丰上食食品有限公司 |
8 | 奉贤 | 上海大山合菌物科技股份有限公司 |
9 | 奉贤 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 |
10 | 奉贤 | 上海科立特农科(集团)有限公司 |
11 | 奉贤 | 上海塞翁福农业发展有限公司 |
12 | 奉贤 | 上海丰科生物科技股份有限公司 |
13 | 奉贤 | 上海森蜂园蜂业有限公司 |
14 | 奉贤 | 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 |
15 | 松江 | 元盛食品制造(上海)有限公司 |
16 | 松江 | 中饮巴比食品股份有限公司 |
17 | 松江 | 上海松林食品(集团)有限公司 |
18 | 松江 | 上海新农科技股份有限公司 |
19 | 金山 | 上海银龙农业发展有限公司 |
20 | 金山 | 上海鑫博海农副产品加工有限公司 |
21 | 金山 | 上海农好饲料股份有限公司 |
22 | 崇明 | 上海老杜农业发展股份有限公司 |
23 | 光明 | 光明乳业股份有限公司 |
24 | 光明 | 光明农业发展(集团)有限公司 |
25 | 光明 | 上海鲜花港企业发展有限公司 |
26 | 光明 | 上海蔬菜(集团)有限公司 |
27 | 浦东 | 上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司 |
28 | 浦东 | 上海康桥中药饮片有限公司 |
29 | 浦东 | 上海田野农产品配送集团有限公司 |
30 | 浦东 | 上海合庆火龙果科技开发有限公司 |
31 | 浦东 | 上海源耀农业股份有限公司 |
32 | 浦东 | 上海乓乓响农副产品配送有限公司 |
33 | 浦东 | 上海源怡种苗股份有限公司 |
34 | 浦东 | 上海垠海贸易有限公司 |
35 | 浦东 | 上海孙桥现代农业联合发展有限公司 |
36 | 浦东 | 上海国兴农智能科技股份有限公司 |
37 | 闵行 | 上海和乐农副产品配送服务有限公司 |
38 | 闵行 | 上海飞未信息技术有限公司 |
39 | 嘉定 | 上海新迎园食品有限公司 |
40 | 嘉定 | 上海惠和种业有限公司 |
41 | 嘉定 | 上海润晨农业发展有限公司 |
42 | 嘉定 | 上海一片天餐饮管理股份有限公司 |
43 | 嘉定 | 上海艺杏食品有限公司 |
44 | 嘉定 | 上海左岸芯慧电子科技有限公司 |
45 | 嘉定 | 上海贺寿食品有限公司 |
46 | 嘉定 | 上海金美盛肥料科技有限公司 |
47 | 宝山 | 上海景瑞农业科技发展有限公司 |
48 | 宝山 | 上海江阳水产品批发交易市场经营管理有限公司 |
49 | 宝山 | 上海永大菌业有限公司 |
50 | 宝山 | 上海汉康豆类食品有限公司 |
51 | 奉贤 | 上海菇缘农业科技有限公司 |
52 | 奉贤 | 上海鼎丰酿造食品有限公司 |
53 | 奉贤 | 上海荷裕冷冻食品有限公司 |
54 | 奉贤 | 上海惠尔利农资有限公司 |
55 | 奉贤 | 上海新圣华实业有限公司 |
56 | 奉贤 | 上海曹野农业发展有限公司 |
57 | 松江 | 上海艾魁英生物科技有限公司 |
58 | 松江 | 上海瀛久农业科技发展有限公司 |
59 | 松江 | 上海奕方农业科技有限公司 |
60 | 金山 | 上海舜地食品有限公司 |
61 | 金山 | 正味坊(上海)食品有限公司 |
62 | 金山 | 上海盛致农副产品有限公司 |
63 | 金山 | 中粮融氏生物科技有限公司 |
64 | 金山 | 上海华维可控农业科技集团股份有限公司 |
65 | 金山 | 上海金粮农业科技发展有限公司 |
66 | 金山 | 上海香尚香食品有限公司 |
67 | 金山 | 上海阿妙食品有限公司 |
68 | 金山 | 上海双汇大昌有限公司 |
69 | 金山 | 上海丁义兴食品股份有限公司 |
70 | 金山 | 上海亚太国际蔬菜有限公司 |
71 | 金山 | 上海红马饲料有限公司 |
72 | 青浦 | 上海弘阳农业有限公司 |
73 | 青浦 | 上海义林食品有限公司 |
74 | 青浦 | 上海禾文农业科技有限公司 |
75 | 崇明 | 上海捷锐农业发展有限公司 |
76 | 崇明 | 上海万禾农业科技发展有限公司 |
77 | 崇明 | 上海长兴岛渔港有限公司 |
78 | 崇明 | 上海润稼农业科技有限公司 |
79 | 崇明 | 上海明珠湖肉食品有限公司 |
80 | 崇明 | 上海绿晟实业有限公司 |
81 | 崇明 | 上海欣元食品有限公司 |
82 | 崇明 | 上海中新农业有限公司 |
83 | 崇明 | 上海立明粮油有限公司 |
84 | 崇明 | 正大蛋业(上海)有限公司 |
85 | 崇明 | 上海恒健农牧科技有限公司 |
86 | 崇明 | 上海东禾九谷开心农场有限公司 |
87 | 崇明 | 上海由由农业科技有限公司 |
88 | 光明 | 上海市海丰水产养殖有限公司 |
89 | 光明 | 上海海丰米业有限公司 |
90 | 光明 | 上海光明长江现代农业有限公司 |
91 | 光明 | 中垦种业股份有限公司 |
92 | 光明 | 上海跃进现代农业有限公司 |
93 | 光明 | 上海东穗现代农业发展有限公司 |
94 | 光明 | 上海星辉蔬菜有限公司 |
95 | 光明 | 上海乐惠米业有限公司 |
96 | 光明 | 上海市江桥批发市场经营管理有限公司 |
97 | 光明 | 上海江杨农产品市场经营管理有限公司 |
98 | 光明 | 上海西郊国际农产品交易有限公司 |
99 | 光明 | 上海福新面粉有限公司 |
100 | 供销 | 上海昊元农资发展有限公司 |
101 | 供销 | 上海好唯加食品有限公司 |
102 | 供销 | 上海市果品有限公司 |
103 | 市属 | 上海高校后勤服务股份有限公司 |
© 2017-2022 zhengsoso.com 版权所有 沪ICP备17032387号-1 上海立米企业管理有限公司