发布机构: 上海市经济和信息化委员会 发布日期:2023-11-20
沪经信节〔2023〕1006号
有关单位:
根据《上海市工业通信业节能降碳“百一”行动计划(2022-2025)》和《上海市经济信息化委员会关于开展2023年度绿色低碳服务机构遴选工作的通知》(沪经信节〔2023〕630号)等相关工作要求,我委在2022年遴选130家绿色低碳机构的基础上,继续组织开展2023年度绿色低碳服务机构遴选工作的申报遴选工作。经遴选,形成了2023年度上海市绿色低碳服务机构名单,其中85家为新增机构,26家为扩项机构,现予以公布。
该遴选名单不影响市场公平竞争,用能企业也可选择其它服务机构,所选服务机构依据本市相关工作要求实施即可。
特此通知。
附件:1.2023年新增遴选机构名单
2.2022年扩项遴选机构名单
上海市经济和信息化委员会
2023年11月15日
附件1
2023年新增遴选机构名单
序号 | 机构名称 | 服务范围 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 上海易碳数字科技有限公司 | 碳管理 | 张宇航 | 18521512430 |
2 | 船舶信息研究中心(中国船舶集团有限公司第七一四研究所) | 碳管理、绿色评价、 能源审计、节能诊断、绿色低碳改造服务 | 沈泽亚 | 13718351845 |
3 | 上海市环境保护事业发展 有限公司 | 碳管理 | 蒲军军 | 13524351932 |
4 | 中国科学院上海高等研究院 | 碳管理 | 沈群 | 15800688622 |
5 | 上海市政工程设计研究总院 (集团)有限公司 | 碳管理 | 王峰 | 15101148585 |
6 | 上海质量管理科学研究院 有限公司 | 碳管理 | 朱彤 | 13248099996 |
7 | 中国电子技术标准华研究院 华东分院 | 碳管理、绿色评价 | 颜旺 | 18811100886 |
8 | 上海火山石绿色环境发展 有限公司 | 碳管理、绿色评价 | 张喆晨 | 13816579888 |
9 | 上海朱兰质量咨询有限公司 | 碳管理 | 吴会琴 | 18121213207 |
10 | 上海第二工业大学 | 碳管理 | 黄俊奇 | 13641733214 |
11 | 上海工程技术大学 | 碳管理、能源审计、 节能诊断 | 严祯荣 | 13321960762 |
12 | 北京中创绿发科技有限责任公司 | 碳管理 | 王金柱 | 13501058043 |
13 | 上海化工院检测有限公司 | 碳管理、绿色评价 | 马志玮 | 13636389964 |
14 | 上海格林曼环境技术有限公司 | 碳管理、能源审计、 节能诊断 | 刘路 | 13764837177 |
15 | 上海蜂电网络科技有限公司 | 碳管理 | 林锋 | 13611983987 |
16 | 德凯质量认证(上海)有限公司 | 碳管理、绿色评价、 管理体系认证 | 韦斌生 | 13505817298 |
17 | 上海英格尔认证有限公司 | 碳管理、管理体系认证 | 罗雨 | 13916186124 |
18 | 南德认证检测(中国)有限公司 上海分公司 | 碳管理、管理体系认证 | 周超 | 13004159613 |
19 | 中环联合(北京)认证中心 有限公司 | 碳管理、绿色评价、 管理体系认证 | 徐波 | 13641224376 |
20 | 必维认证(北京)有限公司 上海分公司 | 碳管理 | 陈源明 | 18918300195 |
21 | 华测认证有限公司 | 碳管理 | 赵琨莹 | 18917871188 |
22 | 方圆标志认证集团有限公司 | 碳管理、绿色评价、 管理体系认证 | 郝雯 | 13601950658 |
23 | 北京鉴衡认证中心有限公司 | 碳管理、绿色评价 | 李勉 | 13810817432 |
24 | 中标合信(北京)认证有限公司 | 碳管理、绿色评价、 能源审计、节能诊断、管理体系认证 | 马夏平 | 13917581674 |
25 | 北京埃尔维质量认证中心 | 碳管理、管理体系认证 | 王崇宇 | 18511428502 |
26 | 申能碳科技有限公司 | 碳管理 | 张玥 | 15800458675 |
27 | 中化能科碳资产运营有限公司 | 碳管理 | 帅将 | 17349766693 |
28 | 上海联元智能科技有限公司 | 碳管理 | 贺冬勤 | 18616803375 |
29 | 上海天祥质量技术服务有限公司 | 碳管理 | 蔡琼 | 13818727416 |
30 | 上海同标质量检测技术有限公司 | 碳管理、能源审计 | 岳婷 | 15618001438 |
31 | 环保桥(上海)环境技术有限公司 | 碳管理 | 衣立奇 | 15221823390 |
32 | 上海华闵环境股份有限公司 | 碳管理、节能诊断 | 刘新星 | 18516097121 |
33 | 国检测试控股集团上海有限公司 | 碳管理、能源审计、 节能诊断 | 傅德义 | 18616283413 |
34 | 中认尚动(上海)检测技术 有限公司 | 碳管理、绿色评价 | 尹海霞 | 13402023495 |
35 | 上海田苑环境科技有限公司 | 碳管理、能源审计、节能诊断、清洁生产审核 | 郭怡雯 | 13918068772 |
36 | 上海电力设计院有限公司 | 碳管理、绿色低碳 改造服务 | 王伊晓 | 18117590575 |
37 | 上海电气集团智慧能源科技 有限公司 | 碳管理、节能诊断、 绿色低碳改造服务 | 余波 | 18621936010 |
38 | 上海建筑设计研究院有限公司 | 碳管理、节能诊断、 绿色低碳改造服务 | 燕艳 | 15921734517 |
39 | 中国轻工业上海工程咨询 有限公司 | 碳管理、节能诊断、 绿色低碳改造服务 | 韩蕾 | 13818025510 |
40 | 上海同济环保咨询有限公司 | 碳管理 | 张晶 | 18321700039 |
41 | 颖投信息科技(上海)有限公司 | 碳管理 | 李彦 | 19370713014 |
42 | 上海积成能源科技有限公司 | 碳管理 | 何牧青 | 17521744326 |
43 | 上海乾隆于丰低碳科技股份 有限公司 | 碳管理 | 郁婷 | 13817737507 |
44 | 捷碳(上海)科技有限公司 | 碳管理 | 陈晓丽 | 15000354311 |
45 | 实朴检测技术(上海)股份 有限公司 | 碳管理 | 陆虹菊 | 18501729920 |
46 | 北京和碳环境技术有限公司 | 碳管理、绿色评价、 能源审计、节能诊断 | 孟亚芳 | 15956920834 |
47 | 君凯环境管理咨询(上海)有限公司 | 碳管理、能源审计、节能诊断 | 周虹云 | 13917186142 |
48 | 上海建科环境技术有限公司 | 碳管理 | 李旻雯 | 13916652030 |
49 | 德勤管理咨询(上海)有限公司 | 碳管理 | 王延凌 | 18896779671 |
50 | 上海济邦投资咨询有限公司 | 碳管理 | 曹晓静 | 13651777889 |
51 | 上海电气集团数字科技有限公司 | 碳管理 | 王徐阳 | 13916604335 |
52 | 毕马威企业咨询(中国)有限公司 | 碳管理 | 胡颖华 | 13795211498 |
53 | 毕博(上海)企业管理咨询有限公司 | 碳管理 | 施书乐 | 18964051480 |
54 | 上海麟碳管理咨询有限公司 | 碳管理、科技成果转化 | 刘瑶 | 18101806811 |
55 | 上海建科检验有限公司 | 碳管理、科技成果转化 | 汤潇 | 13816863738 |
56 | 上海得民颂信息科技发展有限公司 | 绿色评价、科技成果转化 | 李淋 | 13482830050 |
57 | 上海簇睿低碳能源技术有限公司 | 科技成果转化 | 张敏 | 18701856259 |
58 | 中建八局科技建设有限公司 | 能源审计、节能诊断、绿色低碳改造服务 | 王利珍 | 13501966394 |
59 | 上海永盛碳道技术服务有限公司 | 能源审计 | 季禹男 | 17858532827 |
60 | 上海汇普瑞工程检测有限公司 | 能源审计、节能诊断 | 吴芸 | 18939900941 |
61 | 上海德循工程技术咨询有限公司 | 能源审计、节能诊断 | 查顾兵 | 13774289280 |
62 | 上海博优环境科技发展有限公司 | 节能诊断 | 寿宗奇 | 13585695225 |
63 | 挪亚检测认证集团有限公司 | 管理体系认证 | 赵锋锋 | 18321228332 |
64 | 橙志(上海)环保技术有限公司 | 清洁生产审核 | 应超军 | 13817059877 |
65 | 上海达恩贝拉环境科技发展 有限公司 | 清洁生产审核 | 马苏春 | 13920503258 |
66 | 上海市电镀协会 | 清洁生产审核 | 周敏 | 13012853883 |
67 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 | 绿色低碳改造服务 | 杨貌 | 15221339307 |
68 | 上海市机械设备成套(集团) 有限公司 | 绿色低碳改造服务 | 谢承勋 | 13917078669 |
69 | 上海成昶新能源科技有限公司 | 绿色低碳改造服务 | 吴银锴 | 18964126959 |
70 | 上海裕电电力工程有限公司 | 绿色低碳改造服务 | 顾卫斌 | 18621117109 |
71 | 上海壹达资源再生科技有限公司 | 绿色低碳改造服务 | 董雨檬 | 18280072139 |
72 | 中国船级社实业有限公司 | 绿色低碳改造服务 | 郑瑞津 | 17521157809 |
73 | 中船(上海)节能技术有限公司 | 绿色低碳改造服务 | 张宁 | 18017571330 |
74 | 上海乾隆节能科技有限公司 | 绿色低碳改造服务 | 刘燕 | 15051726936 |
75 | 上海碳之道节能环保科技有限公司 | 绿色低碳改造服务 | 张新星 | 18801950620 |
76 | 上海电信住宅宽频网络有限公司 | 绿色低碳改造服务 | 熊炜林 | 18101803800 |
77 | 三峡电能(上海)有限公司 | 绿色低碳改造服务 | 张骁 | 15102784279 |
78 | 上海卓运信息工程有限公司 | 绿色低碳改造服务 | 王维鸣 | 18521325539 |
79 | 上海善算科技有限公司 | 绿色低碳改造服务 | 谷丽 | 19916553812 |
80 | 上海联辉云电力科技有限公司 | 绿色低碳改造服务 | 韩家祥 | 15801995840 |
81 | 上海远筹博韬能源科技有限公司 | 绿色低碳改造服务 | 张新 | 18939838518 |
82 | 上海依科绿色工程有限公司 | 绿色低碳改造服务 | 宋伟 | 13818564031 |
83 | 上海发电设备成套设计研究院 有限责任公司 | 绿色低碳改造服务 | 陆启亮 | 18017596782 |
84 | 广科润资(上海)新材料科技 有限公司 | 绿色低碳改造服务 | 安文平 | 13661610638 |
85 | 上海玖御建筑装饰工程有限公司 | 绿色低碳改造服务 | 黄晨栋 | 13816863998 |
附件2
2022年扩项遴选机构名单
序号 | 机构名称 | 服务范围 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 上海市能效中心(上海市产业绿色发展促进中心) | 能源审计、节能诊断、绿色评价、清洁生产审核、节能量审核、碳管理 | 宋丹丹 | 18918883559 |
2 | 上海市节能中心 | 能源审计、节能诊断、节能量审核 | 任庚坡 | 18918883997 |
3 | 上海市节能减排中心 有限公司 | 能源审计、节能诊断、绿色评价、清洁生产审核、节能量审核、绿色低碳改造服务 | 冯驯 | 13585566751 |
4 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 能源审计、节能诊断、绿色评价、清洁生产审核、节能量审核、碳管理 | 刘书荟 | 15801980730 |
5 | 上海节能技术服务有限公司 | 能源审计、节能诊断、绿色评价、清洁生产审核、节能量审核、绿色低碳改造服务 | 陈晓清 | 18918883727 |
6 | 上海电器科学研究所 (集团)有限公司 | 能源审计、节能诊断、绿色评价、清洁生产审核、节能量审核、绿色低碳改造服务 | 肖鹰 | 13636673322 |
7 | 上海工业锅炉研究所 有限公司 | 能源审计、节能诊断、节能量审核、绿色低碳改造服务 | 吕岩岩 | 15921576873 |
8 | 上海绿色工业和产业发展促进会 | 能源审计、节能诊断、绿色评价、清洁生产审核、碳管理 | 许涵青 | 18901675611 |
9 | 上海市建筑科学研究院 有限公司 | 能源审计、节能诊断、清洁生产 审核、节能量审核、碳管理 | 张蓓红 | 13611716865 |
10 | 上海安悦节能技术 有限公司 | 能源审计、节能诊断、绿色低碳 改造服务 | 杨泽斌 | 15201852238 |
11 | 国网上海综合能源服务 有限公司 | 能源审计、节能诊断、绿色低碳 改造服务 | 窦真兰 | 13761802459 |
12 | 上海东方延华节能技术 服务股份有限公司 | 能源审计、节能诊断、绿色低碳 改造服务 | 周鑫燕 | 18795809113 |
13 | 上海燃气工程设计研究 有限公司 | 能源审计、节能诊断、绿色低碳 改造服务 | 陆菀珺 | 18917627689 |
14 | 上海市环境科学研究院 | 能源审计、节能诊断、绿色低碳 改造服务 | 刘扬 | 13611756946 |
15 | 上海碳索能源服务股份 有限公司 | 能源审计、节能诊断、绿色低碳 改造服务 | 陈佰会 | 18601722646 |
16 | 上海昊合节能科技 有限公司 | 能源审计、节能诊断、绿色低碳 改造服务 | 王洪胜 | 13651982296 |
17 | 上海肯道能源科技 有限公司 | 能源审计、节能诊断、绿色低碳 改造服务、碳管理 | 周雅洁 | 15921007724 |
18 | 上海迈阳环境有限公司 | 能源审计、节能诊断、绿色低碳 改造服务 | 皇甫艺 | 13681671026 |
19 | 中国船级社质量认证 有限公司上海分公司 | 能源审计、节能诊断、绿色评价、能源体系认证、碳管理、节能量 审核、清洁生产审核 | 王冠 | 15000525014 |
20 | 谱尼测试集团上海有限公司 | 能源审计、节能诊断、能源体系 认证、碳管理 | 陈斌 | 13918128394 |
21 | 上海质量体系审核中心 | 能源审计、节能诊断、能源体系认证 | 李艳冰 | 15216666417 |
22 | 上海同济工程咨询有限公司 | 能源审计、节能诊断、节能量审核 | 沈翔 | 13391152520 |
23 | 上海纺织节能环保中心 | 能源审计、节能诊断、清洁生产 审核、碳管理、绿色评价 | 顾兴进 | 13817392169 |
24 | 上海高帆环保科技有限公司 | 能源审计、节能诊断、清洁生产审核 | 杨吉民 | 13901808216 |
25 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | 能源审计、节能诊断、绿色评价、能源体系认证、碳管理 | 李晓曦 | 13916415001 |
26 | 中国质量认证中心 | 能源审计、节能诊断、清洁生产 审核、节能量审核、能源体系认证、碳管理、绿色评价 | 黄丽君 | 15821573909 |
27 | 上海市节能环保服务业协会 | 能源审计、节能诊断 | 李想 | 18817311503 |
28 | 上海市节能协会 | 能源审计、节能诊断 | 钟磊 | 15221318032 |
29 | 上海市经济信息中心 | 能源审计、节能诊断 | 荣燕燕 | 13818941315 |
30 | 上海市特种设备监督检验技术研究院 | 能源审计、节能诊断 | 仝庆华 | 13916431566 |
31 | 上海苏科建筑技术发展 有限公司 | 能源审计、节能诊断 | 庹伟 | 13917411766 |
32 | 上海太平洋能源中心 | 能源审计、节能诊断 | 许鹰 | 18616359727 |
33 | 上海艾能电力工程有限公司 | 能源审计、节能诊断 | 闫杰 | 17721298506 |
34 | 上海豪米建设工程技术 服务有限公司 | 能源审计、节能诊断 | 李旖 | 13764395105 |
35 | 上海沃砝节能环保科技 有限公司 | 能源审计、节能诊断、绿色评价、清洁生产审核 | 朱伟庆 | 13795254332 |
36 | 上海杰诺质量检测技术 有限公司 | 能源审计、节能诊断、碳管理、 绿色评价 | 张海燕 | 17317789802 |
37 | 上海捷焓能源科技有限公司 | 能源审计、节能诊断 | 杨秋辉 | 19921274302 |
38 | 上海绿然环境信息技术 有限公司 | 能源审计、节能诊断、碳管理、 绿色评价 | 孙辉 | 15201972240 |
39 | 上海圣禅工程建设咨询 有限公司 | 能源审计、节能诊断 | 程建成 | 17701863998 |
40 | 上海市产业发展研究和 评估中心 | 能源审计、节能诊断、碳管理 | 王春雷 | 13774219764 |
41 | 上海昂诺能源科技有限公司 | 能源审计、节能诊断 | 李超杰 | 13818260843 |
42 | 天纳能源科技(上海) 有限公司 | 能源审计、节能诊断、绿色低碳 改造服务 | 杨胜君 | 13641716683 |
43 | 上海同际碳资产咨询服务有限公司 | 能源审计、节能诊断、碳管理 | 王皎旻 | 13816921347 |
44 | 上海熙瀚环保科技有限公司 | 能源审计、节能诊断、 | 张越 | 13701658892 |
45 | 上海智生环保技术工程有限公司 | 能源审计、节能诊断、绿色低碳 改造服务 | 管政 | 13817149027 |
46 | 予哲机电工程咨询(上海)有限公司 | 能源审计、节能诊断 | 毛华雄 | 13764163468 |
47 | 钛和认证(上海)有限公司 | 能源审计、节能诊断、绿色评价、能源体系认证、碳管理 | 陈婉兰 | 14782128435 |
48 | 中国检验认证集团上海 有限公司 | 能源审计、绿色低碳改造服务、 能源体系认证 | 柳恺鸣 | 13641838468 |
49 | 上海瑜盛节能技术有限公司 | 能源审计 | 吕玉梅 | 13564421749 |
50 | 上海安佑环境技术有限公司 | 能源审计 | 桂时乔 | 13817807400 |
51 | 上海浦公节能环保科技 有限公司 | 能源审计、节能诊断、绿色评价、清洁生产审核、节能量审核、 绿色低碳改造服务、碳管理 | 严蓓兰 | 13636302787 |
52 | 上海电信工程有限公司 | 节能诊断、绿色低碳改造服务 | 应浩 | 13918187501 |
53 | 中国电信股份有限公司 上海分公司 | 节能诊断、绿色低碳改造服务 | 李启諹 | 18918583087 |
54 | 上海凯泉泵业(集团) 有限公司 | 节能诊断、绿色低碳改造服务 | 秦晨 | 18352862267 |
55 | 双良节能系统股份有限公司 | 节能诊断、绿色低碳改造服务 | 罗平 | 18817846279 |
56 | 中石化上海工程有限公司 | 节能诊断、绿色低碳改造服务 | 贾微 | 13816830624 |
57 | 上海东方低碳科技产业股份有限公司 | 能源审计、节能诊断、绿色低碳 改造服务 | 胡雪娇 | 15026860820 |
58 | 上海爱护网信息科技发展股份有限公司 | 节能诊断、绿色低碳改造服务 | 卢奕 | 13601655186 |
59 | 安科瑞电气股份有限公司 | 节能诊断、绿色低碳改造服务 | 陈维 | 18702101279 |
60 | 格创东智(上海)工业智能科技有限公司 | 节能诊断、绿色低碳改造服务 | 张红治 | 15914180878 |
61 | 国综联动新能源科技 有限公司 | 节能诊断、绿色低碳改造服务 | 韩家祥 | 15801995840 |
62 | 昊姆(上海)节能科技 有限公司 | 节能诊断、绿色低碳改造服务 | 杨延卿 | 15821808918 |
63 | 华东建筑设计研究院 有限公司 | 节能诊断、绿色低碳改造服务、 科技成果转化 | 马晓琼 | 13564102470 |
64 | 上海优华系统集成技术 股份有限公司 | 节能诊断、绿色低碳改造服务 | 阮慧娟 | 15801847991 |
65 | 上海优也信息科技有限公司 | 节能诊断、绿色低碳改造服务 | 张春雷 | 15821296936 |
66 | 上海信产管理咨询有限公司 | 节能诊断、绿色低碳改造服务 | 龚萍 | 18116157370 |
67 | 济中能源技术服务(上海)有限公司 | 节能诊断、绿色低碳改造服务 | 刘颖丹 | 18068428260 |
68 | 联通(上海)产业互联网 有限公司 | 节能诊断、绿色低碳改造服务 | 朱怡 | 18601725197 |
69 | 全程(上海)智能科技 有限公司 | 节能诊断、绿色低碳改造服务 | 李彬 | 17352990564 |
70 | 儒安物联科技集团有限公司 | 节能诊断、绿色低碳改造服务 | 陈文涛 | 19921963056 |
71 | 上海阿尔西空调系统服务有限公司 | 节能诊断、绿色低碳改造服务 | 韩超 | 13817637894 |
72 | 上海安可科技股份有限公司 | 节能诊断、绿色低碳改造服务 | 毛雁雯 | 13601664553 |
73 | 上海宝钢节能环保技术 有限公司 | 节能诊断、绿色低碳改造服务 | 涂文苑 | 13585712620 |
74 | 上海电科电机科技有限公司 | 节能诊断、绿色低碳改造服务 | 杨晓凤 | 13916491650 |
75 | 中船第九设计研究院工程有限公司 | 节能诊断、绿色低碳改造服务 | 常鹏涛 | 18049779293 |
76 | 上海国瑞环保科技股份 有限公司 | 节能诊断、绿色低碳改造服务 | 蔡志武 | 13801752914 |
77 | 上海航天智慧能源技术 有限公司 | 节能诊断、绿色低碳改造服务 | 张旭妍 | 18817870362 |
78 | 上海化工研究院有限公司 | 节能诊断、绿色低碳改造服务 | 张长波 | 15800488229 |
79 | 上海慧得节能科技有限公司 | 节能诊断、绿色低碳改造服务 | 康晓红 | 15000171720 |
80 | 上海产业转型发展咨询 有限公司 | 节能诊断、绿色低碳改造服务 | 温瑞明 | 15502172167 |
81 | 上海麟祥环保股份 有限公司 | 节能诊断、绿色低碳改造服务 | 钱家粼 | 13918581903 |
82 | 上海溱湖新能源科技 有限公司 | 节能诊断、绿色低碳改造服务 | 姚顺明 | 13611974988 |
83 | 上海能发能源有限公司 | 节能诊断、绿色低碳改造服务 | 李伟刚 | 15801992218 |
84 | 上海诺通新能源科技 有限公司 | 节能诊断、绿色低碳改造服务 | 胡斌 | 15021685354 |
85 | 上海尚筑设施管理有限公司 | 节能诊断、绿色低碳改造服务 | 万易 | 17717456036 |
86 | 上海思尉尔能源设备 有限公司 | 节能诊断、绿色低碳改造服务 | 陈清宝 | 15800758219 |
87 | 上海珂冷机电工程有限公司 | 节能诊断、绿色低碳改造服务 | 翟升 | 18930755848 |
88 | 上海裕生智能节能设备 有限公司 | 节能诊断、绿色低碳改造服务 | 鲍冬宇 | 13003263056 |
89 | 上海新南阳实业有限公司 | 节能诊断、绿色低碳改造服务 | 沈洁洁 | 13764602584 |
90 | 莱茵技术(上海)有限公司 | 节能诊断、能源体系认证 | 陈虹 | 15902109468 |
91 | 上海湘顺环保科技有限公司 | 节能诊断、清洁生产审核、 绿色评价、能源审计 | 陈相 | 15800918265 |
92 | 中国电信上海理想信息 产业(集团)有限公司 | 节能诊断 | 张东方 | 13361936694 |
93 | 上海贝恒检测技术有限公司 | 节能诊断 | 曹占坤 | 18601670488 |
94 | 上海市燃气设备计量 检测中心有限公司 | 节能诊断 | 王赟杰 | 18017237100 |
95 | 上海慧鎏科技有限公司 | 节能诊断 | 金联静 | 13917585174 |
96 | 上海开缔能源科技有限公司 | 节能诊断 | 贺超 | 13701788005 |
97 | 上海同济检测技术有限公司 | 节能诊断 | 白晓清 | 13817037229 |
98 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 节能诊断 | 李泰明 | 17702166929 |
99 | 中春环保科技(上海) 有限公司 | 节能诊断、碳管理、能源审计 | 沈猛 | 13917617737 |
100 | 上海丰调节能技术有限公司 | 节能诊断 | 钱颖初 | 13601935077 |
101 | 上海交通大学 | 节能诊断、绿色低碳改造服务、 碳管理 | 杜帅 | 15618290835 |
102 | 同济大学 | 能源审计、节能诊断 | 刘东 | 13916350557 |
103 | 上海理工大学 | 能源审计、节能诊断、绿色评价 | 黄蓓佳 胡晓红 | 1356453822018149714201 |
104 | 上海应用技术大学 | 能源审计、节能诊断 | 钱惠国 | 17717039531 |
105 | 上海海洋大学 | 节能诊断 | 杨大章 | 13918658617 |
106 | 上海环境保护有限公司 | 节能诊断、绿色低碳改造服务 | 贾磊 | 13917240775 |
107 | 上海环科环境认证有限公司 | 能源审计、节能诊断、清洁生产 审核、能源体系认证、碳管理 | 舒伟 | 13917108490 |
108 | 上海建科节能技术有限公司 | 能源审计、节能诊断、绿色低碳 改造服务、节能量审核 | 王安光 | 15800702347 |
109 | 北京赛西认证有限责任公司 | 节能诊断 | 刘峰松 | 18018556569 |
110 | 北京国金衡信认证有限公司 | 能源审计、节能诊断、绿色评价、节能量审核、能源体系认证 | 宫晓秋 | 13901397724 |
111 | 国瑞沃德(北京)低碳经济技术中心 | 能源审计、节能诊断、节能量审核 | 毛利文 | 13020067768 |
112 | 上海城建物资有限公司 | 绿色低碳改造服务 | 张懿 | 13817363924 |
113 | 上海丹碧德节能科技 有限公司 | 绿色低碳改造服务 | 盛敏 | 15121099288 |
114 | 上海电信科技发展有限公司 | 绿色低碳改造服务 | 谭睿熠 | 18916795991 |
115 | 上海环境卫生工程设计院有限公司 | 绿色低碳改造服务 | 邰俊 | 18601610309 |
116 | 上海建材集团节能环保 科技有限公司 | 绿色低碳改造服务 | 赵洋 | 15921509085 |
117 | 上海交大智邦科技有限公司 | 绿色低碳改造服务 | 凌琴琴 | 13916958609 |
118 | 上海朗绿建筑科技股份 有限公司 | 绿色低碳改造服务 | 华成栋 | 13805189457 |
119 | 励拓安答(上海)环境工程技术有限公司 | 绿色评价、绿色低碳改造服务 | 包凌明 | 19535861976 |
120 | 上海爱启环境技术工程 有限公司 | 绿色低碳改造服务 | 汤美蓉 | 15800576049 |
121 | 上海熙瀚工程技术有限公司 | 绿色低碳改造服务 | 叶帆 | 13917448428 |
122 | 上海秀白信息科技有限公司 | 绿色低碳改造服务 | 王天一 | 13301877273 |
123 | 上海霖洲环境科技有限公司 | 清洁生产审核、绿色低碳改造服务 | 杜建飞 | 18121182902 |
124 | 上海环香环保科技服务 有限公司 | 清洁生产审核 | 陈蓉 | 13817714771 |
125 | 上海汉略环境科技有限公司 | 清洁生产审核、绿色评价、 能源审计、节能诊断 | 张亚丽 | 13761624797 |
126 | 上海旅图环保科技有限公司 | 清洁生产审核、节能诊断 | 江灿兰 | 15757133247 |
127 | 上海市化工环境保护监测站 | 清洁生产审核、碳管理、绿色评价、节能量审核 | 沈筠 | 13611996076 |
128 | 上海泽晟环境技术有限公司 | 清洁生产审核、碳管理、能源审计 | 鲍倢 | 13681764864 |
129 | 国网英大碳资产管理 (上海)有限公司 | 绿色评价 | 朱琳晨 | 13916651338 |
130 | 工业和信息化部电子 第五研究所 | 绿色评价 | 王吉昌 | 13928789548 |
注:加粗项为扩项范围
© 2017-2022 zhengsoso.com 版权所有 沪ICP备17032387号-1 上海立米企业管理有限公司