发布机构: 上海市科技创业中心等 发布日期:2019-12-13
各区科(经)委、众创空间:
根据科技部火炬中心“科技部火炬中心关于开展2019年度火炬统计调查工作的通知(国科火字〔2019〕200号)”的相关要求,我中心将于近期开展2019年度众创空间统计调查工作。现将相关事项通知如下:
一、众创空间
正式名称:《众创空间运行情况统计报表》(ZCKJ-01)
统计范围:2019年底前已经在上海市科技创业中心入库的众创空间,以附件名单为准。
统计形式:网络在线申报(https://tj.chinatorch.org.cn/),网页打印报表,必须按提示将火炬水印打印出来,众创空间统计需要上传盖章纸质报表封面扫描件,不需要再报送纸质件。
截止时间:网上截止时间为2019年12月27日
二、登录须知
调查单位统一由科技部火炬中心综合业务办理平台入口(https://tj.chinatorch.org.cn/)登入统一身份认证与单点登录平台进行数据填报和审核。
众创空间由“服务机构/管理部门”入口登录,用户名为“原统计系统账号”,密码不变。
各区科(经)委在网上通过统计管理员账号和密码登入统一身份认证与单点登录平台确认后审核发送,无需报送纸质材料。
联系人:
上海市科技创业中心 乔正国 021-64839009-137
电邮地址 qiaozg@shtic.com,
上海市科委创新处 张绮 021-23119264
联系地址:上海市钦州路100号1号楼401室
附件一、各区主管部门联络方式
附件二、上海市火炬统计众创空间清单
附件三、2019年新备案33家众创空间用户名和密码
附件四、PDF版本通知
上海市科技创业中心
上海科技企业孵化协会
2019年12月11日
附件一、各区主管部门联络方式
序号 | 区科技主管部门 | 责任科室 | 办公地址 | 电话 |
1 | 浦东新区科经委 | 科技创新服务处 | 世纪大道2001号四号楼 | 68549417 |
2 | 黄浦区创新办 | 技术进步科 | 北海路8号8楼 | 63275023 |
3 | 徐汇区科委 | 双创服务科 | 漕溪北路336号三号楼6楼 | 64382886 |
4 | 长宁区科委 | 科技服务部 | 安西路35号 | 52388201 |
5 | 静安区科委 | 园区管理科 | 共和新路912号803室 | 56205029 |
6 | 普陀区科委 | 园区科 | 大渡河路1668号二号楼11楼 | 52564588转1318 |
7 | 虹口区科委 | 科技企业科 | 飞虹路380号 | 25015322、25015326 |
8 | 杨浦区科委 | 园区科 | 隆昌路690号 | 65675329 |
9 | 闵行区科委 | 创新服务中心 | 莘西路376号 | 64986025、64986117 |
10 | 宝山区科委 | 普及部 | 淞宝路50号 | 56160454、 |
11 | 嘉定区科委 | 创新服务科 | 博乐南路111号 | 69989297 |
12 | 奉贤区科委 | 创新服务中心 | 南桥镇解放东路919号 | 37190081 |
13 | 松江区科委 | 科技管理科 | 园中路1号一号楼5楼 | 37735673 |
14 | 金山区科委 | 高新科 | 金山石化金一东路11号 | 57945144 |
15 | 青浦区科委 | 科技服务中心 | 公园路80号 | 33861558 |
16 | 崇明区科委 | 知识产权科 | 翠竹路1501号行政服务中心大楼3楼 | 69696358 |
附件二、上海市火炬统计单位清单
众创空间名单(共221家)
序号 | 调查单位名称 | 所属地域 | 运营主体名称 | |
1 | 老码头创梦天地 | 310101 | 上海老码头创梦众创空间管理有限公司 | |
2 | 麦腾集创空间 | 310101 | 上海麦腾尔众创空间管理有限公司 | |
3 | 慧想i+iDEA | 310101 | 上海宏慧创想众创空间管理有限公司 | |
4 | 上海帷迦众创空间管理有限公司 | 310101 | WE+酷窝 | |
5 | 上海腾讯众创空间 | 310104 | 上海爱函信息科技有限公司 | |
6 | 游族创新创业中心 | 310104 | 上海游创投资管理有限公司 | |
7 | 乐波空间 | 310104 | 上海乐波投资管理有限公司 | |
8 | COCOSPACE | 310104 | 上海宇海数园企业管理有限公司 | |
9 | 云孵天下 | 310104 | 上海市云孵天下企业管理有限公司 | |
10 | 创新乐源 | 310104 | 上海启万知识产权服务有限公司 | |
11 | 方糖小镇(萃聚) | 310104 | 上海萃聚众创空间管理有限公司 | |
12 | 上海云庶众创空间管理有限公司 | 310104 | 上海云庶众创空间管理有限公司 | |
13 | 酷梦众创空间经营管理(上海)有限公司 | 310104 | 酷梦众创空间经营管理(上海)有限公司 | |
14 | 上海云赛创鑫企业管理有限公司 | 310104 | 上海云赛创鑫企业管理有限公司(云赛空间) | |
15 | 上海先骕企业管理有限公司 | 310104 | 徐汇创客中心 | |
16 | 上海应技大技术转移有限公司 | 310104 | 上海应技大技术转移有限公司 | |
17 | 上海欧归创众创空间管理有限公司 | 310104 | 欧创慧 | |
18 | 上海恒缔众创空间经营管理有限公司 | 310104 | ||
19 | 上海华云实业公司 | 310104 | 上海华云实业公司 | |
20 | 上海创业加速实业发展有限公司 | 310104 | ||
21 | 上海星袖众创空间管理有限公司 | 310104 | 上海星袖众创空间管理有限公司 | |
22 | 上海携步众创空间经营管理有限公司 | 310104 | 上海携步众创空间经营管理有限公司 | |
23 | 上海斯蒲智能科技有限公司 | 310104 | 上海斯蒲智能科技有限公司 | |
24 | 南岸众创空间 | 310104 | 上海南岸药妆科技发展有限公司 | |
25 | 独角兽全球平行加速器 | 310104 | 上海独角兽众创空间经营管理有限公司 | |
26 | 万物工场 | 310104 | 上海思愚智能科技有限公司 | |
27 | 安创加速器 | 310104 | 上海安创空间企业发展有限公司 | |
28 | 星库空间2019 | 310104 | 星库(上海)企业管理有限公司 | |
29 | 倍增汇 | 310105 | 上海倍效投资管理有限公司 | |
30 | 创咖孵化 | 310105 | 上海创咖创业孵化器管理有限公司 | |
31 | 鼎创汇 | 310105 | 上海鼎创汇创客空间管理有限公司 | |
32 | 行健园 | 310105 | 上海长投行健科技有限公司 | |
33 | MFund移动孵化基地 | 310105 | 上海魔量创业投资中心(有限合伙) | |
34 | 方糖小镇(长宁区) | 310105 | 上海优社群众创空间管理有限公司 | |
35 | UCloud创业加U站 | 310105 | 上海云新信息科技有限公司 | |
36 | 尚创汇·东华大学大学生创新创业孵化基地 | 310105 | 上海新因子众创空间管理有限公司 | |
37 | UCCVR | 310105 | 上海佩合众创空间管理有限公司 | |
38 | 益倍嘉创客空间 | 310105 | 益倍嘉投资控股有限公司 | |
39 | 创邑|众创空间 | 310105 | 上海米弘众创空间管理有限公司 | |
40 | iDream创业孵化园 | 310105 | 上海市葆光投资管理有限公司 | |
41 | 创合工社 | 310105 | 上海甘雅投资管理有限公司 | |
42 | spaceyun云享客 | 310105 | 上海云孟企业管理有限公司 | |
43 | 马克沪众创空间 | 310105 | 上海马克沪众创空间管理有限公司 | |
44 | 上海弘泰互融创业投资管理有限公司 | 310105 | 上海弘泰互融创业投资管理有限公司 | |
45 | 上海新联纺进出口有限公司 | 310105 | 上海新联纺进出口有限公司 | |
46 | 上海蔚邑众创空间管理有限公司 | 310105 | 上海蔚邑众创空间管理有限公司 | |
47 | 上海慧谷白猫科技园有限公司 | 310105 | 上海慧谷白猫科技园有限公司 | |
48 | 宁鄯(上海)创业孵化器管理有限公司 | 310105 | 宁鄯(上海)创业孵化器管理有限公司 | |
49 | 上海搜禺投资管理有限公司 | 310105 | 上海搜禺投资管理有限公司 | |
50 | 上海米郁实业有限公司 | 310105 | 米域 | |
51 | 东方世贸凌空汇 | 310105 | 上海东方世贸科技发展有限公司 | |
52 | 行健SPACE | 310105 | 上海长投行健科技有限公司 | |
53 | ENTERPRISE企业号新型孵化器 | 310106 | 上海三熙大数据技术有限公司 | |
54 | 创兆·创新创业孵化园 | 310106 | 尊尼(上海)管理咨询有限公司 | |
55 | 联合创业办公社 | 310106 | 霹兔(上海)众创空间管理有限公司 | |
56 | 中科创星 | 310106 | 上海初创文化传媒有限公司 | |
57 | 市北高新-英特尔联合众创空间 | 310106 | 上海微能投资管理有限公司 | |
58 | 维客空间 | 310106 | 上海静工投资顾问有限公司 | |
59 | 方糖小镇(豫随) | 310106 | 上海豫随投资管理有限公司 | |
60 | 创极殿(上海)众创空间管理有限公司 | 310106 | 创极殿(上海)众创空间管理有限公司 | |
61 | 冠生园(集团)有限公司 | 310106 | 冠生园(集团)有限公司 | |
62 | 上海复客邦信息科技有限公司 | 310106 | 上海复客邦信息科技有限公司 | |
63 | 上海一约即成信息技术有限公司 | 310106 | 上海一约即成信息技术有限公司 | |
64 | 上海帷迦洽创网络科技有限公司 | 310106 | WE+酷窝 | |
65 | 极地国际创新中心(上海) | 310107 | 极地加(上海)创业孵化器有限公司 | |
66 | 风暴赛道 | 310107 | 上海风暴赛道创业投资管理有限公司 | |
67 | 创心孵化 | 310107 | 心铸(上海)创业孵化器有限公司 | |
68 | 多礼米 | 310107 | 上海多礼米商务咨询有限公司 | |
69 | 近铁B站 | 310107 | 上海易试买信息科技有限公司 | |
70 | 加佳众创.孵化器 | 310107 | 上海怡澄创业孵化器有限公司 | |
71 | 上海磨智众创空间管理有限公司 | 310107 | 智能电网 | |
72 | 上海傲芮瑾源点创业孵化器管理中心(有限合伙) | 310107 | 上海傲芮瑾源点创业孵化器管理中心(有限合伙) | |
73 | 纳什空间2019 | 310107 | 纳什企业发展(上海)有限公司 | |
74 | 交享越龙之梦众创空间 | 310109 | 交享越(上海)资产管理有限公司 | |
75 | 虹口930家庭娱乐创客基地 | 310109 | 上海禾立投资管理有限公司 | |
76 | 创源孵化器 | 310109 | 上海投盟网络科技有限公司 | |
77 | 上海东浩兰生科技发展有限公司 | 310109 | 上海东浩兰生科技发展有限公司 | |
78 | 上海丰萌企业管理有限公司 | 310109 | 1851众创空间 | |
79 | 上海虹口科技创业有限公司 | 310109 | 上海虹口科技创业有限公司 | |
80 | 上海蜂力企业管理有限公司 | 310109 | 上海蜂力企业管理有限公司 | |
81 | 上海企界实业发展有限公司 | 310109 | 上海企界实业发展有限公司 | |
82 | 上海集蕴投资管理有限公司 | 310109 | 上海集蕴投资管理有限公司 | |
83 | IGS 1933新零售艺术文娱 | 310109 | 上海鼎靓企业管理有限公司 | |
84 | 青草地绿色众创空间 | 310109 | 上海同虹投资管理有限公司 | |
85 | SP+创客空间 | 310109 | 世棓斯(上海)企业管理咨询有限公司 | |
86 | 同创家园 | 310109 | 上海同园众创空间管理有限公司 | |
87 | xnode杨浦空间 | 310110 | 创殿(上海)众创空间管理有限公司 | |
88 | 慧聚SPACE | 310110 | 鸿学钜商企业管理(上海)有限公司 | |
89 | 梦想天地(上海) | 310110 | 梦想天地投资控股有限公司 | |
90 | 鸣新坊 | 310110 | 上海创鸣资产管理有限公司 | |
91 | 华创俱乐部 | 310110 | 上海华讯科技创业中心 | |
92 | 一点咖啡 | 310110 | 上海奢荟投资管理有限公司 | |
93 | 蚂蚁创客空间(城客) | 310110 | 上海城客投资管理有限公司 | |
94 | InnoSpace创智空间 | 310110 | 上海创派投资咨询有限公司 | |
95 | IPO | 310110 | 上海艾匹欧文化传播有限公司 | |
96 | 复翼互联 | 310110 | 上海复旦科技园投资发展有限公司 | |
97 | 优客工场(上海) | 310110 | 优客工场(上海)置业有限公司 | |
98 | 梦琦(桔子空间) | 310110 | 上海桔帮创业孵化器管理有限公司 | |
99 | 筑+ | 310110 | 筑加实业发展(上海)有限公司 | |
100 | 腾讯众创空间 | 310110 | 上海衷和投资管理有限公司 | |
101 | 智慧树栈 | 310110 | 上海智慧树创意产业投资有限公司 | |
102 | 氪空间 | 310110 | 上海齐心筑成众创空间管理有限公司 | |
103 | hopingspace 华平众创空间 | 310110 | 华平信息技术股份有限公司 | |
104 | 齐天大圣(上海)企业服务股份有限公司 | 310110 | 齐天大圣(上海)企业服务股份有限公司 | |
105 | 上海科帆众创空间管理有限公司 | 310110 | 联创汇 | |
106 | 上海闻玺企业管理有限公司 | 310110 | 金融大数据创新实验室 | |
107 | 上海理工科技投资管理有限公司 | 310110 | 上海理工科投资管理有限公司 | |
108 | 上海迪奇恩众创空间管理有限公司 | 310110 | ||
109 | 上海睿置城市概念众创空间管理有限公司 | 310110 | 上海睿置城市概念众创空间管理有限公司 | |
110 | 上海新智启迪之星创业孵化器管理有限公司 | 310110 | 上海新智启迪之星创业孵化器管理有限公司 | |
111 | 上海信见众创空间管理有限公司 | 310110 | 上海信见众创空间管理有限公司 | |
112 | 上海树合创客空间管理有限公司 | 310110 | 上海树合创客空间管理有限公司 | |
113 | 上海顺谱创业孵化器有限公司 | 310110 | 上海顺谱创业孵化器有限公司 | |
114 | 金融服务+ | 310110 | 上海财大科技园有限公司 | |
115 | CanNova能创空间 | 310110 | 上海复容创业孵化器管理有限公司 | |
116 | 复旦软件园智行砺德众创空间 | 310110 | 上海智行砺德众创空间管理有限公司 | |
117 | 运河湾众创空间 | 310110 | 上海运和湾众创空间管理有限公司 | |
118 | 归心谷-上海市青年海归创业基地 | 310110 | 上海归心谷创客空间管理有限公司 | |
119 | 腾讯众创空间(上海) | 310110 | 上海腾菁科技发展有限公司 | |
120 | 赛舍空间 | 310112 | 上海赛舍投资管理有限公司 | |
121 | 紫竹ET空间 | 310112 | 上海紫竹创业孵化器有限公司 | |
122 | “台青创客家” | 310112 | 台菁创业孵化器管理(上海)有限公司 | |
123 | 上海科威国际技术转移中心有限公司 | 310112 | 上海科威国际技术转移中心有限公司 | |
124 | 上海主畅创业孵化器管理有限公司 | 310112 | 上海主畅创业孵化器管理有限公司 | |
125 | 上海山谷优帮众创空间管理有限公司 | 310112 | 上海山谷优帮众创空间管理有限公司 | |
126 | 上海与创投资管理有限公司 | 310112 | ||
127 | Innocastle | 310112 | 上海潜星堂众创空间管理有限公司 | |
128 | 清丞新材料 | 310112 | 清丞新材料科技(上海)有限公司 | |
129 | 永寅信息 | 310113 | 上海永寅信息科技有限公司 | |
130 | 七立方科技园 | 310113 | 上海二工大柒立方科技管理有限公司 | |
131 | 上海吴淞口创业园有限公司 | 310113 | 上海吴淞口创业园有限公司 | |
132 | 上海万图舒实投资发展有限公司 | 310113 | 上海万图舒实投资发展有限公司 | |
133 | 上海先腾资产管理有限公司 | 310113 | 上海先腾资产管理有限公司 | |
134 | 上海创克加科技有限公司 | 310113 | 上海创克加科技有限公司 | |
135 | 上海云制智能科技有限公司 | 310113 | 上海云制智能科技有限公司 | |
136 | 上海超碳石墨烯产业技术有限公司 | 310113 | 上海超碳石墨烯产业技术有限公司 | |
137 | 格桑创服 | 310113 | 格桑谷(上海)众创空间管理有限公司 | |
138 | 科技50 | 310114 | 上海领投羊信息科技有限公司 | |
139 | 嘉定创业 | 310114 | 上海嘉定创业企业孵化器管理有限公司 | |
140 | Auto Space | 310114 | 上海车创汽车科技服务有限公司 | |
141 | 南翔智地互联网﹢众创空间 | 310114 | 南翔智地(上海)互联网科技有限公司 | |
142 | ALT汽车硅谷 | 310114 | 上海车联科创业孵化器有限公司 | |
143 | 亚蔚思(上海)企业管理咨询有限公司 | 310114 | 亚蔚思(上海)企业管理咨询有限公司 | |
144 | 朵格(上海)科技服务有限公司 | 310114 | 朵格(上海)科技服务有限公司 | |
145 | 翼伽 | 310114 | 上海翼伽企业管理咨询有限公司 | |
146 | P3梧桐空间 | 310114 | 毕璟企业管理咨询(上海)有限公司 | |
147 | 创悟邦 | 310115 | 上海创悟邦信息技术服务有限公司 | |
148 | 集好创孵 | 310115 | 上海济浩投资管理有限公司 | |
149 | 来投吧 | 310115 | 上海来投吧信息技术有限公司 | |
150 | 芯家园 | 310115 | 上海芯伽元科技发展有限公司 | |
151 | 张江高科895营 | 310115 | 上海张江管理中心发展有限公司 | |
152 | IC咖啡 | 310115 | 上海智百咖信息科技有限公司 | |
153 | 蘑菇云创客空间 | 310115 | 上海智位机器人股份有限公司 | |
154 | 23Seed HUB | 310115 | 云霁(上海)信息科技有限公司 | |
155 | 点金树 | 310115 | 上海点金树创业孵化器有限公司 | |
156 | 达尔文实验室 | 310115 | 鑫壁晟科技发展(上海)有限公司 | |
157 | 中以上海创新中心 | 310115 | 雷哈韦(上海)众创空间管理有限公司 | |
158 | 熙攘创业 | 310115 | 上海熙攘创业投资有限公司 | |
159 | 太库上海 | 310115 | 太库(上海)企业发展有限公司 | |
160 | 创邦投资 | 310115 | 上海创邦投资管理有限公司 | |
161 | 海际国富 | 310115 | 上海海际国富创业孵化器有限公司 | |
162 | 大麦村 | 310115 | 众物(上海)科技有限公司 | |
163 | 闺蜜联盟 | 310115 | 上海禹容网络科技有限公司 | |
164 | 方糖小镇(浦东) | 310115 | 上海渊仰众创空间管理有限公司 | |
165 | 北航张江TITA众创空间 | 310115 | 上海京航创业孵化器管理有限公司 | |
166 | 青橙创大 | 310115 | 晨脉创大创业投资管理(上海)有限公司 | |
167 | Stories | 310115 | 上海磁谷商务咨询有限公司 | |
168 | 泰创空间 | 310115 | 上海长泰资产管理有限公司 | |
169 | 海派空间 | 310115 | 优创空间(上海)商务管理有限公司 | |
170 | 张江创业工坊@环湖800 | 310115 | 上海歌临波投资发展有限公司 | |
171 | FinChi,中芬中心 | 310115 | 上海芬华创新中心有限公司 | |
172 | 力贺邦众创空间 | 310115 | 上海力贺邦众创空间管理有限公司 | |
173 | 添客空间 | 310115 | 创领(上海)置业有限公司 | |
174 | 蚂蚁创客空间(爱知) | 310115 | 上海爱知文化传播有限公司 | |
175 | 上海复客云众创空间管理有限公司 | 310115 | 上海复客云众创空间管理有限公司 | |
176 | 上海医汇谷投资有限公司 | 310115 | 上海医汇谷投资有限公司 | |
177 | 上海升索科技有限公司 | 310115 | 上海升索科技有限公司 | |
178 | 上海长泽商业地产经营管理有限公司 | 310115 | 上海长泽商业地产经营管理有限公司 | |
179 | 上海星永投资管理有限公司 | 310115 | 上海星永投资管理有限公司 | |
180 | 百咖(上海)管理咨询有限公司 | 310115 | 百咖(上海)管理咨询有限公司 | |
181 | 上海亘澜医疗科技有限公司 | 310115 | ||
182 | 上海医燊创坊投资管理中心(有限合伙) | 310115 | 上海医燊创坊投资管理中心(有限合伙) | |
183 | 发猿地(上海)众创空间管理有限公司 | 310115 | 发猿地(上海)众创空间管理有限公司 | |
184 | 上海祖率创业孵化器管理有限公司 | 310115 | 张江创业工坊@vπ空间 | |
185 | 上海申迪商业管理有限公司 | 310115 | 上海申迪商业管理有限公司 | |
186 | 上海考拉创客空间管理有限公司 | 310115 | 上海考拉创客空间管理有限公司 | |
187 | 上海昌智众创空间管理有限公司 | 310115 | 上海昌智众创空间管理有限公司 | |
188 | 上海即联即用创业孵化器管理有限公司 | 310115 | 上海即联即用创业孵化器管理有限公司 | |
189 | 尚济创业孵化器(上海)有限公司 | 310115 | 尚济创业孵化器(上海)有限公司 | |
190 | 网卓投资管理(上海)有限公司 | 310115 | 网卓投资管理(上海)有限公司 | |
191 | 上海连裕信息技术有限公司 | 310115 | 上海连裕信息技术有限公司 | |
192 | 上海兴赫众创空间管理有限公司 | 310115 | 上海兴赫众创空间管理有限公司 | |
193 | 上海蘑菇云平台经济发展有限公司 | 310115 | 张江跨国企业联合孵化平台 | |
194 | 上海微能创客空间管理有限公司 | 310115 | 上海微能创客空间管理有限公司 | |
195 | 上海创享梦空间信息科技有限公司 | 310115 | 上海创享梦空间信息科技有限公司 | |
196 | 纳羡柏(上海)创业孵化器管理有限公司 | 310115 | 纳羡柏(上海)创业孵化器管理有限公司 | |
197 | 上海纳贤创业孵化器经营管理有限公司 | 310115 | 上海纳贤创业孵化器管理有限公司 | |
198 | 上海襄创创业孵化器管理有限公司 | 310115 | 上海襄创创业孵化器管理有限公司 | |
199 | 上海精核众创空间管理有限公司 | 310115 | 上海精核众创空间管理有限公司 | |
200 | 上海裸心社企业管理咨询有限公司 | 310115 | 上海裸心社企业管理咨询有限公司 | |
201 | 星智汇机器人创客空间 | 310115 | 上海星至辉创业孵化器经营管理有限公司 | |
202 | 蜂巢 | 310115 | 唱享企业发展(上海)有限公司 | |
203 | 云部落 | 310115 | 上海云部落通胜科技发展有限公司 | |
204 | 先进制造众创空间 | 310115 | 上海能衡科技有限公司 | |
205 | 优客工场2019 | 310115 | 优客工场(上海)众创空间管理有限公司 | |
206 | Funwork2019 | 310115 | 上海乐炬众创空间管理有限公司 | |
207 | 临港枫泾新业坊 | 310116 | 上海漕河泾开发区枫泾新兴产业发展有限公司 | |
208 | 金山众创庄园 | 310116 | 上海强丰实业有限公司 | |
209 | 瑞空间 | 310116 | 上海义侠网络科技有限公司 | |
210 | 众创家园 | 310116 | 众创投资管理有限公司 | |
211 | 汇纳信息 | 310116 | 汇纳科技股份有限公司 | |
212 | 上海金创苑创业投资管理有限公司 | 310116 | 上海金创苑创业投资管理有限公司 | |
213 | 创派电子商务有限公司 | 310116 | 创派电子商务有限公司 | |
214 | 轻客众创空间 | 310117 | 轻客(上海)众创空间管理有限公司 | |
215 | 云堡互联图书馆 | 310117 | 上海云堡众创空间经营管理有限公司 | |
216 | 黑马上海路演中心 | 310117 | 上海经际信息科技有限公司 | |
217 | 上海蚂蚁筑巢投资管理有限公司 | 310117 | 上海蚂蚁筑巢投资管理有限公司 | |
218 | M创工坊 | 310117 | 凯胤(上海)创业孵化器有限公司 | |
219 | 创猫 | 310117 | 上海创猫众创空间管理有限公司 | |
220 | 轻客众创空间2019 | 310117 | 上海轻客创业孵化器管理有限公司 | |
221 | 奉美子绵园 | 310120 | 上海奉美科技发展有限公司 |
附件三、2019年新备案众创空间用户名和密码
序号 | 用户名 | 密码 | 区域 | 区域代号 | 调查单位名称 |
1 | tjzc010319 | tjzc010319 | 宝山区 | 310113 | 格桑创服 |
2 | tjzc010320 | tjzc010320 | 奉贤区 | 310120 | 奉美子绵园 |
3 | tjzc010321 | tjzc010321 | 虹口区 | 310109 | IGS 1933新零售艺术文娱 |
4 | tjzc010322 | tjzc010322 | 虹口区 | 310109 | 青草地绿色众创空间 |
5 | tjzc010323 | tjzc010323 | 虹口区 | 310109 | SP+创客空间 |
6 | tjzc010324 | tjzc010324 | 虹口区 | 310109 | 同创家园 |
7 | tjzc010325 | tjzc010325 | 嘉定区 | 310114 | 翼伽 |
8 | tjzc010326 | tjzc010326 | 嘉定区 | 310114 | P3梧桐空间 |
9 | tjzc010327 | tjzc010327 | 闵行区 | 310112 | Innocastle |
10 | tjzc010328 | tjzc010328 | 闵行区 | 310112 | 清丞新材料 |
11 | tjzc010329 | tjzc010329 | 浦东新区 | 310115 | 星智汇机器人创客空间 |
12 | tjzc010330 | tjzc010330 | 浦东新区 | 310115 | 蜂巢 |
13 | tjzc010331 | tjzc010331 | 浦东新区 | 310115 | 云部落 |
14 | tjzc010332 | tjzc010332 | 浦东新区 | 310115 | 先进制造众创空间 |
15 | tjzc010348 | tjzc010348 | 浦东新区 | 310115 | 优客工场2019 |
16 | tjzc010349 | tjzc010349 | 浦东新区 | 310115 | Funwork2019 |
17 | tjzc010350 | tjzc010350 | 普陀区 | 310107 | 纳什空间2019 |
18 | tjzc010333 | tjzc010333 | 松江区 | 310117 | M创工坊 |
19 | tjzc010334 | tjzc010334 | 松江区 | 310117 | 创猫 |
20 | tjzc010351 | tjzc010351 | 松江区 | 310117 | 轻客众创空间2019 |
21 | tjzc010335 | tjzc010335 | 徐汇区 | 310104 | 南岸众创空间 |
22 | tjzc010336 | tjzc010336 | 徐汇区 | 310104 | 独角兽全球平行加速器 |
23 | tjzc010337 | tjzc010337 | 徐汇区 | 310104 | 万物工场 |
24 | tjzc010338 | tjzc010338 | 徐汇区 | 310104 | 安创加速器 |
25 | tjzc010352 | tjzc010352 | 徐汇区 | 310104 | 星库空间2019 |
26 | tjzc010339 | tjzc010339 | 杨浦区 | 310110 | 金融服务+ |
27 | tjzc010340 | tjzc010340 | 杨浦区 | 310110 | CanNova能创空间 |
28 | tjzc010341 | tjzc010341 | 杨浦区 | 310110 | 复旦软件园智行砺德众创空间 |
29 | tjzc010342 | tjzc010342 | 杨浦区 | 310110 | 运河湾众创空间 |
30 | tjzc010343 | tjzc010343 | 杨浦区 | 310110 | 归心谷-上海市青年海归创业基地 |
31 | tjzc010344 | tjzc010344 | 杨浦区 | 310110 | 腾讯众创空间(上海) |
32 | tjzc010345 | tjzc010345 | 长宁区 | 310105 | 东方世贸凌空汇 |
33 | tjzc010346 | tjzc010346 | 长宁区 | 310105 | 行健SPACE |
© 2017-2022 zhengsoso.com 版权所有 沪ICP备17032387号-1 上海立米企业管理有限公司