发布机构: 上海市市场监督管理局 发布日期:2020-11-09
沪市监标技20200533号
上海市市场监督管理局关于组织开展2020年上海市地方标准化技术委员会考核工作的通知
各相关地方标准化技术委员会:
为加强本市地方标准化技术委员会(以下简称“地标委”)的管理,提升地标委的工作质量,根据《上海市地方标准化技术委员会管理办法》及年度工作计划安排,市市场监管局决定组织对本市地标委开展年度考核。现将有关事项通知如下:
一、考核对象、
批准成立满一年及以上的上海市地方标准化技术委员会。
二、考核内容
对地标委的日常管理、职责履行、工作成效等进行全面考核,涉及工作保障、活动开展、调整换届、归口地方标准管理、地方标准宣贯培训以及实施成效等21项内容(详见附件)。
三、考核方法
本次考核采取自查自评、材料审查与现场核查相结合的方式。
四、工作安排
(一)自查自评。本年度考核时间段为2020年11月9日至2020年12月31日。各标委会请于11月20日前按照考核评估细则(试行)进行自查自评,并准备相关佐证材料。
(二)材料报送。相关材料请于11月20日前报地方标准技术审评中心,地址:长乐路1227号1210室。
(三)材料审核。地方标准技术审评中心于11月30日前完成对各标委会报送的考核材料进行审核,形成各标委会初步考核结果。
(四)现场核查。由市市场监管局会同市有关行政管理部门统一安排现场核查。
(五)考核结果。市市场监管局根据考核情况综合确定地标委年度考核结果。
五、工作联系
市市场监管局联系人:刘文涛,联系电话:64220000转2527分机;
地方标准技术审评中心联系人:曹玉妹,联系电话:54045394。
特此通知。
附件:上海市地方标准化技术委员会考核评估细则(试行)
上海市市场监督管理局
2020年11月5日
(此件公开发布)
附件
上海市地方标准化技术委员会考核评估细则(试行)
考核项目 | 考核内容 | 分值 | 考核评估标准 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|
A1 日常 管理 (30分) | B1秘书处工作保障(6分) | 1.工作人员 | 2 | 配备所需工作人员,人员能力满足工作需要。 | |
2.经费保障 | 2 | 经费保障满足工作需要。 | |||
3.办公场所与设施 | 2 | 办公场所与设施满足工作需要。 | |||
B2计划总结(2分) | 4.工作总结和工作计划 | 2 | 编制年度工作总结和工作计划,并有效执行。 | ||
B3标委会活动开展(10分) | ★5.全体委员大会 | 5 | 每年至少召开一次全体委员大会,研究讨论相关重大事项。 | ||
6.培训和学术交流活动 | 5 | 有计划地组织委员开展相关标准化知识培训或标准化学术交流活动每年至少一次。 | |||
B4调整换届(10分) | 7.委员调整 | 4 | 按规定向市标准化行政主管部门报批委员调整情况。 | ||
8.换届申请 | 6 | 按规定届满前3个月内提出换届申请,并报送本届地标委工作情况总结和下届地标委组建方案。 | |||
B5印章管理(1分) | ★9.印章管理 | 1 | 建立印章管理制度,使用范围符合规定。 | ||
B6工作纪律(1分) | ★10.工作纪律 | 1 | 标委会工作纪律良好,在工作中没有影响地方标准制修订工作公正公平、弄虚作假等行为。 | ||
A2 职责 履行 (45分) | B7归口地方标准管理(40分) | 11.归口管理地方标准数量 | 8 | 归口管理地方标准数量≥15,得8分; 6≤归口管理地方标准数量<15,得5分; 归口管理地方标准数量<6,不得分。 | |
12.地方标准的立项和修订申请 | 8 | 提出本专业领域地方标准的立项和修订建议并获批准立项的,立项1项得6分,每增加1项加1分,得分不超过8分; 提出本专业领域地方标准的立项和修订建议,获主管部门同意提出正式立项申请的,得4分; 提出本专业领域地方标准的立项和修订建议,但未获主管部门同意提出正式立项申请的,得2分; 未提出本专业领域地方标准的立项和修订建议的不得分。 | |||
13.地方标准制修订项目完成率 | 8 | 积极组织或参加标准制修订活动,按计划完成地方标准制修订项目,项目完成率≥85%得8分;项目完成率≥75%得6分,项目完成率≥67%得5分;≤67%不得分。 | |||
14.地方标准技术审查质量 | 10 | 严格把控地方标准技术审查质量,送审和报批标准格式规范、技术要求科学合理,得10分;送审和报批标准格式较规范、技术要求较科学合理,审定或报批标准存在个别退稿的得7分;送审和报批标准格式不规范,存在审定不通过或审定和报批标准被多次退稿的不得分。 | |||
15.地方标准复审 | 6 | 根据主管部门要求,开展归口地方标准的复审工作,按时完成归口地方标准复审。 | |||
B8其他标准化工作任务(5分) | 16.完成市标准化行政主管部门交办的其他工作任务 | 5 | 按要求完成市标准化行政主管部门交办的其他工作任务。 | ||
A3 工作 成效 (25分) | B9标准实施(20分) | 17.地方标准宣贯 | 10 | 组织开展归口地方标准宣传培训工作3次以上,得10分;2次得6分,1次得3分,0次不得分。 | |
18.地方标准实施情况评估 | 5 | 及时跟踪归口标准实施情况,组织开展归口地方标准实施情况评估工作。 | |||
19.地方标准实施成效 | 5 | 归口地方标准实施后,取得良好社会效益、经济效益,视效益情况综合判断后得分。 | |||
B10专业影响力(5分) | 20.委员影响力 | 3 | 标委会成员参与本专业领域有关国家标准、行业标准制修订,得1分; 标委会成员参与国际标准化组织技术委员会的交流合作或参与国际标准制定,得1分; 标委会成员参加全国相关标准化技术组织或国际标准化技术组织,得1分。 | ||
21.归口地方标准影响力 | 2 | 归口地方标准上升为行业标准、国家标准等。 | |||
合 计 | 100 |
注:1.带“★”项为否决项。该项不得分的直接判为不合格;
2.本细则由市市场监督管理局负责解释。
© 2017-2022 zhengsoso.com 版权所有 沪ICP备17032387号-1 上海立米企业管理有限公司