发布机构: 上海市经济和信息化委员会 发布日期:2026-01-16
为支持本市中小企业高质量发展,根据《上海市经济信息化委关于开展2025年上海市中小企业发展专项资金项目申报工作的通知》、《上海市经济信息化委关于开展中小企业高质量发展专项工作的通知》,现将专精特新中小企业高质量发展专项、中小企业特色产业集群培育项目拟支持名单予以公示,本次拟支持金额合计为4240万元。
公示日期:2026年1月16日至2026年1月22日。
联系人:黄永强
联系电话:23113692 传真:63583834
电子邮箱:huangyq@sheitc.sh.gov.cn
上海市经济和信息化委员会
2026年1月16日
附件1
专精特新中小企业高质量发展专项拟支持项目汇总表
序号 | 企业名称 |
1 | 上海银基科技股份有限公司 |
2 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 |
3 | 上海拜安传感技术有限公司 |
4 | 伊顿上飞(上海)航空管路制造有限公司 |
5 | 上海冰鉴信息科技有限公司 |
6 | 鸿之微科技(上海)股份有限公司 |
7 | 澄瑞电力科技(上海)股份公司 |
8 | 上海超导科技股份有限公司 |
9 | 哲弗智能系统(上海)有限公司 |
10 | 加特兰微电子科技(上海)有限公司 |
11 | 上海诺生医疗科技有限公司 |
12 | 芯和半导体科技(上海)股份有限公司 |
13 | 时擎智能科技(上海)有限公司 |
14 | 上海云晟研新生物科技股份有限公司 |
15 | 上海斗象信息科技有限公司 |
16 | 上海安清医疗器械有限公司 |
17 | 上海奥科达医药科技股份有限公司 |
18 | 上海韬润半导体有限公司 |
19 | 睿励科学仪器(上海)有限公司 |
20 | 中船(上海)节能技术有限公司 |
21 | 上海陶术生物科技股份有限公司 |
22 | 上海临冠数据科技有限公司 |
23 | 芯讯通无线科技(上海)有限公司 |
24 | 上海西井科技股份有限公司 |
25 | 上海精智实业股份有限公司 |
26 | 上海达坦能源科技股份有限公司 |
27 | 纬景储能科技有限公司 |
28 | 上海杰宁新能源科技发展有限公司 |
29 | 上海太洋科技有限公司 |
30 | 上海图灵智造机器人股份有限公司 |
31 | 上海加宁新材料科技有限公司 |
32 | 费勉仪器科技(上海)有限公司 |
33 | 上海寰创通信科技股份有限公司 |
34 | 上海天数智芯半导体股份有限公司 |
35 | 上海本诺电子材料有限公司 |
36 | 上海太易检测技术股份有限公司 |
37 | 朗松珂利(上海)仪器仪表有限公司 |
38 | 上海威固信息技术股份有限公司 |
39 | 上海毕科电子有限公司 |
40 | 致瞻科技(上海)有限公司 |
41 | 星猿哲科技(上海)有限公司 |
42 | 上海壁仞科技股份有限公司 |
43 | 拾音汽车科技(上海)有限公司 |
44 | 赛美特信息集团股份有限公司 |
45 | 上海正帆科技股份有限公司 |
46 | 上海鸿翼软件技术股份有限公司 |
47 | 上海智臻智能网络科技股份有限公司 |
48 | 上海蓝科石化环保科技股份有限公司 |
49 | 上海格鲁布科技有限公司 |
50 | 上海瑛泰医疗器械股份有限公司 |
51 | 上海申传电气股份有限公司 |
52 | 上海频准激光科技股份有限公司 |
53 | 上海新阳半导体材料股份有限公司 |
54 | 上海银浆科技有限公司 |
55 | 上海实业振泰化工有限公司 |
56 | 上海沪正实业有限公司 |
57 | 上海海积信息科技股份有限公司 |
58 | 上海和达汽车配件有限公司 |
59 | 上海西电高压开关有限公司 |
60 | 上海精测半导体技术有限公司 |
61 | 上海比路电子股份有限公司 |
62 | 上海华畅环保设备发展有限公司 |
63 | 泰铂(上海)环保科技股份有限公司 |
64 | 上海蓝欧化工科技有限公司 |
65 | 上海沪东造船阀门有限公司 |
66 | 上海瞻芯电子科技股份有限公司 |
67 | 中船动力研究院有限公司 |
68 | 上海心玮医疗科技股份有限公司 |
69 | 上海电气核电设备有限公司 |
附件2
中小企业特色产业集群培育拟支持项目汇总表
序号 | 承担单位 |
1 | 闵行区基因特色产业集群 (上海临港浦江国际科技城发展有限公司) |
2 | 浦东新区高端通用芯片设计特色产业集群 (上海张江集成电路产业区开发有限公司) |
3 | 松江区卫星互联网特色产业集群 (上海临港松江高新产业发展有限公司) |
4 | 徐汇区检验检测认证特色产业集群 (上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司) |
5 | 嘉定区智能传感器特色产业集群 (上海智能传感器产业园经济发展有限公司) |
6 | 青浦区北斗导航特色产业集群 (上海西虹桥导航产业发展有限公司) |
7 | 闵行区空间信息特色产业集群 (上海航天国合科技发展有限公司) |
8 | 金山区纤维材料特色产业集群 (上海碳谷绿湾产业发展有限公司) |
9 | 宝山区成套智能装备特色产业集群 (上海市宝山区顾村工业公司) |
10 | 金山区无人机特色产业集群 (上海新金山工业投资发展有限公司) |
11 | 青浦区数字物流特色产业集群 (上海虹桥数字物流装备港开发建设有限公司) |
12 | 浦东新区汽车电子芯片特色产业集群 (上海临港科技创业中心有限公司) |
13 | 嘉定区氢燃料电池特色产业集群 (上海安亭氢能科技集团有限公司) |
14 | 金山区光电传输新材料特色产业集群 (上海张堰工业园区发展有限公司) |
15 | 青浦区数字应用特色产业集群 (上海赵巷品牌企业发展有限公司) |
16 | 闵行区工业智造软件特色产业集群 (上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司) |
17 | 闵行区智能服务机器人特色产业集群 (上海马桥人工智能创新试验区建设发展有限公司) |
18 | 杨浦数字经济服务特色产业集群 (上海长阳创谷企业发展有限公司) |
19 | 闵行区移动终端芯片设计特色产业集群 (上海莘庄商务发展有限公司) |
20 | 闵行区质检计量特色产业集群 (上海向阳工业园建设发展有限公司) |
21 | 嘉定区精准医学特色产业集群 (上海安亭医疗科技发展有限公司) |
22 | 松江区消费级智能终端特色产业集群 (上海茸北工业经济发展有限公司) |
23 | 普陀区数字营销特色产业集群 (上海天地软件创业园有限公司) |
24 | 杨浦区绿色低碳循环利用特色产业集群 (上海杨浦科技创业中心有限公司) |
25 | 嘉定区汽车电子电气特色产业集群 (上海国际汽车城零部件配套工业园区有限公司) |
26 | 金山区合成生物学特色产业集群 (上海新金山工业投资发展有限公司) |
27 | 浦东高端消费电子集成电路特色产业集群 (上海华虹科技发展有限公司) |
© 2017-2022 zhengsoso.com 版权所有 沪ICP备17032387号-1 上海立米企业管理有限公司